順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2673 | JQS | 夢みつけ隊 | 信用 | 184 | 5,840,400 | 613.7 | 19 |
2 | 4582 | JQG | シンバイオ製薬 | 信用 | 256 | 109,856,400 | 532.5 | 186 |
3 | 8933 | 東1 | NTT都市開発 | 貸借 | 1679 | 12,751,000 | 227.9 | 5526 |
4 | 7610 | JQS | テイツー | 貸借 | 51 | 10,794,700 | 217.7 | 28 |
5 | 3323 | JQS | レカム | 信用 | 254 | 10,001,700 | 152.7 | 153 |
6 | 3956 | JQS | 国際チャート | 信用 | 378 | 1,261,400 | 115.5 | 23 |
7 | 3996 | マザ | サインポスト | 信用 | 4170 | 1,849,900 | 108.3 | 414 |
8 | 3824 | 福証 | メディア5 | 1624 | 125,500 | 95.2 | 15 | |
9 | 6047 | マザ | Gunosy | 貸借 | 2735 | 3,203,500 | 94.6 | 626 |
10 | 3810 | 東2 | サイバステップ | 信用 | 1383 | 1,652,900 | 81.6 | 75 |
11 | 3960 | マザ | バリュデザイン | 信用 | 3090 | 201,700 | 64.3 | 45 |
12 | 3776 | JQS | ブロードタワー | 信用 | 339 | 6,420,700 | 63.4 | 176 |
13 | 7608 | 東1 | SKジャパン | 貸借 | 874 | 1,025,800 | 62.9 | 74 |
14 | 5271 | 東2 | トーヨーアサノ | 信用 | 7130 | 204,400 | 60.1 | 103 |
15 | 6775 | 東2 | TBグループ | 信用 | 495 | 1,313,900 | 48.9 | 43 |
16 | 6573 | マザ | アジャイル | 信用 | 3000 | 317,400 | 46.1 | 61 |
17 | 3784 | 東1 | ヴィンクス | 信用 | 1619 | 898,700 | 39.6 | 287 |
18 | 9450 | マザ | ファイバーゲート | 信用 | 1749 | 342,800 | 38.7 | 167 |
19 | 6624 | 東1 | 田淵電機 | 貸借 | 231 | 2,358,700 | 37.6 | 94 |
20 | 6835 | 東2 | アライドテレH | 信用 | 119 | 2,777,000 | 33.5 | 130 |
21 | 9107 | 東1 | 川崎汽船 | 貸借 | 1806 | 3,071,500 | 30.6 | 1697 |
22 | 4347 | JQS | ブロードメディ | 貸借 | 65 | 2,904,700 | 27.9 | 47 |
23 | 9909 | JQS | 愛光電気 | 信用 | 4730 | 92,900 | 27.2 | 42 |
24 | 6193 | マザ | バーチャレクス | 信用 | 873 | 202,500 | 26.1 | 26 |
25 | 3652 | マザ | Dメディアプロ | 信用 | 6500 | 328,200 | 25.3 | 178 |
26 | 3923 | マザ | ラクス | 貸借 | 2308 | 452,300 | 23.8 | 1046 |
27 | 3021 | 東2 | パシフィックネ | 信用 | 1143 | 208,800 | 23.6 | 59 |
28 | 4847 | 東2 | インテリウェイ | 貸借 | 870 | 784,900 | 20.7 | 229 |
29 | 8256 | JQS | プロルート丸光 | 信用 | 156 | 634,000 | 20.0 | 32 |
30 | 7855 | JQG | カーディナル | 信用 | 989 | 97,000 | 19.9 | 21 |
31 | 7314 | JQS | 小田原機器 | 信用 | 787 | 103,400 | 16.5 | 24 |
32 | 3641 | JQS | パピレス | 信用 | 2986 | 220,400 | 16.4 | 308 |
33 | 3854 | 東2 | アイル | 信用 | 1126 | 313,400 | 16.3 | 141 |
34 | 7419 | 東1 | ノジマ | 貸借 | 2606 | 715,500 | 16.0 | 1296 |
35 | 9104 | 東1 | 商船三井 | 貸借 | 2941 | 3,025,200 | 15.6 | 3548 |
36 | 9101 | 東1 | 日本郵船 | 貸借 | 1961 | 5,170,900 | 15.5 | 3335 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク