順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6625 | JQS | JALCOHD | 信用 | 235 | 5,075,400 | 286.0 | 126 |
2 | 6624 | 東1 | 田淵電機 | 貸借 | 238 | 13,914,400 | 221.6 | 96 |
3 | 4582 | JQG | シンバイオ製薬 | 信用 | 156 | 23,471,500 | 168.7 | 76 |
4 | 3639 | 東1 | ボルテージ | 貸借 | 940 | 2,182,700 | 165.3 | 49 |
5 | 3906 | マザ | ALBERT | 信用 | 10700 | 955,800 | 106.6 | 254 |
6 | 4751 | 東1 | サイバーA | 貸借 | 6050 | 4,846,800 | 83.3 | 7649 |
7 | 6976 | 東1 | 太陽誘電 | 貸借 | 2554 | 7,708,200 | 83.1 | 3077 |
8 | 8946 | JQS | エイシアンスタ | 信用 | 206 | 1,631,400 | 74.3 | 37 |
9 | 6058 | 東1 | ベクトル | 信用 | 2683 | 1,320,800 | 72.4 | 1224 |
10 | 7897 | 東1 | ホクシン | 貸借 | 175 | 1,792,400 | 63.8 | 50 |
11 | 3185 | マザ | 夢展望 | 599 | 589,800 | 60.4 | 64 | |
12 | 9929 | 東2 | 平和紙業 | 信用 | 589 | 467,500 | 60.0 | 60 |
13 | 3953 | JQS | 大村紙業 | 信用 | 1386 | 91,600 | 49.4 | 68 |
14 | 3230 | 東1 | スター・マイカ | 貸借 | 1769 | 1,047,900 | 46.7 | 340 |
15 | 9758 | JQS | JPNシステム | 信用 | 335 | 1,600,600 | 45.2 | 87 |
16 | 3956 | JQS | 国際チャート | 信用 | 342 | 467,100 | 42.8 | 21 |
17 | 3941 | 東1 | レンゴー | 貸借 | 969 | 4,113,800 | 37.9 | 2627 |
18 | 2354 | 東2 | 安川情報システ | 信用 | 508 | 1,405,000 | 37.7 | 91 |
19 | 7771 | JQS | 日本精密 | 信用 | 148 | 2,899,000 | 37.2 | 28 |
20 | 7477 | JQS | ムラキ | 信用 | 2118 | 137,500 | 35.0 | 31 |
21 | 3441 | JQS | 山王 | 信用 | 1340 | 349,100 | 32.3 | 67 |
22 | 5271 | 東2 | トーヨーアサノ | 信用 | 4750 | 104,700 | 30.8 | 68 |
23 | 3930 | マザ | はてな | 信用 | 2019 | 113,700 | 30.1 | 57 |
24 | 4312 | 東1 | サイバネットS | 貸借 | 741 | 1,610,800 | 27.9 | 240 |
25 | 6038 | マザ | イード | 貸借 | 926 | 237,300 | 27.5 | 46 |
26 | 6379 | 東1 | 新興プランテ | 貸借 | 1182 | 783,000 | 26.8 | 547 |
27 | 7239 | 東1 | タチエス | 貸借 | 1700 | 438,700 | 26.2 | 620 |
28 | 2471 | JQS | エスプール | 信用 | 1981 | 436,500 | 23.5 | 312 |
29 | 4667 | JQS | アイサンテクノ | 信用 | 3780 | 426,500 | 23.2 | 197 |
30 | 6539 | 東1 | MSJapan | 信用 | 2383 | 217,200 | 22.9 | 148 |
31 | 6734 | JQS | ニューテック | 信用 | 1100 | 93,100 | 21.5 | 23 |
32 | 4552 | 東1 | JCRファーマ | 貸借 | 6450 | 477,100 | 21.0 | 2091 |
33 | 3624 | マザ | アクセルマーク | 信用 | 1264 | 336,700 | 20.1 | 55 |
34 | 5715 | 東1 | 古河機械金属 | 貸借 | 1675 | 1,366,400 | 19.5 | 677 |
35 | 6187 | 東1 | LITALIC | 貸借 | 2667 | 165,400 | 19.4 | 465 |
36 | 3315 | 東1 | 日本コークス工 | 信用 | 114 | 3,031,600 | 18.9 | 345 |
37 | 3754 | JQS | エキサイト | 信用 | 874 | 167,600 | 18.8 | 55 |
38 | 7157 | マザ | ライフ生命 | 信用 | 650 | 705,300 | 18.4 | 332 |
39 | 6544 | 東1 | JPエレベータ | 信用 | 1700 | 310,800 | 18.2 | 341 |
40 | 7746 | JQS | 岡本硝子 | 貸借 | 183 | 545,000 | 16.7 | 35 |
41 | 7779 | マザ | サイバーダイン | 信用 | 897 | 7,180,100 | 16.5 | 1929 |
42 | 1433 | 東1 | ベステラ | 貸借 | 1511 | 296,500 | 15.8 | 126 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク