順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6534 | 東2 | DAコンソシア | 貸借 | 3680 | 4,337,400 | 119.0 | 2631 |
2 | 3656 | 東1 | KLab | 信用 | 957 | 8,082,600 | 80.8 | 364 |
3 | 9127 | 東2 | 玉井商船 | 信用 | 133 | 5,123,000 | 68.9 | 26 |
4 | 3189 | JQS | ANAP | 信用 | 1184 | 333,300 | 65.3 | 53 |
5 | 3031 | 東1 | ラクーン | 貸借 | 556 | 1,717,400 | 50.7 | 103 |
6 | 9820 | JQS | MTジェネック | 信用 | 6340 | 95,100 | 46.9 | 68 |
7 | 3254 | 東1 | プレサンスC | 貸借 | 1805 | 1,774,700 | 43.6 | 1112 |
8 | 6158 | JQS | 和井田製作所 | 信用 | 1518 | 487,300 | 43.6 | 107 |
9 | 7915 | 東1 | 日本写真印刷 | 貸借 | 2510 | 1,327,800 | 41.8 | 1191 |
10 | 6544 | マザ | JPエレベータ | 信用 | 2900 | 659,400 | 38.7 | 581 |
11 | 3880 | 東1 | 大王製紙 | 貸借 | 1560 | 1,473,600 | 36.5 | 2330 |
12 | 3271 | 東1 | グローバル社 | 貸借 | 882 | 894,400 | 35.7 | 119 |
13 | 3299 | 東1 | ムゲンエステト | 貸借 | 739 | 1,266,300 | 35.4 | 180 |
14 | 3985 | マザ | テモナ | 信用 | 5020 | 173,900 | 35.3 | 135 |
15 | 2454 | JQS | オールアバウト | 信用 | 1001 | 450,400 | 34.3 | 135 |
16 | 5985 | 東1 | サンコール | 貸借 | 820 | 1,141,400 | 34.2 | 279 |
17 | 5852 | 東1 | アーレスティ | 貸借 | 861 | 668,000 | 32.1 | 224 |
18 | 9684 | 東1 | スクエニH | 貸借 | 5120 | 1,749,000 | 31.8 | 6266 |
19 | 1926 | 東1 | ライト工業 | 貸借 | 1379 | 1,537,700 | 28.3 | 797 |
20 | 3978 | 東1 | マクロミル | 信用 | 2586 | 652,000 | 27.5 | 1004 |
21 | 8851 | 東2 | アーバンライフ | 信用 | 2411 | 104,000 | 25.6 | 76 |
22 | 5310 | 東1 | 東洋炭素 | 信用 | 3070 | 596,400 | 25.4 | 638 |
23 | 4674 | 東1 | クレスコ | 貸借 | 2765 | 306,600 | 25.1 | 332 |
24 | 1719 | 東1 | 安藤ハザマ | 貸借 | 819 | 4,109,800 | 24.1 | 1517 |
25 | 3360 | 東1 | シップヘルケア | 貸借 | 4260 | 456,500 | 23.0 | 2166 |
26 | 3852 | 東1 | サイバーコム | 信用 | 1807 | 316,900 | 21.8 | 145 |
27 | 7836 | JQS | アビックス | 信用 | 134 | 931,100 | 21.8 | 32 |
28 | 6089 | 東1 | ウィルグループ | 貸借 | 1108 | 610,000 | 21.4 | 234 |
29 | 1813 | 東1 | 不動テトラ | 貸借 | 218 | 4,222,600 | 20.9 | 397 |
30 | 4082 | 東1 | 第一稀元素化学 | 貸借 | 1327 | 825,500 | 20.9 | 324 |
31 | 5110 | 東1 | 住友ゴム工業 | 貸借 | 1703 | 2,138,900 | 20.9 | 4480 |
32 | 7864 | 東1 | フジシールイン | 貸借 | 4025 | 261,300 | 20.7 | 2422 |
33 | 8844 | JQS | コスモスイニシ | 貸借 | 680 | 611,500 | 19.8 | 231 |
34 | 6079 | マザ | エナリス | 信用 | 513 | 1,906,900 | 19.7 | 248 |
35 | 6245 | 東2 | ヒラノテクシド | 貸借 | 2490 | 272,000 | 18.2 | 383 |
36 | 3036 | 東1 | アルコニックス | 貸借 | 1676 | 484,400 | 18.2 | 433 |
37 | 4516 | 東1 | 日本新薬 | 貸借 | 6490 | 530,900 | 16.8 | 4559 |
38 | 6164 | JQS | 太陽工機 | 信用 | 3220 | 76,100 | 15.9 | 96 |
39 | 7947 | 東1 | エフピコ | 貸借 | 6220 | 350,500 | 15.8 | 2754 |
40 | 4109 | 東1 | ステラケミファ | 信用 | 3950 | 574,800 | 15.7 | 498 |
41 | 4092 | 東1 | 日本化学工業 | 貸借 | 5080 | 458,800 | 15.4 | 453 |
42 | 6185 | マザ | ソネットMN | 信用 | 4905 | 169,100 | 15.4 | 310 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク