出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

8月3日大引け 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 3990 マザ UUUM 信用 6860 658,300 124.5 417
2 3660 東1 アイスタイル 貸借 1306 2,626,300 110.7 860
3 6467 JQS ニチダイ 信用 954 1,734,000 108.2 86
4 3784 東1 ヴィンクス 信用 1340 1,801,800 79.5 237
5 2327 東1 新日鉄住金S 貸借 3420 1,369,300 59.8 3403
6 5481 東1 山陽特殊製鋼 貸借 2573 1,770,700 51.4 860
7 7462 JQS ダイヤ通商 信用 1399 161,000 50.7 12
8 3661 東1 エムアップ 貸借 2070 1,314,100 49.0 155
9 7269 東1 スズキ 貸借 7005 4,700,700 47.9 34395
10 3932 東1 アカツキ 信用 3380 1,079,800 47.8 460
11 2489 マザ アドウェイズ 信用 614 7,378,800 47.3 255
12 3664 マザ モブキャスト 貸借 493 1,876,400 46.4 79
13 8789 マザ フィンテクG 貸借 92 10,179,900 45.6 149
14 9888 JQS UEX 信用 817 720,600 45.5 98
15 9831 東1 ヤマダ電機 貸借 535 13,011,800 43.4 5171
16 3935 マザ エディア 信用 784 596,100 42.0 30
17 7172 マザ JインベストA 貸借 4805 1,219,600 40.0 1424
18 3766 JQS Sデザイン 信用 999 267,800 36.4 39
19 6266 東2 タツモ 貸借 1424 487,200 36.2 164
20 1332 東1 日本水産 貸借 568 9,553,600 34.4 1775
21 5384 東1 フジミインコ 貸借 3025 659,200 31.9 868
22 1757 東2 クレアHLD 信用 28 1,222,700 30.4 26
23 2733 東1 あらた 貸借 5330 604,900 30.2 955
24 6875 東1 メガチップス 貸借 2184 1,062,000 29.9 503
25 8282 東1 ケーズHLD 貸借 1313 2,941,100 28.5 2943
26 6698 JQS ヴィスコ 信用 2206 39,000 28.5 131
27 3656 東1 KLab 信用 1194 2,808,500 28.1 454
28 3750 東2 セブンシーズH 信用 510 221,700 27.8 37
29 5697 東2 サンユウ 信用 601 117,000 27.4 37
30 4062 東1 イビデン 貸借 1620 3,193,000 25.2 2282
31 3632 東1 グリー 貸借 568 3,777,300 24.4 1374
32 2321 JQG ソフトフロント 信用 110 1,687,400 24.2 25
33 7226 東1 極東開発工業 貸借 1611 449,200 23.9 689
34 5940 東2 不二サッシ 信用 107 3,314,400 23.7 135
35 2212 東1 山崎製パン 貸借 2307 2,336,100 23.1 5082
36 6326 東1 クボタ 貸借 1683 7,795,400 22.4 20882
37 7812 JQS クレステック 貸借 1377 127,500 22.4 45
38 6418 東1 日本金銭機械 貸借 1370 1,578,200 21.9 406
39 6670 東2 MCJ 信用 962 2,133,100 20.8 979
40 7105 東1 ニチユ三菱F 貸借 1183 709,100 20.4 1288
41 6622 東1 ダイヘン 貸借 591 3,519,000 19.7 801
42 6590 東1 芝浦メカトロニ 貸借 450 2,959,000 18.6 234
43 6908 東1 イリソ電子工業 貸借 6010 201,000 15.4 1477
44 5202 東1 日本板硝子 貸借 1252 4,640,800 15.3 1132
45 6859 東1 エスペック 貸借 2053 372,100 15.0 488

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.