順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6636 | JQS | ソルガムJHD | 信用 | 26 | 13,078,400 | 366.8 | 9 |
2 | 4287 | JQS | ジャストプラン | 信用 | 880 | 4,565,900 | 319.0 | 111 |
3 | 7323 | マザ | アイペット損保 | 信用 | 4535 | 124,000 | 236.2 | 238 |
4 | 9517 | 東1 | イーレックス | 貸借 | 967 | 5,510,500 | 160.2 | 489 |
5 | 1724 | JQS | シンクレイヤ | 信用 | 551 | 770,600 | 133.6 | 22 |
6 | 3906 | マザ | ALBERT | 信用 | 7590 | 933,500 | 104.1 | 180 |
7 | 6879 | 東1 | イマジカロボH | 貸借 | 628 | 3,721,800 | 97.2 | 280 |
8 | 8105 | 東2 | 堀田丸正 | 信用 | 175 | 6,443,500 | 86.4 | 104 |
9 | 2721 | JQS | ジェイHLD | 信用 | 1115 | 341,900 | 80.3 | 21 |
10 | 3744 | 東2 | サイオステクノ | 貸借 | 742 | 1,089,600 | 65.3 | 66 |
11 | 2479 | JQG | ジェイテック | 信用 | 239 | 1,112,800 | 50.1 | 20 |
12 | 4768 | 東1 | 大塚商会 | 貸借 | 3900 | 2,362,700 | 46.1 | 7410 |
13 | 8005 | 東1 | スクロール | 貸借 | 736 | 3,333,300 | 45.6 | 253 |
14 | 9702 | 東1 | アイエスビー | 貸借 | 2178 | 649,000 | 43.7 | 111 |
15 | 6033 | マザ | エクストリーム | 信用 | 2000 | 324,100 | 42.2 | 51 |
16 | 6050 | 東1 | Eガーディアン | 信用 | 2542 | 1,312,500 | 40.6 | 265 |
17 | 6467 | JQS | ニチダイ | 信用 | 1036 | 618,300 | 38.6 | 94 |
18 | 6817 | 東1 | スミダコーポ | 貸借 | 1439 | 1,021,500 | 34.5 | 395 |
19 | 2388 | JQG | ウェッジHLD | 信用 | 247 | 1,376,700 | 34.0 | 88 |
20 | 2777 | JQS | カッシーナイク | 信用 | 912 | 222,600 | 33.6 | 37 |
21 | 8894 | 東2 | 原弘産 | 貸借 | 23 | 2,096,400 | 33.1 | 17 |
22 | 3941 | 東1 | レンゴー | 貸借 | 1072 | 3,563,500 | 32.9 | 2906 |
23 | 2489 | マザ | アドウェイズ | 信用 | 614 | 5,082,800 | 32.6 | 255 |
24 | 2776 | JQS | 新都HD | 信用 | 219 | 445,100 | 30.3 | 25 |
25 | 7812 | JQS | クレステック | 貸借 | 1336 | 154,200 | 27.1 | 43 |
26 | 6966 | 東1 | 三井ハイテック | 貸借 | 1603 | 1,207,600 | 26.8 | 681 |
27 | 4536 | 東1 | 参天製薬 | 貸借 | 1716 | 2,875,800 | 26.2 | 6970 |
28 | 4902 | 東1 | コニカミノルタ | 貸借 | 1075 | 5,823,700 | 25.8 | 5404 |
29 | 6541 | マザ | グレイステクノ | 信用 | 2313 | 694,400 | 25.1 | 303 |
30 | 7841 | JQS | 遠藤製作所 | 信用 | 742 | 174,900 | 23.2 | 70 |
31 | 1429 | 東1 | 日本アクア | 貸借 | 360 | 308,800 | 22.3 | 125 |
32 | 3474 | マザ | G-FACTO | 信用 | 728 | 138,100 | 21.7 | 48 |
33 | 7609 | 東1 | ダイトロン | 貸借 | 2178 | 306,300 | 21.0 | 243 |
34 | 6861 | 東1 | キーエンス | 貸借 | 60080 | 658,600 | 20.8 | 73060 |
35 | 6952 | 東1 | カシオ計算機 | 貸借 | 1690 | 4,688,100 | 20.8 | 4377 |
36 | 8789 | マザ | フィンテクG | 貸借 | 86 | 4,480,700 | 20.1 | 139 |
37 | 8056 | 東1 | 日本ユニシス | 貸借 | 2645 | 1,010,300 | 19.6 | 2901 |
38 | 6486 | 東1 | イーグル工業 | 貸借 | 1629 | 401,000 | 18.7 | 811 |
39 | 5801 | 東1 | 古河電気工業 | 貸借 | 3695 | 2,241,800 | 17.2 | 2611 |
40 | 9828 | 東1 | 元気寿司 | 貸借 | 4330 | 541,800 | 17.1 | 385 |
41 | 6380 | 東2 | オリチエン | 信用 | 120 | 877,000 | 15.5 | 18 |
42 | 9790 | 東1 | 福井コンピュH | 貸借 | 2026 | 233,300 | 15.4 | 466 |
43 | 4112 | 東1 | 保土谷化学工業 | 貸借 | 3665 | 211,000 | 15.1 | 308 |
44 | 6849 | 東1 | 日本光電 | 貸借 | 3200 | 649,300 | 15.1 | 2871 |
45 | 6848 | 東1 | 東亜DKK | 貸借 | 1463 | 301,800 | 15.0 | 291 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク