順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3536 | JQS | アクサスHLD | 141 | 13,998,500 | 578.6 | 45 | |
2 | 5480 | 東1 | 日本冶金工業 | 貸借 | 375 | 19,977,400 | 85.9 | 581 |
3 | 2127 | 東1 | 日本M&A | 貸借 | 2976 | 6,792,300 | 83.0 | 4874 |
4 | 3658 | 東1 | イーブックイニ | 信用 | 1850 | 1,088,300 | 73.4 | 102 |
5 | 6080 | 東1 | M&AキャピP | 貸借 | 7050 | 612,800 | 73.4 | 1070 |
6 | 3688 | 東1 | VOYAGE | 貸借 | 1322 | 1,508,200 | 60.6 | 161 |
7 | 2440 | 東1 | ぐるなび | 貸借 | 1008 | 1,951,800 | 54.2 | 491 |
8 | 3778 | 東1 | さくらインタ | 貸借 | 746 | 5,448,200 | 52.1 | 281 |
9 | 8897 | 東1 | タカラレーベン | 貸借 | 380 | 4,338,800 | 44.3 | 471 |
10 | 4617 | 東1 | 中国塗料 | 貸借 | 1070 | 1,482,700 | 42.1 | 739 |
11 | 8925 | 東2 | アルデプロ | 貸借 | 47 | 7,868,800 | 39.4 | 130 |
12 | 9697 | 東1 | カプコン | 貸借 | 2894 | 3,351,600 | 36.9 | 3920 |
13 | 7820 | 東1 | Nフラッシュ | 信用 | 2365 | 655,100 | 36.8 | 296 |
14 | 7241 | 東1 | フタバ産業 | 貸借 | 652 | 1,351,700 | 30.2 | 584 |
15 | 5911 | 東1 | 横河ブリッジH | 貸借 | 2060 | 1,197,900 | 29.5 | 939 |
16 | 2371 | 東1 | カカクコム | 貸借 | 2352 | 2,940,700 | 29.1 | 5057 |
17 | 6292 | 東1 | カワタ | 信用 | 2142 | 473,300 | 28.8 | 154 |
18 | 3116 | 東1 | トヨタ紡織 | 貸借 | 2065 | 1,936,600 | 28.7 | 3875 |
19 | 5949 | 東1 | ユニプレス | 貸借 | 2264 | 463,800 | 28.5 | 1083 |
20 | 4745 | 東1 | 東京個別指導学 | 貸借 | 1177 | 403,400 | 27.5 | 639 |
21 | 4348 | JQS | インフォコム | 貸借 | 3060 | 568,200 | 26.3 | 881 |
22 | 5440 | 東1 | 共英製鋼 | 貸借 | 2184 | 229,500 | 25.6 | 981 |
23 | 3271 | 東1 | グローバル社 | 貸借 | 784 | 579,600 | 23.1 | 106 |
24 | 5352 | 東1 | 黒崎播磨 | 貸借 | 8390 | 342,800 | 23.1 | 765 |
25 | 6425 | JQS | ユニバサルE | 貸借 | 3650 | 762,100 | 21.1 | 2927 |
26 | 7282 | 東1 | 豊田合成 | 貸借 | 2820 | 925,100 | 19.8 | 3666 |
27 | 6498 | 東1 | キッツ | 貸借 | 992 | 1,780,500 | 19.2 | 1095 |
28 | 4951 | 東1 | エステー | 貸借 | 2252 | 782,400 | 18.6 | 518 |
29 | 1959 | 東1 | 九電工 | 貸借 | 4470 | 900,500 | 18.1 | 3169 |
30 | 6794 | 東1 | フォスター電機 | 貸借 | 1493 | 472,200 | 17.7 | 402 |
31 | 4091 | 東1 | 大陽日酸 | 貸借 | 1710 | 2,407,100 | 17.4 | 7406 |
32 | 2151 | 東1 | タケエイ | 信用 | 1045 | 703,800 | 17.4 | 257 |
33 | 9739 | 東1 | NSW | 信用 | 2020 | 301,700 | 17.3 | 301 |
34 | 3486 | マザ | グロバルLM | 信用 | 3190 | 84,400 | 17.1 | 117 |
35 | 3649 | 東1 | ファインデクス | 信用 | 735 | 716,400 | 16.7 | 192 |
36 | 5857 | 東1 | アサヒHLD | 貸借 | 2238 | 635,500 | 16.0 | 872 |
37 | 3844 | 東1 | コムチュア | 貸借 | 3615 | 601,100 | 16.0 | 581 |
38 | 9425 | JQS | 日本テレホン | 信用 | 473 | 128,100 | 15.7 | 16 |
39 | 2484 | JQS | 夢街創造委員会 | 貸借 | 2565 | 356,400 | 15.2 | 1139 |
40 | 8070 | 東1 | 東京産業 | 貸借 | 710 | 514,100 | 15.1 | 204 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク