順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6625 | JQS | JALCOHD | 信用 | 120 | 4,482,700 | 265.5 | 61 |
2 | 4764 | JQG | SAMURAI | 信用 | 406 | 14,240,600 | 212.0 | 121 |
3 | 9517 | 東1 | イーレックス | 貸借 | 1138 | 7,093,600 | 206.2 | 576 |
4 | 2330 | JQS | フォーサイド | 信用 | 338 | 14,486,400 | 182.6 | 92 |
5 | 3655 | 東1 | ブレインパッド | 貸借 | 3155 | 1,573,600 | 87.8 | 213 |
6 | 4290 | 東1 | プレステージイ | 貸借 | 1465 | 924,700 | 58.1 | 933 |
7 | 3040 | 東1 | ソリトンシステ | 信用 | 1262 | 876,200 | 55.5 | 249 |
8 | 3121 | 東2 | Mバンカーズ | 貸借 | 415 | 1,132,400 | 48.0 | 113 |
9 | 6855 | 東1 | 日本電子材料 | 貸借 | 995 | 1,135,900 | 46.8 | 106 |
10 | 8747 | JQS | 豊商事 | 信用 | 477 | 288,900 | 46.4 | 42 |
11 | 6480 | 東1 | 日本トムソン | 貸借 | 888 | 1,588,000 | 44.1 | 653 |
12 | 6198 | マザ | キャリア | 信用 | 2967 | 232,000 | 43.9 | 128 |
13 | 6246 | 東2 | テクノスマート | 貸借 | 1320 | 706,700 | 43.8 | 143 |
14 | 6997 | 東1 | 日本ケミコン | 貸借 | 3600 | 1,565,200 | 43.2 | 587 |
15 | 3131 | JQS | シンデンハイテ | 信用 | 2006 | 244,600 | 42.3 | 41 |
16 | 4356 | JQS | 応用技術 | 信用 | 1103 | 208,400 | 41.0 | 32 |
17 | 8890 | JQS | レーサム | 貸借 | 1778 | 2,321,500 | 40.6 | 819 |
18 | 6245 | 東2 | ヒラノテクシド | 貸借 | 3085 | 594,700 | 39.8 | 475 |
19 | 6089 | 東1 | ウィルグループ | 貸借 | 1192 | 1,070,900 | 37.6 | 252 |
20 | 7927 | JQS | ムトー精工 | 信用 | 977 | 583,000 | 35.5 | 76 |
21 | 3623 | マザ | ビリングシステ | 信用 | 5380 | 168,800 | 33.4 | 88 |
22 | 3926 | 東1 | オープンドア | 信用 | 1858 | 561,500 | 32.1 | 581 |
23 | 5384 | 東1 | フジミインコ | 貸借 | 2669 | 625,000 | 30.3 | 766 |
24 | 4331 | 東1 | テイク&ギヴ | 信用 | 1279 | 523,600 | 29.7 | 167 |
25 | 3775 | 名証 | ガイアックス | 880 | 493,100 | 29.4 | 45 | |
26 | 4848 | 東1 | フルキャストH | 貸借 | 2745 | 684,900 | 29.2 | 1056 |
27 | 2398 | 東1 | ツクイ | 貸借 | 802 | 1,238,600 | 28.5 | 581 |
28 | 5357 | 東1 | ヨータイ | 貸借 | 628 | 2,305,700 | 28.1 | 161 |
29 | 6189 | 東1 | グローバルG | 信用 | 1544 | 288,200 | 28.0 | 131 |
30 | 6218 | 東1 | エンシュウ | 貸借 | 183 | 6,502,000 | 27.7 | 116 |
31 | 2150 | マザ | ケアネット | 信用 | 1140 | 434,500 | 27.7 | 126 |
32 | 3756 | 東1 | 豆蔵HLD | 信用 | 1143 | 1,017,500 | 27.6 | 223 |
33 | 6256 | JQS | ニューフレアT | 信用 | 9100 | 200,500 | 27.0 | 1092 |
34 | 3917 | マザ | アイリッジ | 信用 | 1649 | 330,400 | 24.4 | 91 |
35 | 3842 | JQG | ネクストジェン | 信用 | 2085 | 107,800 | 23.8 | 42 |
36 | 3798 | JQS | ULSグループ | 信用 | 2041 | 201,700 | 23.4 | 126 |
37 | 9421 | JQS | エヌジェイHD | 信用 | 1920 | 160,700 | 21.9 | 103 |
38 | 9792 | 東1 | ニチイ学館 | 貸借 | 1264 | 1,921,300 | 21.6 | 923 |
39 | 6550 | マザ | Fring81 | 信用 | 3640 | 60,200 | 21.1 | 89 |
40 | 5714 | 東1 | DOWAHLD | 貸借 | 3755 | 1,029,000 | 21.0 | 2328 |
41 | 4911 | 東1 | 資生堂 | 貸借 | 8330 | 6,257,200 | 19.6 | 33320 |
42 | 6513 | 東1 | オリジン電気 | 信用 | 2484 | 432,000 | 17.9 | 166 |
43 | 3360 | 東1 | シップヘルケア | 貸借 | 4000 | 343,500 | 17.3 | 2033 |
44 | 9782 | JQS | ディーエムエス | 信用 | 1358 | 164,200 | 17.0 | 99 |
45 | 4112 | 東1 | 保土谷化学工業 | 貸借 | 4195 | 236,700 | 17.0 | 353 |
46 | 4770 | 東2 | 図研エルミック | 信用 | 528 | 253,200 | 16.4 | 33 |
47 | 6957 | JQS | 芝浦電子 | 貸借 | 5000 | 135,300 | 16.3 | 389 |
48 | 1871 | 東1 | ピーエス三菱 | 信用 | 608 | 939,600 | 15.8 | 289 |
49 | 3928 | 東1 | マイネット | 貸借 | 1085 | 504,600 | 15.1 | 88 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク