順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2440 | 東1 | ぐるなび | 貸借 | 973 | 3,881,300 | 107.8 | 474 |
2 | 2454 | JQS | オールアバウト | 信用 | 1548 | 1,038,600 | 79.1 | 210 |
3 | 4764 | JQG | SAMURAI | 信用 | 340 | 3,776,700 | 56.2 | 101 |
4 | 3750 | 東2 | セブンシーズH | 信用 | 569 | 415,800 | 52.2 | 41 |
5 | 3604 | 東2 | 川本産業 | 信用 | 484 | 461,800 | 50.3 | 29 |
6 | 3187 | マザ | サンワC | 貸借 | 387 | 1,135,100 | 48.3 | 62 |
7 | 6258 | 東1 | 平田機工 | 貸借 | 9250 | 559,500 | 45.2 | 995 |
8 | 1443 | 東2 | 技研HD | 信用 | 285 | 1,703,600 | 39.4 | 46 |
9 | 3664 | マザ | モブキャスト | 貸借 | 685 | 1,476,100 | 36.5 | 110 |
10 | 6734 | JQS | ニューテック | 信用 | 1154 | 154,000 | 35.6 | 24 |
11 | 9416 | 東1 | ビジョン | 貸借 | 3605 | 663,100 | 32.6 | 587 |
12 | 3254 | 東1 | プレサンスC | 貸借 | 1751 | 1,324,500 | 32.6 | 1079 |
13 | 8585 | 東1 | オリコーポ | 貸借 | 162 | 8,848,200 | 32.2 | 2784 |
14 | 9449 | 東1 | GMOネット | 貸借 | 2482 | 2,724,200 | 30.9 | 2878 |
15 | 9449 | 東1 | GMOネット | 貸借 | 2482 | 2,722,200 | 30.9 | 2878 |
16 | 3932 | 東1 | アカツキ | 信用 | 5280 | 691,700 | 30.6 | 718 |
17 | 3983 | 東1 | オロ | 信用 | 2455 | 420,900 | 29.5 | 204 |
18 | 3687 | 東1 | フィックスタズ | 信用 | 1606 | 1,446,200 | 28.3 | 539 |
19 | 2435 | JQS | シダー | 貸借 | 358 | 235,300 | 25.6 | 41 |
20 | 2130 | 東1 | メンバーズ | 貸借 | 1106 | 339,700 | 20.0 | 138 |
21 | 6534 | 東2 | DAコンソシア | 貸借 | 2540 | 712,400 | 19.5 | 1816 |
22 | 9418 | 東1 | U-NEXT | 信用 | 1081 | 346,900 | 19.1 | 178 |
23 | 5310 | 東1 | 東洋炭素 | 信用 | 3900 | 398,300 | 17.0 | 810 |
24 | 9468 | 東1 | カドカワ | 貸借 | 1239 | 1,378,900 | 16.8 | 878 |
25 | 6875 | 東1 | メガチップス | 貸借 | 3655 | 592,000 | 16.7 | 842 |
26 | 8746 | JQS | 第一商品 | 信用 | 206 | 546,300 | 16.5 | 33 |
27 | 6384 | JQS | 昭和真空 | 信用 | 2107 | 258,600 | 15.4 | 137 |
28 | 9880 | 東1 | イノテック | 信用 | 1496 | 459,000 | 15.2 | 273 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク