順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2440 | 東1 | ぐるなび | 貸借 | 961 | 6,959,400 | 193.2 | 468 |
2 | 2454 | JQS | オールアバウト | 信用 | 1455 | 1,445,300 | 110.1 | 197 |
3 | 4764 | JQG | SAMURAI | 信用 | 337 | 5,215,700 | 77.7 | 101 |
4 | 3187 | マザ | サンワC | 貸借 | 381 | 1,533,400 | 65.3 | 61 |
5 | 3604 | 東2 | 川本産業 | 信用 | 472 | 560,400 | 61.1 | 28 |
6 | 3750 | 東2 | セブンシーズH | 信用 | 565 | 468,700 | 58.8 | 41 |
7 | 6258 | 東1 | 平田機工 | 貸借 | 9080 | 723,000 | 58.5 | 977 |
8 | 6258 | 東1 | 平田機工 | 貸借 | 9080 | 723,000 | 58.5 | 977 |
9 | 3932 | 東1 | アカツキ | 信用 | 4915 | 1,198,900 | 53.1 | 669 |
10 | 3254 | 東1 | プレサンスC | 貸借 | 1782 | 2,046,300 | 50.3 | 1098 |
11 | 3983 | 東1 | オロ | 信用 | 2526 | 715,100 | 50.1 | 210 |
12 | 6734 | JQS | ニューテック | 信用 | 1052 | 205,600 | 47.5 | 22 |
13 | 8585 | 東1 | オリコーポ | 貸借 | 160 | 11,972,200 | 43.6 | 2749 |
14 | 3664 | マザ | モブキャスト | 貸借 | 675 | 1,701,700 | 42.1 | 109 |
15 | 9416 | 東1 | ビジョン | 貸借 | 3655 | 849,800 | 41.8 | 595 |
16 | 9449 | 東1 | GMOネット | 貸借 | 2472 | 3,485,900 | 39.6 | 2866 |
17 | 6292 | 東1 | カワタ | 信用 | 1670 | 647,600 | 39.4 | 120 |
18 | 3687 | 東1 | フィックスタズ | 信用 | 1530 | 1,953,300 | 38.3 | 514 |
19 | 6534 | 東2 | DAコンソシア | 貸借 | 2635 | 1,095,600 | 30.1 | 1884 |
20 | 2435 | JQS | シダー | 貸借 | 359 | 272,900 | 29.7 | 41 |
21 | 6245 | 東2 | ヒラノテクシド | 貸借 | 2737 | 416,100 | 27.9 | 421 |
22 | 2130 | 東1 | メンバーズ | 貸借 | 1082 | 472,100 | 27.7 | 135 |
23 | 9880 | 東1 | イノテック | 信用 | 1379 | 801,100 | 26.5 | 251 |
24 | 9418 | 東1 | U-NEXT | 信用 | 1035 | 471,600 | 26.0 | 170 |
25 | 9514 | 東1 | エフオン | 信用 | 1526 | 576,200 | 25.2 | 271 |
26 | 5491 | 東1 | 日本金属 | 貸借 | 2147 | 453,000 | 25.0 | 144 |
27 | 6877 | 東1 | OBARA | 貸借 | 6250 | 153,000 | 22.9 | 1304 |
28 | 6875 | 東1 | メガチップス | 貸借 | 3590 | 812,900 | 22.9 | 827 |
29 | 5310 | 東1 | 東洋炭素 | 信用 | 3860 | 537,000 | 22.9 | 802 |
30 | 9468 | 東1 | カドカワ | 貸借 | 1243 | 1,812,800 | 22.0 | 881 |
31 | 6849 | 東1 | 日本光電 | 貸借 | 2919 | 909,900 | 21.1 | 2619 |
32 | 8848 | 東1 | レオパレス21 | 貸借 | 940 | 4,920,900 | 20.8 | 2476 |
33 | 7743 | 東1 | シード | 貸借 | 6460 | 216,000 | 20.6 | 589 |
34 | 6384 | JQS | 昭和真空 | 信用 | 2050 | 337,300 | 20.0 | 133 |
35 | 6996 | 東1 | ニチコン | 貸借 | 1383 | 898,700 | 19.9 | 1079 |
36 | 5986 | 東1 | モリテック | 貸借 | 721 | 612,000 | 19.2 | 163 |
37 | 3880 | 東1 | 大王製紙 | 貸借 | 1570 | 767,700 | 19.0 | 2345 |
38 | 3209 | 東2 | カネヨウ | 信用 | 143 | 931,000 | 18.8 | 20 |
39 | 6636 | JQS | ソルガムJHD | 信用 | 97 | 646,300 | 18.4 | 33 |
40 | 8746 | JQS | 第一商品 | 信用 | 207 | 598,400 | 18.1 | 34 |
41 | 6626 | JQS | SEMITEC | 信用 | 6870 | 59,900 | 17.3 | 195 |
42 | 6099 | 東1 | エラン | 貸借 | 2195 | 298,500 | 16.9 | 327 |
43 | 6033 | マザ | エクストリーム | 信用 | 1590 | 127,900 | 16.6 | 40 |
44 | 3760 | JQS | ケイブ | 信用 | 1625 | 188,900 | 16.1 | 45 |
45 | 5351 | 東1 | 品川リフラクト | 貸借 | 3640 | 208,100 | 15.4 | 343 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク