順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5301 | 東1 | 東海カーボン | 貸借 | 1649 | 22,549,300 | 172.8 | 3709 |
2 | 3753 | 東2 | フライトHLD | 信用 | 1174 | 4,149,500 | 80.5 | 111 |
3 | 5480 | 東1 | 日本冶金工業 | 貸借 | 334 | 13,340,200 | 57.4 | 518 |
4 | 2326 | 東1 | デジタルアーツ | 貸借 | 5180 | 639,300 | 55.9 | 732 |
5 | 3179 | 東1 | シュッピン | 貸借 | 1360 | 414,000 | 51.6 | 163 |
6 | 6836 | 東2 | ぷらっとホーム | 信用 | 4765 | 220,100 | 47.1 | 65 |
7 | 1730 | JQS | 麻生フオームク | 信用 | 831 | 251,700 | 35.1 | 28 |
8 | 4820 | 東1 | EMシステムズ | 貸借 | 1043 | 848,400 | 33.8 | 379 |
9 | 7532 | 東1 | ドンキホーテH | 貸借 | 5510 | 986,100 | 31.2 | 8716 |
10 | 6709 | 東2 | 明星電気 | 信用 | 109 | 10,435,000 | 30.6 | 145 |
11 | 3441 | JQS | 山王 | 信用 | 1154 | 297,300 | 27.5 | 58 |
12 | 8934 | 東1 | サンフロンテ不 | 貸借 | 1439 | 1,240,700 | 26.9 | 615 |
13 | 9697 | 東1 | カプコン | 貸借 | 2410 | 2,326,300 | 25.6 | 3264 |
14 | 8892 | 東1 | 日本エスコン | 貸借 | 863 | 1,418,100 | 24.4 | 598 |
15 | 7105 | 東1 | ニチユ三菱F | 貸借 | 1193 | 756,500 | 21.7 | 1299 |
16 | 6882 | 東2 | 三社電機製作所 | 貸借 | 1531 | 491,000 | 21.3 | 229 |
17 | 3271 | 東1 | グローバル社 | 貸借 | 853 | 497,300 | 19.9 | 115 |
18 | 3181 | JQS | 買取王国 | 信用 | 873 | 63,800 | 19.1 | 15 |
19 | 4642 | 東2 | オリジナル設計 | 信用 | 890 | 203,900 | 18.6 | 69 |
20 | 7238 | 東1 | 曙ブレーキ工業 | 貸借 | 260 | 1,967,300 | 18.3 | 354 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク