順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3323 | JQS | レカム | 信用 | 282 | 15,735,800 | 240.3 | 169 |
2 | 3652 | マザ | Dメディアプロ | 信用 | 7480 | 944,000 | 72.7 | 204 |
3 | 4751 | 東1 | サイバーA | 貸借 | 6170 | 3,520,500 | 60.5 | 7801 |
4 | 3779 | JQS | JエスコムHD | 信用 | 144 | 949,700 | 50.7 | 15 |
5 | 4286 | 東1 | レッグス | 貸借 | 1073 | 605,600 | 44.0 | 116 |
6 | 2491 | 東1 | バリュコマース | 貸借 | 1696 | 1,558,500 | 40.7 | 585 |
7 | 1730 | JQS | 麻生フオームク | 信用 | 748 | 256,500 | 35.7 | 26 |
8 | 6175 | JQS | ネットマーケ | 貸借 | 829 | 509,400 | 32.3 | 120 |
9 | 6754 | 東1 | アンリツ | 貸借 | 1447 | 5,487,000 | 30.6 | 1999 |
10 | 4293 | JQS | セプテーニHD | 貸借 | 299 | 2,141,900 | 27.1 | 415 |
11 | 5410 | 東1 | 合同製鉄 | 貸借 | 2547 | 644,500 | 25.9 | 437 |
12 | 6315 | 東1 | TOWA | 貸借 | 1357 | 666,500 | 25.6 | 340 |
13 | 7518 | 東1 | ネットワンシス | 貸借 | 1798 | 3,012,200 | 22.9 | 1546 |
14 | 6658 | JQS | シライ電子工業 | 信用 | 541 | 583,100 | 22.0 | 76 |
15 | 6345 | 東1 | アイチコーポ | 貸借 | 774 | 765,800 | 20.5 | 615 |
16 | 3439 | JQS | 三ツ知 | 信用 | 2019 | 56,100 | 20.2 | 54 |
17 | 4348 | JQS | インフォコム | 貸借 | 2503 | 429,500 | 19.9 | 721 |
18 | 4284 | 東1 | ソルクシーズ | 信用 | 1200 | 634,600 | 17.6 | 161 |
19 | 3904 | マザ | カヤック | 信用 | 1100 | 249,400 | 15.9 | 166 |
20 | 3649 | 東1 | ファインデクス | 信用 | 799 | 651,200 | 15.2 | 209 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク