出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

4月26日大引け 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 6656 東2 インスペック 信用 1301 1,505,300 140.4 42
2 1408 JQG サムシングHD 信用 662 1,154,900 116.5 27
3 5358 東1 イソライト工業 貸借 921 2,262,000 107.7 217
4 8035 東1 東京エレクトロ 貸借 21050 4,381,600 68.0 34777
5 4185 東1 JSR 貸借 2034 5,511,100 65.9 4598
6 3647 東2 ジースリーHD 信用 137 3,036,900 58.0 106
7 1429 東1 日本アクア 貸借 436 793,000 57.3 151
8 3913 マザ sMedio 信用 1380 375,800 54.0 28
9 3836 東1 アバント 信用 894 506,200 52.9 168
10 4368 東1 扶桑化学工業 信用 2822 691,100 51.2 1002
11 6923 東1 スタンレー電気 貸借 3905 2,150,800 50.8 6885
12 6730 東1 アクセル 貸借 996 936,100 42.9 111
13 2491 東1 バリュコマース 貸借 1651 1,595,700 41.7 569
14 1413 東1 桧家HLD 信用 3955 630,200 40.7 537
15 6616 東1 トレックスセミ 信用 1524 711,000 40.1 169
16 3753 東2 フライトHLD 信用 839 2,026,400 39.3 79
17 5757 東1 CKサンエツ 信用 6210 354,200 38.0 551
18 3134 東1 Hamee 貸借 1572 633,600 38.0 252
19 8999 東1 グランディH 貸借 497 996,000 37.6 153
20 6807 東1 日本航空電子 貸借 1911 4,710,000 37.5 1764
21 2130 東1 メンバーズ 貸借 1130 623,700 36.6 141
22 3652 マザ Dメディアプロ 信用 7200 453,500 34.9 197
23 6748 東1 星和電機 貸借 708 629,300 34.7 94
24 3688 東1 VOYAGE 貸借 1192 855,400 34.4 145
25 5388 東1 クニミネ工業 貸借 1095 575,400 34.3 158
26 4462 東1 石原ケミカル 貸借 2215 471,700 32.8 165
27 6292 東1 カワタ 信用 1992 534,600 32.5 144
28 9078 東1 エスライン 信用 1298 524,000 30.5 137
29 6494 JQS NFKHLD 信用 196 1,760,000 29.2 60
30 6653 福証 正興電機製作所 信用 1132 198,500 28.6 135
31 6177 マザ AppBank 信用 493 533,100 28.0 34
32 1730 JQS 麻生フオームク 信用 853 200,500 27.9 29
33 6289 東1 技研製作所 貸借 2535 784,900 27.1 694
34 7567 JQS 栄電子 信用 670 504,600 25.6 34
35 6546 東1 フルテック 貸借 1326 189,700 25.6 71
36 5989 東1 エイチワン 貸借 1358 442,500 22.3 386
37 2926 東2 篠崎屋 貸借 132 802,500 22.1 19
38 4733 東1 オービックビジ 信用 7780 190,500 21.5 3139
39 9551 東1 メタウォーター 貸借 2977 342,600 18.9 772
40 3934 東1 ベネフィットJ 信用 1171 116,800 18.3 69
41 6135 東1 牧野フライス 貸借 1040 3,303,000 17.9 1247
42 4726 東1 ソフバンクテク 貸借 1735 666,600 17.7 379
43 3964 東1 オークネット 貸借 1393 117,800 17.3 379
44 8418 東1 山口Fグループ 貸借 1403 5,751,000 16.0 3709
45 8118 東1 キング 貸借 642 407,900 16.0 159
46 6547 東1 グリーンズ 貸借 1614 358,200 15.9 204
47 6188 JQS 富士ソフトSB 信用 809 166,100 15.2 55

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.