出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

3月16日大引け 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 6558 マザ クックビズ 信用 3675 46,200 1093.2 78
2 3484 マザ テンポイノベ 信用 1442 76,500 908.1 121
3 3814 JQG アルファクFS 信用 2275 1,150,800 331.7 57
4 8918 東1 ランド 信用 16 46,547,300 284.2 105
5 3624 マザ アクセルマーク 信用 1665 4,674,900 278.5 73
6 6625 JQS JALCOHD 信用 112 4,187,500 248.1 57
7 6944 JQS アイレックス 信用 358 9,629,000 240.7 105
8 3350 JQS RプラネットJ 貸借 36 17,821,000 220.4 97
9 4814 JQS ネクストウェア 貸借 422 2,638,700 128.3 55
10 6966 東1 三井ハイテック 貸借 1655 3,781,600 84.0 703
11 3138 マザ 富士山マガジン 信用 1692 492,000 81.1 56
12 5906 JQS エムケー精工 信用 508 964,500 80.3 79
13 6888 JQS アクモス 貸借 368 1,730,800 63.7 38
14 2303 JQS ドーン 信用 1479 1,115,600 63.7 53
15 3685 マザ みんなWED 貸借 905 300,800 49.4 70
16 1757 東2 クレアHLD 信用 25 1,894,100 47.1 23
17 3645 マザ メディカネット 貸借 718 446,800 36.7 39
18 5481 東1 山陽特殊製鋼 貸借 2744 1,150,300 33.4 917
19 2334 マザ イオレ 信用 3360 43,600 29.1 76
20 6719 東2 富士通コンポ 信用 888 384,800 28.9 130
21 3934 マザ ベネフィットJ 信用 1421 177,600 27.8 83
22 9264 JQS ポエック 信用 5160 94,400 25.8 87
23 7254 東2 ユニバンス 信用 364 422,800 25.5 85
24 3698 マザ CRIミドルW 貸借 2165 297,800 23.8 107
25 6222 東1 島精機製作所 貸借 7440 946,100 23.5 2723
26 6907 JQS ジオマテック 信用 1219 552,400 23.3 112
27 6546 東2 フルテック 貸借 1525 156,900 21.2 82
28 9749 東1 富士ソフト 貸借 4255 451,500 20.6 1434
29 3181 JQS 買取王国 信用 770 67,900 20.4 14
30 6254 JQS 野村マイクロS 信用 1248 252,200 18.0 127
31 5757 東2 CKサンエツ 信用 5510 164,500 17.7 489
32 3910 JQS MKシステム 信用 2770 156,100 17.6 75

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.