順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6095 | マザ | メドピア | 貸借 | 1695 | 12,172,600 | 824.6 | 148 |
2 | 7638 | 東1 | NEW ART | 信用 | 35 | 76,969,600 | 538.3 | 116 |
3 | 8918 | 東1 | ランド | 信用 | 17 | 44,334,400 | 270.7 | 111 |
4 | 6554 | マザ | エスユーエス | 信用 | 1597 | 194,400 | 251.6 | 137 |
5 | 3356 | JQS | テリロジー | 信用 | 603 | 7,116,600 | 191.5 | 95 |
6 | 3358 | JQS | ワイエスフード | 信用 | 445 | 1,280,600 | 136.1 | 17 |
7 | 6819 | JQS | 伊豆シャボテン | 信用 | 144 | 5,364,000 | 105.8 | 41 |
8 | 4570 | JQG | 免疫生物研究所 | 信用 | 1133 | 2,342,800 | 68.4 | 84 |
9 | 6804 | 東1 | ホシデン | 貸借 | 1362 | 2,288,500 | 55.4 | 922 |
10 | 5277 | JQS | スパンクリート | 信用 | 546 | 515,500 | 52.6 | 51 |
11 | 4356 | JQS | 応用技術 | 信用 | 1080 | 256,500 | 50.4 | 31 |
12 | 5453 | 東1 | 東洋鋼鈑 | 貸借 | 713 | 1,835,500 | 47.9 | 719 |
13 | 9699 | 東1 | 西尾レント | 貸借 | 3335 | 836,300 | 46.8 | 903 |
14 | 2435 | JQS | シダー | 貸借 | 401 | 402,600 | 43.9 | 46 |
15 | 6203 | 東1 | 豊和工業 | 貸借 | 1255 | 2,002,600 | 40.0 | 157 |
16 | 3985 | マザ | テモナ | 信用 | 9210 | 95,500 | 39.4 | 121 |
17 | 6208 | 東1 | 石川製作所 | 貸借 | 2464 | 873,900 | 36.2 | 157 |
18 | 9702 | 東1 | アイエスビー | 貸借 | 1690 | 537,000 | 36.1 | 86 |
19 | 8909 | JQS | シノケンG | 貸借 | 3400 | 684,300 | 29.3 | 611 |
20 | 9697 | 東1 | カプコン | 貸借 | 4580 | 1,328,000 | 29.3 | 3102 |
21 | 3836 | 東2 | アバント | 信用 | 915 | 279,800 | 29.2 | 172 |
22 | 7475 | 東1 | アルビス | 貸借 | 3105 | 480,500 | 26.7 | 245 |
23 | 4582 | JQG | シンバイオ製薬 | 信用 | 232 | 3,421,500 | 24.6 | 114 |
24 | 4748 | JQS | 構造計画研究所 | 信用 | 2311 | 346,600 | 23.7 | 141 |
25 | 2154 | 東1 | トラストテック | 信用 | 2872 | 413,900 | 22.7 | 558 |
26 | 2134 | JQS | 燦キャピタルM | 信用 | 76 | 1,085,300 | 21.6 | 33 |
27 | 3926 | 東1 | オープンドア | 信用 | 2542 | 375,800 | 21.5 | 795 |
28 | 4004 | 東1 | 昭和電工 | 貸借 | 4545 | 4,381,900 | 21.1 | 6804 |
29 | 7187 | マザ | ジェイリース | 信用 | 833 | 376,800 | 20.8 | 72 |
30 | 8473 | 東1 | SBIHLD | 貸借 | 2622 | 6,819,800 | 20.4 | 5888 |
31 | 9421 | JQS | エヌジェイHD | 信用 | 3610 | 73,600 | 20.1 | 97 |
32 | 6836 | 東2 | ぷらっとホーム | 信用 | 3455 | 93,300 | 20.0 | 47 |
33 | 3776 | JQS | ブロードタワー | 信用 | 193 | 1,791,100 | 17.7 | 100 |
34 | 4274 | JQS | 細谷火工 | 信用 | 1177 | 203,500 | 15.5 | 47 |
35 | 3965 | JQS | キャピタルAP | 信用 | 3700 | 103,900 | 15.3 | 97 |
36 | 4109 | 東1 | ステラケミファ | 信用 | 3175 | 555,000 | 15.2 | 400 |
37 | 6469 | JQS | 放電精密加工研 | 信用 | 1563 | 244,600 | 15.1 | 116 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク