出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

2月22日大引け 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 2338 東2 ファステップス 信用 877 3,477,400 512.6 42
2 1906 JQS 細田工務店 信用 152 3,444,500 283.0 29
3 6494 JQS NFKHLD 信用 267 14,619,300 242.9 82
4 4664 JQS RSC 信用 1227 600,000 107.4 36
5 2929 東2 ファーマフーズ 信用 630 8,111,500 105.4 183
6 6239 JQS ナガオカ 信用 1315 662,400 102.3 47
7 2351 マザ ASJ 信用 1470 1,310,200 93.1 117
8 4570 JQG 免疫生物研究所 信用 1051 2,443,400 71.3 78
9 3927 マザ アークン 信用 1038 615,500 46.8 46
10 2685 東1 アダストリア 貸借 2410 1,898,700 46.3 1176
11 6719 東2 富士通コンポ 信用 1085 612,600 46.0 159
12 2488 JQS 日本サード 信用 1268 627,100 42.4 76
13 3154 東1 メディアスHD 信用 2888 384,600 37.8 187
14 6084 マザ オウチーノ 信用 3065 167,800 37.1 73
15 6266 JQS タツモ 貸借 1846 482,300 35.8 212
16 7187 マザ ジェイリース 信用 940 567,800 31.4 81
17 4783 JQS 日コンダイナ 貸借 1506 680,100 30.9 133
18 9401 東1 TBSHLD 貸借 2491 1,320,100 28.9 4744
19 4595 JQS ミズホメディー 信用 5130 168,400 27.6 244
20 7711 JQS 助川電気工業 信用 1316 217,900 26.6 88
21 2130 東1 メンバーズ 貸借 936 427,200 25.1 117
22 3393 東1 スターティア 貸借 1050 421,900 25.0 108
23 5310 東1 東洋炭素 信用 3985 542,900 23.1 828
24 3580 東1 小松精練 貸借 1024 555,900 21.5 442
25 3236 JQS プロパスト 信用 215 1,305,900 19.6 61
26 4288 JQS アズジェント 貸借 2157 231,300 19.6 82
27 2362 JQS 夢真HLD 貸借 1323 2,723,900 19.2 987
28 7313 東1 テイエステック 貸借 4360 422,200 17.7 2965
29 6663 JQS 太洋工業 信用 860 154,100 17.3 50
30 6863 JQS ニレコ 信用 1182 113,100 17.0 98
31 9930 東1 北沢産業 貸借 299 455,700 16.1 71
32 4669 JQS ニッパンレンタ 信用 2501 38,600 15.9 19

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.