順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6554 | マザ | エスユーエス | 信用 | 5890 | 193,600 | 1002.3 | 126 |
2 | 6558 | マザ | クックビズ | 信用 | 3665 | 40,800 | 965.5 | 77 |
3 | 3323 | JQS | レカム | 信用 | 350 | 21,016,600 | 320.9 | 210 |
4 | 2788 | 東2 | アップルインタ | 信用 | 419 | 5,569,800 | 170.5 | 58 |
5 | 3793 | マザ | ドリコム | 信用 | 1382 | 5,030,200 | 134.6 | 397 |
6 | 6038 | マザ | イード | 貸借 | 1078 | 932,600 | 108.0 | 53 |
7 | 3784 | 東1 | ヴィンクス | 信用 | 1713 | 1,211,600 | 106.9 | 152 |
8 | 4222 | 東2 | 児玉化学工業 | 信用 | 204 | 16,616,000 | 106.8 | 76 |
9 | 3647 | 東2 | ジースリーHD | 信用 | 133 | 4,697,700 | 90.4 | 102 |
10 | 7274 | 東1 | ショーワ | 貸借 | 1704 | 2,712,600 | 75.9 | 1295 |
11 | 4570 | JQG | 免疫生物研究所 | 信用 | 1093 | 2,595,200 | 75.7 | 81 |
12 | 3042 | JQG | セキュアヴェイ | 信用 | 1040 | 641,800 | 72.5 | 34 |
13 | 7608 | 東1 | SKジャパン | 貸借 | 678 | 1,097,300 | 67.3 | 58 |
14 | 3744 | 東2 | サイオステクノ | 貸借 | 695 | 907,200 | 54.4 | 62 |
15 | 9264 | JQS | ポエック | 信用 | 4895 | 174,600 | 47.7 | 83 |
16 | 5986 | 東1 | モリテック | 貸借 | 1033 | 1,508,500 | 47.4 | 233 |
17 | 6336 | 東2 | 石井表記 | 信用 | 1320 | 537,300 | 42.7 | 108 |
18 | 4274 | JQS | 細谷火工 | 信用 | 1575 | 511,100 | 39.0 | 64 |
19 | 3664 | マザ | モブキャスト | 貸借 | 767 | 1,538,800 | 38.1 | 123 |
20 | 4544 | 東1 | みらかHLD | 貸借 | 4205 | 1,051,200 | 36.7 | 2410 |
21 | 2499 | 東2 | 日本和装HLD | 信用 | 434 | 629,800 | 35.5 | 39 |
22 | 3069 | JQS | アスラポトダイ | 信用 | 605 | 3,199,700 | 35.5 | 181 |
23 | 2667 | JQS | イメージワン | 貸借 | 577 | 883,900 | 35.1 | 28 |
24 | 9699 | 東1 | 西尾レント | 貸借 | 3330 | 605,900 | 33.9 | 902 |
25 | 6203 | 東1 | 豊和工業 | 貸借 | 1671 | 1,678,200 | 33.5 | 210 |
26 | 7746 | JQS | 岡本硝子 | 貸借 | 215 | 1,086,100 | 33.3 | 42 |
27 | 6208 | 東1 | 石川製作所 | 貸借 | 3120 | 798,100 | 33.1 | 199 |
28 | 6541 | マザ | グレイステクノ | 信用 | 7970 | 294,000 | 31.9 | 348 |
29 | 2323 | JQS | fonfun | 信用 | 413 | 181,300 | 30.6 | 12 |
30 | 3927 | マザ | アークン | 信用 | 1032 | 376,200 | 28.6 | 46 |
31 | 2767 | 東1 | フィールズ | 信用 | 1132 | 868,200 | 28.1 | 393 |
32 | 6240 | 東1 | ヤマシンフィル | 貸借 | 1354 | 3,147,800 | 27.7 | 842 |
33 | 3968 | JQS | セグエグループ | 信用 | 1866 | 219,500 | 27.2 | 105 |
34 | 7504 | 東1 | 高速 | 貸借 | 1226 | 369,400 | 23.8 | 257 |
35 | 2375 | 東2 | スリープロG | 信用 | 1075 | 112,600 | 23.2 | 77 |
36 | 9913 | JQS | 日邦産業 | 貸借 | 588 | 311,700 | 19.9 | 54 |
37 | 6855 | 東1 | 日本電子材料 | 貸借 | 730 | 459,300 | 18.9 | 77 |
38 | 2195 | JQG | アミタHLD | 信用 | 2952 | 40,900 | 17.8 | 35 |
39 | 6239 | JQS | ナガオカ | 信用 | 1280 | 114,800 | 17.7 | 45 |
40 | 6256 | JQS | ニューフレアT | 信用 | 7700 | 124,000 | 16.7 | 924 |
41 | 3542 | マザ | ベガコーポレシ | 信用 | 1203 | 125,400 | 16.4 | 124 |
42 | 2395 | 東1 | 新日本科学 | 貸借 | 535 | 1,210,200 | 16.3 | 223 |
43 | 4316 | JQG | ビーマップ | 信用 | 1425 | 258,500 | 15.9 | 46 |
44 | 5287 | 東2 | イトーヨーギョ | 信用 | 1280 | 89,700 | 15.8 | 46 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク