順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6835 | 東2 | アライドテレH | 信用 | 148 | 43,921,400 | 529.9 | 161 |
2 | 3655 | 東1 | ブレインパッド | 貸借 | 2402 | 4,441,000 | 247.9 | 162 |
3 | 8912 | 東2 | エリアクエスト | 貸借 | 209 | 7,499,900 | 228.3 | 47 |
4 | 6494 | JQ | NFKHLD | 信用 | 242 | 13,697,700 | 227.5 | 74 |
5 | 3021 | 東2 | パシフィックネ | 信用 | 822 | 1,425,300 | 161.1 | 43 |
6 | 6636 | JQ | ソルガムJHD | 信用 | 138 | 5,601,300 | 159.3 | 47 |
7 | 7836 | JQ | アビックス | 信用 | 178 | 6,203,700 | 145.1 | 43 |
8 | 7571 | JQ | ヤマノHLD | 貸借 | 129 | 3,951,400 | 119.3 | 45 |
9 | 6904 | 東2 | 原田工業 | 信用 | 1137 | 1,383,300 | 109.6 | 247 |
10 | 5357 | 東1 | ヨータイ | 貸借 | 845 | 7,878,500 | 95.9 | 216 |
11 | 8892 | 東1 | 日本エスコン | 貸借 | 858 | 4,806,000 | 82.6 | 594 |
12 | 7927 | JQ | ムトー精工 | 信用 | 1134 | 1,290,500 | 78.7 | 88 |
13 | 6188 | JQ | 富士ソフトSB | 信用 | 736 | 247,300 | 67.9 | 17 |
14 | 5563 | 東1 | 新日本電工 | 貸借 | 383 | 8,383,100 | 57.1 | 562 |
15 | 5950 | 東2 | 日本パワー | 貸借 | 205 | 880,800 | 56.1 | 38 |
16 | 6723 | 東1 | ルネサスエレク | 貸借 | 1133 | 14,985,400 | 52.9 | 18889 |
17 | 4848 | 東1 | フルキャストH | 貸借 | 2146 | 1,017,700 | 43.4 | 826 |
18 | 6480 | 東1 | 日本トムソン | 貸借 | 693 | 1,533,300 | 42.6 | 509 |
19 | 4812 | 東1 | ISID | 貸借 | 2954 | 637,400 | 41.6 | 963 |
20 | 8787 | JQ | UCS | 貸借 | 1811 | 366,700 | 39.8 | 341 |
21 | 4331 | 東1 | テイク&ギヴ | 信用 | 900 | 699,700 | 39.7 | 118 |
22 | 7294 | 東1 | ヨロズ | 貸借 | 1718 | 701,700 | 38.9 | 430 |
23 | 1429 | マザ | 日本アクア | 貸借 | 546 | 517,800 | 35.7 | 198 |
24 | 2929 | 東2 | ファーマフーズ | 信用 | 440 | 2,601,400 | 33.8 | 128 |
25 | 6274 | 東1 | 新川 | 貸借 | 956 | 1,168,600 | 31.9 | 192 |
26 | 3963 | 東1 | シンクロフード | 信用 | 4025 | 203,400 | 31.1 | 351 |
27 | 3641 | JQ | パピレス | 信用 | 1550 | 397,800 | 29.6 | 160 |
28 | 7762 | 東1 | シチズン時計 | 貸借 | 805 | 5,305,600 | 29.6 | 2579 |
29 | 4694 | 東1 | ビーエムエル | 貸借 | 2565 | 523,000 | 28.3 | 1129 |
30 | 6384 | JQ | 昭和真空 | 信用 | 2541 | 446,500 | 26.5 | 165 |
31 | 6298 | 東1 | ワイエイシイH | 貸借 | 848 | 564,500 | 24.7 | 82 |
32 | 1994 | JQ | 高橋カーテン | 信用 | 926 | 264,600 | 23.9 | 88 |
33 | 3788 | 東1 | GMOクラウド | 貸借 | 2287 | 344,300 | 23.8 | 267 |
34 | 1921 | 東1 | 巴コーポ | 貸借 | 544 | 761,500 | 22.5 | 222 |
35 | 9416 | 東1 | ビジョン | 貸借 | 2653 | 456,200 | 22.4 | 432 |
36 | 9790 | 東1 | 福井コンピュH | 貸借 | 2406 | 337,600 | 22.2 | 553 |
37 | 7743 | 東1 | シード | 貸借 | 4460 | 230,500 | 22.0 | 406 |
38 | 7716 | JQ | ナカニシ | 信用 | 5660 | 133,000 | 21.2 | 1778 |
39 | 6615 | 東1 | UMCエレク | 貸借 | 2615 | 255,300 | 20.9 | 437 |
40 | 1905 | JQ | テノックス | 信用 | 930 | 170,000 | 20.8 | 72 |
41 | 8890 | JQ | レーサム | 貸借 | 1490 | 1,181,300 | 20.7 | 687 |
42 | 4109 | 東1 | ステラケミファ | 信用 | 2866 | 738,100 | 20.2 | 361 |
43 | 9069 | 東1 | センコーGHD | 貸借 | 702 | 1,229,600 | 20.1 | 1073 |
44 | 6640 | 東1 | 第一精工 | 貸借 | 2908 | 316,600 | 18.9 | 486 |
45 | 1881 | 東1 | NIPPO | 貸借 | 2563 | 1,338,000 | 17.2 | 3060 |
46 | 2384 | 東1 | SBSHLD | 貸借 | 1134 | 492,800 | 17.0 | 450 |
47 | 2152 | JQ | 幼児活動研究会 | 信用 | 1568 | 122,000 | 16.6 | 92 |
48 | 6333 | 東1 | 帝国電機製作所 | 貸借 | 1577 | 435,300 | 15.4 | 322 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク