前場の注目銘柄
順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8927 | JQ | 明豊エンター | 貸借 | 699 | 16,057,700 | 904.4 | 172 |
2 | 3659 | 東1 | ネクソン | 貸借 | 3725 | 3,580,700 | 407.5 | 16366 |
3 | 8918 | 東1 | ランド | 信用 | 16 | 34,202,900 | 208.8 | 105 |
4 | 3021 | 東2 | パシフィックネ | 信用 | 908 | 1,071,400 | 121.1 | 47 |
5 | 3985 | マザ | テモナ | 信用 | 7100 | 170,700 | 70.4 | 94 |
6 | 3578 | 東2 | 倉庫精練 | 信用 | 332 | 1,800,000 | 64.2 | 24 |
7 | 8892 | 東1 | 日本エスコン | 貸借 | 780 | 3,459,200 | 59.5 | 540 |
8 | 6315 | 東1 | TOWA | 貸借 | 1549 | 1,422,200 | 54.7 | 388 |
9 | 6958 | 東1 | 日本CMK | 貸借 | 1035 | 1,751,300 | 52.4 | 653 |
10 | 6855 | 東1 | 日本電子材料 | 貸借 | 683 | 1,225,100 | 50.5 | 72 |
11 | 3680 | マザ | ホットリンク | 貸借 | 790 | 1,765,200 | 42.7 | 102 |
12 | 1960 | 東2 | サンテック | 信用 | 799 | 718,400 | 41.3 | 160 |
13 | 2372 | 東1 | アイロムG | 貸借 | 2036 | 1,149,600 | 39.2 | 234 |
14 | 2477 | マザ | 比較.com | 信用 | 3210 | 187,900 | 37.2 | 208 |
15 | 7220 | 東1 | 武蔵精密工業 | 貸借 | 3750 | 423,100 | 36.6 | 1171 |
16 | 9765 | 東1 | オオバ | 貸借 | 566 | 1,465,000 | 35.8 | 105 |
17 | 2389 | 東1 | オプトHLD | 貸借 | 1001 | 959,500 | 34.7 | 238 |
18 | 1439 | JQ | 安江工務店 | 信用 | 1619 | 124,500 | 33.1 | 21 |
19 | 9133 | JQ | 東栄リーファー | 信用 | 796 | 288,600 | 30.2 | 48 |
20 | 2181 | 東1 | パーソルHLD | 貸借 | 2545 | 1,848,200 | 30.0 | 6023 |
21 | 9880 | 東1 | イノテック | 信用 | 1222 | 850,800 | 28.1 | 223 |
22 | 6158 | JQ | 和井田製作所 | 信用 | 1286 | 306,800 | 27.5 | 90 |
23 | 5949 | 東1 | ユニプレス | 貸借 | 2554 | 445,100 | 27.4 | 1222 |
24 | 6549 | JQ | DMソリュ | 信用 | 1608 | 91,600 | 27.2 | 40 |
25 | 6077 | 東1 | Nフィールド | 貸借 | 1821 | 462,800 | 25.4 | 241 |
26 | 3284 | 東1 | フージャースH | 貸借 | 727 | 1,065,300 | 25.0 | 229 |
27 | 7711 | JQ | 助川電気工業 | 信用 | 1150 | 204,300 | 25.0 | 77 |
28 | 4117 | 東2 | 川崎化成工業 | 貸借 | 338 | 2,246,000 | 23.2 | 139 |
29 | 2788 | 東2 | アップルインタ | 信用 | 313 | 749,100 | 22.9 | 43 |
30 | 2173 | JQ | 博展 | 貸借 | 1194 | 199,700 | 22.3 | 46 |
31 | 4772 | JQ | デジタルアドベ | 信用 | 374 | 499,100 | 22.2 | 62 |
32 | 3686 | 東1 | ディーエルイー | 貸借 | 371 | 881,600 | 21.9 | 75 |
33 | 2146 | JQ | UTグループ | 信用 | 3115 | 532,000 | 21.5 | 1265 |
34 | 7744 | 東1 | ノーリツ鋼機 | 貸借 | 2018 | 849,100 | 21.3 | 730 |
35 | 7212 | 東1 | エフテック | 貸借 | 1302 | 420,500 | 20.3 | 220 |
36 | 7610 | JQ | テイツー | 貸借 | 48 | 1,003,200 | 20.2 | 26 |
37 | 2432 | 東1 | ディーエヌエー | 貸借 | 1991 | 3,444,300 | 19.7 | 3003 |
38 | 2602 | 東1 | 日清オイリオG | 貸借 | 2956 | 155,200 | 19.5 | 102 |
39 | 6716 | JQ | テクニカル電子 | 信用 | 3285 | 38,300 | 19.4 | 26 |
40 | 6879 | 東1 | イマジカロボH | 貸借 | 1158 | 711,300 | 18.6 | 516 |
41 | 4092 | 東1 | 日本化学工業 | 貸借 | 2750 | 550,200 | 18.5 | 245 |
42 | 3131 | JQ | シンデンハイテ | 信用 | 3495 | 103,000 | 17.8 | 71 |
43 | 2156 | JQ | セーラー広告 | 信用 | 419 | 83,900 | 17.3 | 25 |
44 | 2461 | 東1 | ファンコミュ | 貸借 | 701 | 1,098,100 | 17.2 | 545 |
45 | 7731 | 東1 | ニコン | 貸借 | 2068 | 3,603,500 | 17.0 | 8290 |
46 | 8742 | 東1 | 小林洋行 | 貸借 | 289 | 339,500 | 16.6 | 29 |
47 | 7867 | 東1 | タカラトミー | 貸借 | 1111 | 4,006,300 | 16.1 | 1070 |
48 | 2193 | 東1 | クックパッド | 貸借 | 650 | 2,620,600 | 16.1 | 697 |
49 | 6134 | 東1 | 富士機械製造 | 貸借 | 2167 | 827,400 | 16.0 | 2120 |
50 | 2454 | JQ | オールアバウト | 信用 | 1186 | 202,900 | 15.5 | 161 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク