出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

2月9日大引け 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 8927 JQ 明豊エンター 貸借 739 21,692,000 1221.7 182
2 3659 東1 ネクソン 貸借 3810 5,964,600 678.8 16739
3 3021 東2 パシフィックネ 信用 869 1,593,400 180.1 45
4 6315 東1 TOWA 貸借 1598 2,538,200 97.5 400
5 3985 マザ テモナ 信用 7320 231,100 95.3 96
6 6958 東1 日本CMK 貸借 1066 2,937,800 87.9 672
7 6855 東1 日本電子材料 貸借 693 1,818,800 74.9 73
8 8892 東1 日本エスコン 貸借 780 3,967,700 68.2 540
9 2389 東1 オプトHLD 貸借 1020 1,809,700 65.5 243
10 7220 東1 武蔵精密工業 貸借 3785 746,600 64.6 1182
11 2372 東1 アイロムG 貸借 2134 1,842,400 62.9 245
12 5949 東1 ユニプレス 貸借 2544 972,600 59.8 1217
13 3680 マザ ホットリンク 貸借 820 2,428,100 58.7 106
14 9765 東1 オオバ 貸借 543 1,948,400 47.6 101
15 7832 東1 バンナムHLD 貸借 3620 4,957,300 47.5 8036
16 7744 東1 ノーリツ鋼機 貸借 2000 1,754,800 44.1 724
17 1960 東2 サンテック 信用 800 721,800 41.5 160
18 2432 東1 ディーエヌエー 貸借 1996 7,199,400 41.2 3010
19 7711 JQ 助川電気工業 信用 1119 333,300 40.7 75
20 1439 JQ 安江工務店 信用 1594 150,600 40.0 21
21 2461 東1 ファンコミュ 貸借 700 2,530,000 39.7 544
22 2602 東1 日清オイリオG 貸借 2940 302,000 37.9 102
23 9880 東1 イノテック 信用 1263 1,142,400 37.8 230
24 9133 JQ 東栄リーファー 信用 796 349,300 36.5 48
25 6549 JQ DMソリュ 信用 1721 119,000 35.3 42
26 7212 東1 エフテック 貸借 1303 720,800 34.7 220
27 4151 東1 協和発酵キリン 貸借 2165 3,598,400 34.7 12481
28 6158 JQ 和井田製作所 信用 1310 382,800 34.3 92
29 4092 東1 日本化学工業 貸借 2839 1,003,100 33.7 253
30 4117 東2 川崎化成工業 貸借 338 3,227,000 33.3 139
31 7731 東1 ニコン 貸借 2077 6,905,900 32.5 8326
32 4772 JQ デジタルアドベ 信用 383 716,600 31.9 63
33 6879 東1 イマジカロボH 貸借 1192 1,105,800 28.9 531
34 2193 東1 クックパッド 貸借 663 4,590,600 28.2 711
35 2173 JQ 博展 貸借 1242 248,800 27.8 48
36 6134 東1 富士機械製造 貸借 2193 1,409,400 27.2 2145
37 2788 東2 アップルインタ 信用 320 785,900 24.1 44
38 4240 JQ クラスタテクノ 信用 794 447,200 23.2 45
39 3242 JQ アーバネットC 貸借 378 1,550,500 23.1 95
40 4694 東1 ビーエムエル 貸借 2432 401,700 21.7 1070
41 6716 JQ テクニカル電子 信用 3285 41,500 21.0 26
42 9375 東1 近鉄エクスプレ 貸借 2017 537,400 19.1 1452
43 9024 東1 西武HLD 貸借 1908 3,846,400 18.1 6528
44 7952 東1 河合楽器製作所 貸借 3555 318,600 17.4 320
45 3657 東1 ポールトゥH 貸借 2304 421,100 17.1 439
46 8742 東1 小林洋行 貸借 296 348,500 17.0 30
47 7552 東1 ハピネット 貸借 1750 640,300 16.9 421
48 6639 東2 コンテック 貸借 1910 170,600 16.8 126
49 9468 東1 カドカワ 貸借 1175 1,338,400 16.3 833
50 8787 JQ UCS 貸借 1814 141,800 15.4 341
51 7417 東2 南陽 貸借 2362 98,900 15.1 156

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.