順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3791 | JQ | IGポート | 貸借 | 3115 | 4,419,100 | 467.5 | 157 |
2 | 5453 | 東1 | 東洋鋼鈑 | 貸借 | 712 | 7,598,900 | 198.4 | 718 |
3 | 3390 | JQ | INEST | 信用 | 103 | 4,186,100 | 151.3 | 55 |
4 | 5358 | 東1 | イソライト工業 | 貸借 | 960 | 2,508,300 | 119.4 | 227 |
5 | 3578 | 東2 | 倉庫精練 | 信用 | 355 | 2,997,000 | 106.8 | 25 |
6 | 7836 | JQ | アビックス | 信用 | 165 | 4,358,000 | 101.9 | 39 |
7 | 3024 | JQ | クリエイト | 信用 | 786 | 312,300 | 97.1 | 31 |
8 | 9765 | 東1 | オオバ | 貸借 | 597 | 3,162,700 | 77.3 | 111 |
9 | 2156 | JQ | セーラー広告 | 信用 | 400 | 308,300 | 63.4 | 24 |
10 | 8769 | 東1 | アドバンRM | 貸借 | 1255 | 1,206,400 | 63.1 | 214 |
11 | 6077 | 東1 | Nフィールド | 貸借 | 1806 | 1,077,000 | 59.1 | 239 |
12 | 7172 | マザ | JインベストA | 貸借 | 3965 | 1,379,100 | 49.3 | 1076 |
13 | 1848 | 東2 | 富士ピーエス | 信用 | 867 | 427,800 | 46.0 | 161 |
14 | 6300 | 東2 | アピックヤマダ | 信用 | 438 | 968,400 | 42.2 | 57 |
15 | 7609 | 東1 | ダイトロン | 貸借 | 2486 | 614,500 | 42.1 | 277 |
16 | 6089 | 東1 | ウィルグループ | 貸借 | 1637 | 1,188,400 | 41.7 | 346 |
17 | 3254 | 東1 | プレサンスC | 貸借 | 1631 | 1,647,800 | 40.5 | 1005 |
18 | 1719 | 東1 | 安藤ハザマ | 貸借 | 762 | 6,484,600 | 38.1 | 1411 |
19 | 7867 | 東1 | タカラトミー | 貸借 | 1224 | 8,799,100 | 35.4 | 1179 |
20 | 3686 | 東1 | ディーエルイー | 貸借 | 404 | 1,370,600 | 34.0 | 82 |
21 | 5707 | 東1 | 東邦亜鉛 | 貸借 | 5780 | 779,700 | 33.2 | 785 |
22 | 9318 | 東2 | アジア開発C | 信用 | 12 | 43,777,200 | 33.1 | 57 |
23 | 6541 | マザ | グレイステクノ | 信用 | 6910 | 242,700 | 26.3 | 302 |
24 | 9421 | JQ | エヌジェイHD | 信用 | 3720 | 91,500 | 25.0 | 100 |
25 | 6716 | JQ | テクニカル電子 | 信用 | 3285 | 48,600 | 24.6 | 26 |
26 | 8787 | JQ | UCS | 貸借 | 1814 | 223,000 | 24.2 | 341 |
27 | 6315 | 東1 | TOWA | 貸借 | 1949 | 617,200 | 23.7 | 488 |
28 | 7745 | 東1 | エーアンドデイ | 貸借 | 628 | 732,100 | 23.5 | 142 |
29 | 4246 | 東1 | ダイキョーニシ | 貸借 | 1713 | 604,400 | 22.1 | 1266 |
30 | 6330 | 東1 | 東洋エンジニア | 貸借 | 994 | 2,424,000 | 21.0 | 383 |
31 | 6079 | マザ | エナリス | 信用 | 560 | 1,897,900 | 19.6 | 271 |
32 | 1606 | 東1 | 日本海洋掘削 | 貸借 | 2332 | 686,000 | 18.1 | 420 |
33 | 3110 | 東1 | 日東紡 | 貸借 | 2631 | 643,100 | 17.7 | 1051 |
34 | 4288 | JQ | アズジェント | 貸借 | 1917 | 208,800 | 17.7 | 73 |
35 | 6919 | JQ | ケル | 貸借 | 1193 | 325,000 | 17.5 | 92 |
36 | 6055 | 東1 | JPマテリアル | 貸借 | 4195 | 375,900 | 17.0 | 1470 |
37 | 8111 | 東1 | ゴールドウイン | 貸借 | 13190 | 272,600 | 17.0 | 1571 |
38 | 6727 | 東1 | ワコム | 貸借 | 557 | 4,279,200 | 16.8 | 928 |
39 | 6871 | 東1 | 日本マイクロニ | 貸借 | 1001 | 1,999,100 | 16.3 | 401 |
40 | 1824 | 東1 | 前田建設工業 | 貸借 | 1327 | 3,508,400 | 15.8 | 2627 |
41 | 1720 | 東1 | 東急建設 | 貸借 | 1177 | 1,942,700 | 15.3 | 1257 |
42 | 3963 | 東1 | シンクロフード | 信用 | 3425 | 98,600 | 15.1 | 298 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク