本日の注目銘柄
順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3791 | JQ | IGポート | 貸借 | 3015 | 2,724,000 | 288.1 | 152 |
2 | 3578 | 東2 | 倉庫精練 | 信用 | 275 | 3,708,000 | 132.1 | 20 |
3 | 8931 | JQ | 和田興産 | 貸借 | 992 | 990,500 | 94.3 | 99 |
4 | 7746 | JQ | 岡本硝子 | 貸借 | 194 | 2,980,200 | 91.2 | 37 |
5 | 7587 | 東2 | PALTEK | 信用 | 790 | 1,461,600 | 85.7 | 94 |
6 | 6777 | JQ | santec | 信用 | 1030 | 1,155,500 | 79.2 | 123 |
7 | 9684 | 東1 | スクエニH | 貸借 | 4375 | 3,647,100 | 66.2 | 5354 |
8 | 3906 | マザ | ALBERT | 信用 | 1511 | 570,700 | 63.7 | 36 |
9 | 7532 | 東1 | ドンキホーテH | 貸借 | 5670 | 1,981,600 | 62.6 | 8969 |
10 | 4120 | 東2 | スガイ化学工業 | 貸借 | 193 | 3,599,000 | 58.4 | 26 |
11 | 7251 | 東1 | ケーヒン | 貸借 | 2343 | 1,379,700 | 58.3 | 1733 |
12 | 8934 | 東1 | サンフロンテ不 | 貸借 | 1173 | 1,751,900 | 37.9 | 502 |
13 | 9913 | JQ | 日邦産業 | 貸借 | 536 | 569,200 | 36.3 | 49 |
14 | 9418 | 東1 | U-NEXT | 信用 | 1085 | 616,300 | 34.0 | 179 |
15 | 9699 | 東1 | 西尾レント | 貸借 | 3875 | 600,900 | 33.6 | 1050 |
16 | 3024 | JQ | クリエイト | 信用 | 850 | 100,400 | 31.2 | 34 |
17 | 6046 | マザ | リンクバル | 信用 | 2601 | 101,700 | 30.7 | 85 |
18 | 2914 | 東1 | JT | 貸借 | 3301 | 19,827,200 | 30.0 | 66020 |
19 | 2489 | マザ | アドウェイズ | 信用 | 486 | 4,432,300 | 28.4 | 202 |
20 | 3431 | 東1 | 宮地エンジニア | 貸借 | 2420 | 520,400 | 27.8 | 167 |
21 | 5741 | 東1 | UACJ | 貸借 | 2581 | 2,405,800 | 26.5 | 1247 |
22 | 6927 | 東1 | ヘリオステクH | 信用 | 967 | 1,636,800 | 25.1 | 221 |
23 | 7947 | 東1 | エフピコ | 貸借 | 5970 | 527,700 | 23.8 | 2644 |
24 | 7864 | 東1 | フジシールイン | 貸借 | 3640 | 291,300 | 23.1 | 2190 |
25 | 2733 | 東1 | あらた | 貸借 | 4740 | 401,500 | 21.8 | 780 |
26 | 6507 | 東1 | シンフォニア | 貸借 | 367 | 8,000,000 | 21.2 | 547 |
27 | 6707 | 東1 | サンケン電気 | 貸借 | 848 | 6,807,000 | 21.1 | 1064 |
28 | 8114 | 東1 | デサント | 貸借 | 1614 | 650,000 | 20.6 | 1242 |
29 | 7906 | 東2 | ヨネックス | 信用 | 647 | 1,080,400 | 20.6 | 606 |
30 | 2871 | 東1 | ニチレイ | 貸借 | 2577 | 2,147,100 | 19.9 | 3606 |
31 | 7256 | 東1 | 河西工業 | 貸借 | 1475 | 564,400 | 19.8 | 583 |
32 | 9704 | 東1 | アゴーラHG | 信用 | 37 | 7,983,000 | 19.3 | 104 |
33 | 6845 | 東1 | アズビル | 貸借 | 4655 | 709,300 | 18.4 | 3456 |
34 | 8111 | 東1 | ゴールドウイン | 貸借 | 12540 | 287,800 | 17.9 | 1494 |
35 | 9409 | 東1 | テレビ朝日HD | 貸借 | 2438 | 893,700 | 17.9 | 2646 |
36 | 1951 | 東1 | 協和エクシオ | 貸借 | 2664 | 1,177,100 | 17.2 | 3139 |
37 | 3110 | 東1 | 日東紡 | 貸借 | 2600 | 557,700 | 15.4 | 1038 |
38 | 6347 | JQ | プラコー | 信用 | 118 | 993,000 | 15.1 | 32 |
39 | 7003 | 東1 | 三井造船 | 貸借 | 1818 | 2,700,800 | 15.1 | 1511 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク