順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4664 | JQ | RSC | 信用 | 1301 | 2,845,600 | 509.4 | 38 |
2 | 6629 | JQ | テクノホライH | 貸借 | 860 | 6,877,800 | 233.2 | 181 |
3 | 6467 | JQ | ニチダイ | 信用 | 1701 | 2,948,800 | 184.0 | 154 |
4 | 9929 | 東2 | 平和紙業 | 信用 | 865 | 793,500 | 101.9 | 88 |
5 | 9517 | 東1 | イーレックス | 貸借 | 950 | 2,859,800 | 83.2 | 481 |
6 | 2666 | JQ | オートウェーブ | 信用 | 162 | 1,622,300 | 81.4 | 23 |
7 | 3672 | 東1 | オルトプラス | 信用 | 1077 | 2,775,200 | 62.9 | 137 |
8 | 2385 | マザ | 総医研HLD | 信用 | 655 | 4,216,300 | 61.8 | 171 |
9 | 4335 | JQ | アイピーエス | 信用 | 660 | 313,000 | 48.5 | 16 |
10 | 2345 | 東2 | アイスタディ | 信用 | 2110 | 147,600 | 45.3 | 28 |
11 | 4783 | JQ | 日コンダイナ | 貸借 | 1563 | 958,000 | 43.6 | 138 |
12 | 4293 | JQ | セプテーニHD | 貸借 | 402 | 3,278,100 | 41.5 | 558 |
13 | 8256 | JQ | プロルート丸光 | 信用 | 258 | 1,221,200 | 38.5 | 53 |
14 | 5697 | 東2 | サンユウ | 信用 | 910 | 161,200 | 37.8 | 55 |
15 | 4556 | JQ | カイノス | 信用 | 801 | 365,700 | 37.1 | 37 |
16 | 3113 | 東2 | Oakキャピ | 信用 | 409 | 5,383,900 | 37.0 | 220 |
17 | 3238 | 東2 | セント総合開発 | 信用 | 354 | 431,500 | 35.3 | 27 |
18 | 7241 | 東1 | フタバ産業 | 貸借 | 1183 | 1,576,100 | 35.2 | 1060 |
19 | 5406 | 東1 | 神戸製鋼所 | 貸借 | 1201 | 24,172,500 | 34.9 | 4376 |
20 | 5857 | 東1 | アサヒHLD | 貸借 | 2397 | 1,313,000 | 33.0 | 934 |
21 | 6050 | 東1 | Eガーディアン | 信用 | 3105 | 988,600 | 30.6 | 323 |
22 | 3370 | JQ | フジタコーポ | 信用 | 2375 | 72,400 | 30.2 | 34 |
23 | 6032 | 東1 | インターワクス | 信用 | 1175 | 242,600 | 27.3 | 115 |
24 | 4777 | JQ | ガーラ | 信用 | 434 | 1,867,000 | 27.1 | 69 |
25 | 7214 | 東1 | GMB | 貸借 | 2040 | 244,400 | 26.5 | 106 |
26 | 3328 | 東1 | BEENOS | 信用 | 1660 | 656,700 | 20.7 | 205 |
27 | 4902 | 東1 | コニカミノルタ | 貸借 | 1034 | 4,636,500 | 20.5 | 5198 |
28 | 7250 | 東1 | 太平洋工業 | 貸借 | 1527 | 514,700 | 19.7 | 927 |
29 | 6952 | 東1 | カシオ計算機 | 貸借 | 1577 | 4,385,900 | 19.5 | 4085 |
30 | 7518 | 東1 | ネットワンシス | 貸借 | 1807 | 2,556,200 | 19.4 | 1554 |
31 | 3632 | 東1 | グリー | 貸借 | 708 | 2,850,500 | 18.4 | 1713 |
32 | 6875 | 東1 | メガチップス | 貸借 | 3720 | 617,600 | 17.4 | 857 |
33 | 3929 | マザ | ソシャルワイヤ | 信用 | 1714 | 209,500 | 17.3 | 98 |
34 | 3842 | JQ | ネクストジェン | 信用 | 2394 | 77,200 | 17.1 | 48 |
35 | 9082 | 東2 | 大和自動車交通 | 信用 | 2022 | 144,600 | 16.0 | 106 |
36 | 5476 | 東1 | 日本高周波鋼業 | 貸借 | 898 | 568,400 | 16.0 | 132 |
37 | 4112 | 東1 | 保土谷化学工業 | 貸借 | 5370 | 221,500 | 15.9 | 452 |
38 | 4768 | 東1 | 大塚商会 | 貸借 | 9810 | 398,800 | 15.6 | 9320 |
39 | 8056 | 東1 | 日本ユニシス | 貸借 | 2352 | 780,700 | 15.2 | 2579 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク