順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4664 | JQ | RSC | 信用 | 1600 | 4,719,200 | 844.8 | 47 |
2 | 6467 | JQ | ニチダイ | 信用 | 1797 | 4,937,900 | 308.2 | 163 |
3 | 6629 | JQ | テクノホライH | 貸借 | 918 | 8,884,100 | 301.3 | 193 |
4 | 6551 | マザ | ツナグソリュ | 信用 | 1597 | 63,500 | 202.3 | 39 |
5 | 9517 | 東1 | イーレックス | 貸借 | 946 | 4,765,100 | 138.5 | 478 |
6 | 3687 | 東1 | フィックスタズ | 信用 | 7030 | 1,388,400 | 136.1 | 472 |
7 | 9929 | 東2 | 平和紙業 | 信用 | 833 | 971,800 | 124.8 | 84 |
8 | 5697 | 東2 | サンユウ | 信用 | 830 | 506,600 | 118.8 | 51 |
9 | 2385 | マザ | 総医研HLD | 信用 | 682 | 6,683,200 | 97.9 | 178 |
10 | 4335 | JQ | アイピーエス | 信用 | 718 | 488,400 | 75.6 | 18 |
11 | 3672 | 東1 | オルトプラス | 信用 | 1065 | 3,284,900 | 74.5 | 135 |
12 | 4783 | JQ | 日コンダイナ | 貸借 | 1617 | 1,333,000 | 60.6 | 142 |
13 | 2345 | 東2 | アイスタディ | 信用 | 2015 | 195,600 | 60.1 | 27 |
14 | 4293 | JQ | セプテーニHD | 貸借 | 406 | 4,738,400 | 59.9 | 563 |
15 | 4556 | JQ | カイノス | 信用 | 799 | 472,000 | 47.9 | 36 |
16 | 7241 | 東1 | フタバ産業 | 貸借 | 1186 | 2,120,800 | 47.4 | 1062 |
17 | 5406 | 東1 | 神戸製鋼所 | 貸借 | 1212 | 32,569,900 | 47.1 | 4416 |
18 | 3238 | 東2 | セント総合開発 | 信用 | 348 | 568,200 | 46.4 | 27 |
19 | 5857 | 東1 | アサヒHLD | 貸借 | 2374 | 1,781,300 | 44.8 | 925 |
20 | 8256 | JQ | プロルート丸光 | 信用 | 252 | 1,403,700 | 44.2 | 52 |
21 | 6050 | 東1 | Eガーディアン | 信用 | 3165 | 1,406,200 | 43.5 | 329 |
22 | 6032 | 東1 | インターワクス | 信用 | 1224 | 380,100 | 42.7 | 120 |
23 | 6670 | 東2 | MCJ | 信用 | 1324 | 2,047,800 | 39.9 | 673 |
24 | 6952 | 東1 | カシオ計算機 | 貸借 | 1572 | 7,859,600 | 34.9 | 4072 |
25 | 7214 | 東1 | GMB | 貸借 | 2033 | 321,100 | 34.8 | 106 |
26 | 7250 | 東1 | 太平洋工業 | 貸借 | 1532 | 873,600 | 33.5 | 930 |
27 | 7518 | 東1 | ネットワンシス | 貸借 | 1864 | 4,377,400 | 33.3 | 1603 |
28 | 4777 | JQ | ガーラ | 信用 | 419 | 2,193,100 | 31.8 | 66 |
29 | 6345 | 東1 | アイチコーポ | 貸借 | 763 | 1,186,900 | 31.8 | 606 |
30 | 3328 | 東1 | BEENOS | 信用 | 1666 | 958,900 | 30.3 | 205 |
31 | 4768 | 東1 | 大塚商会 | 貸借 | 9770 | 750,400 | 29.3 | 9282 |
32 | 8056 | 東1 | 日本ユニシス | 貸借 | 2343 | 1,321,600 | 25.6 | 2569 |
33 | 4275 | 東1 | カーリットHD | 貸借 | 1275 | 1,625,100 | 25.0 | 307 |
34 | 2372 | 東1 | アイロムG | 貸借 | 1929 | 705,500 | 24.1 | 222 |
35 | 2229 | 東1 | カルビー | 貸借 | 3645 | 1,883,700 | 23.9 | 4878 |
36 | 9385 | JQ | ショーエイC | 貸借 | 1090 | 161,800 | 23.2 | 75 |
37 | 5352 | 東1 | 黒崎播磨 | 貸借 | 5710 | 323,000 | 21.7 | 520 |
38 | 3409 | 東2 | 北日本紡績 | 信用 | 1206 | 84,200 | 21.2 | 16 |
39 | 5476 | 東1 | 日本高周波鋼業 | 貸借 | 902 | 741,800 | 20.9 | 132 |
40 | 3842 | JQ | ネクストジェン | 信用 | 2398 | 94,200 | 20.8 | 48 |
41 | 7863 | JQ | 平賀 | 信用 | 534 | 118,800 | 19.9 | 21 |
42 | 9739 | 東1 | NSW | 信用 | 2975 | 335,400 | 19.2 | 443 |
43 | 7282 | 東1 | 豊田合成 | 貸借 | 2734 | 893,600 | 19.1 | 3554 |
44 | 4228 | 東1 | 積水化成品工業 | 貸借 | 1253 | 690,300 | 19.1 | 589 |
45 | 8732 | 東1 | マネーPG | 貸借 | 404 | 1,041,100 | 18.1 | 136 |
46 | 4739 | 東1 | 伊藤忠テクノS | 貸借 | 4630 | 1,250,700 | 18.0 | 5556 |
47 | 3580 | 東1 | 小松精練 | 貸借 | 1000 | 421,100 | 16.3 | 431 |
48 | 2309 | 東1 | シミックHLD | 貸借 | 2457 | 374,000 | 16.2 | 465 |
49 | 4976 | JQ | 東ドライルーブ | 信用 | 6530 | 32,000 | 16.2 | 88 |
50 | 2461 | 東1 | ファンコミュ | 貸借 | 852 | 1,003,800 | 15.8 | 662 |
51 | 6157 | 東1 | 日進工具 | 信用 | 3475 | 208,600 | 15.6 | 435 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク