順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3092 | 東1 | スタートトゥ | 貸借 | 3450 | 4,206,600 | 150.0 | 10752 |
2 | 4287 | JQ | ジャストプラン | 信用 | 1184 | 843,300 | 121.2 | 73 |
3 | 6467 | JQ | ニチダイ | 信用 | 1633 | 1,485,200 | 92.7 | 148 |
4 | 8739 | JQ | スパークスG | 信用 | 407 | 8,975,200 | 71.4 | 853 |
5 | 9929 | 東2 | 平和紙業 | 信用 | 858 | 489,600 | 62.9 | 87 |
6 | 7638 | JQ | NEW ART | 信用 | 30 | 7,264,900 | 50.8 | 100 |
7 | 7575 | 東1 | 日本ライフライ | 貸借 | 3120 | 2,794,900 | 47.6 | 1411 |
8 | 2491 | 東1 | バリュコマース | 貸借 | 1065 | 1,769,500 | 46.3 | 367 |
9 | 4368 | 東1 | 扶桑化学工業 | 信用 | 3045 | 519,000 | 38.5 | 1081 |
10 | 2743 | JQ | ピクセルカンパ | 貸借 | 406 | 1,452,300 | 38.0 | 51 |
11 | 7826 | JQ | フルヤ金属 | 信用 | 6430 | 277,100 | 36.7 | 467 |
12 | 8303 | 東1 | 新生銀行 | 貸借 | 1850 | 3,306,100 | 30.8 | 5088 |
13 | 3578 | 東2 | 倉庫精練 | 信用 | 243 | 773,000 | 27.6 | 17 |
14 | 3799 | 東2 | キーウェアS | 信用 | 777 | 440,200 | 27.3 | 71 |
15 | 3929 | マザ | ソシャルワイヤ | 信用 | 1688 | 303,000 | 25.0 | 97 |
16 | 2488 | JQ | 日本サード | 信用 | 1190 | 358,800 | 24.3 | 72 |
17 | 6724 | 東1 | セイコーエプソ | 貸借 | 2412 | 4,330,500 | 24.1 | 9639 |
18 | 5727 | 東1 | 東邦チタニウム | 貸借 | 1861 | 3,024,000 | 21.2 | 1326 |
19 | 7600 | 東1 | 日本MDM | 信用 | 1023 | 639,800 | 20.7 | 271 |
20 | 3010 | 東2 | 価値開発 | 貸借 | 257 | 884,900 | 19.9 | 34 |
21 | 3773 | マザ | アドバンストM | 信用 | 2049 | 1,065,100 | 19.4 | 326 |
22 | 6325 | 東1 | タカキタ | 貸借 | 1032 | 245,300 | 19.1 | 144 |
23 | 6632 | 東1 | JVCKW | 貸借 | 385 | 5,164,100 | 18.6 | 535 |
24 | 3779 | JQ | JエスコムHD | 信用 | 153 | 336,400 | 17.9 | 16 |
25 | 4847 | JQ | インテリウェイ | 貸借 | 644 | 666,500 | 17.6 | 170 |
26 | 4726 | 東1 | ソフバンクテク | 貸借 | 2282 | 632,200 | 16.8 | 499 |
27 | 8005 | 東1 | スクロール | 貸借 | 428 | 1,199,100 | 16.4 | 147 |
28 | 3433 | 東1 | トーカロ | 信用 | 6440 | 284,400 | 15.3 | 1018 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク