出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

1月30日前引け 浮動株比率ランキング

投稿日:2018-01-30 12:01

前場の注目銘柄

  • 7908>KIMOTO 窓を開けて上昇ストップ高
  • 4185>JSR    決算発表で大きく上昇、もみ合い相場からブレイク(日足)
  • 6467>ニチダイ   連日の上昇、本日もストップ高
  • 6798>SMK    セリングクライマックスで反転するか(日足)
  • 6305>日立建機   決算発表を受けて、もみ合い相場からブレイク(日足)
コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 3356 JQ テリロジー 信用 406 10,796,400 290.5 64
2 3042 JQ セキュアヴェイ 信用 879 992,000 112.0 29
3 3267 マザ フィルカンパニ 信用 7710 931,000 102.0 391
4 6907 JQ ジオマテック 信用 1607 1,690,200 71.3 147
5 3840 東2 パス 信用 168 2,224,800 67.2 34
6 7191 東1 イントラスト 貸借 2217 536,700 60.8 245
7 6533 マザ オーケストラH 信用 1976 303,700 49.5 84
8 8226 東2 理経 信用 230 1,703,000 43.2 36
9 7908 東1 KIMOTO 信用 403 1,952,800 41.9 221
10 4185 東1 JSR 貸借 2686 3,317,100 39.7 6072
11 4586 マザ メドレックス 信用 1322 1,196,700 36.2 113
12 2398 東1 ツクイ 貸借 862 1,567,900 36.1 625
13 6467 JQ ニチダイ 信用 1137 512,400 32.0 103
14 6798 東1 SMK 貸借 499 5,845,000 30.9 374
15 5923 東1 高田機工 貸借 4215 180,200 29.3 94
16 6027 マザ 弁護士ドットC 信用 1741 510,700 28.8 385
17 6723 東1 ルネサスエレク 貸借 1295 8,049,200 28.4 21590
18 9697 東1 カプコン 貸借 4140 1,279,100 28.2 2804
19 6305 東1 日立建機 貸借 4855 3,043,700 25.7 10444
20 5697 東2 サンユウ 信用 836 107,800 25.3 51
21 6175 JQ ネットマーケ 貸借 2112 192,600 25.2 148
22 8897 東1 タカラレーベン 貸借 500 2,220,600 22.7 620
23 5453 東1 東洋鋼鈑 貸借 522 864,000 22.6 526
24 5911 東1 横河ブリッジH 貸借 2892 877,600 21.6 1318
25 2894 東2 石井食品 信用 285 1,703,000 20.4 52
26 6807 東1 日本航空電子 貸借 1785 2,521,000 20.1 1648
27 6210 東1 東洋機械金属 貸借 1123 712,800 19.7 232
28 8227 東1 しまむら 貸借 12870 305,000 18.0 4751
29 7939 JQ 研創 信用 594 202,300 17.5 24
30 5486 東1 日立金属 貸借 1530 2,951,800 17.2 6562
31 9519 マザ レノバ 信用 1514 483,800 17.1 278
32 2406 JQ アルテサロンH 信用 1224 164,800 16.5 65
33 6281 JQ 前田製作所 信用 1429 460,500 16.4 230
34 9082 東2 大和自動車交通 信用 2030 145,500 16.1 107
35 7746 JQ 岡本硝子 貸借 222 524,500 16.1 43
36 4987 東2 寺岡製作所 信用 1010 320,900 16.0 270
37 7305 東1 新家工業 貸借 2738 186,400 15.9 166
38 9959 東2 アシードHLD 信用 1176 133,500 15.5 159

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.