順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3042 | JQ | セキュアヴェイ | 信用 | 825 | 1,237,600 | 139.7 | 27 |
2 | 6034 | マザ | MRT | 貸借 | 1989 | 1,063,900 | 78.9 | 104 |
3 | 3840 | 東2 | パス | 信用 | 170 | 2,572,900 | 77.7 | 34 |
4 | 4185 | 東1 | JSR | 貸借 | 2645 | 5,556,400 | 66.4 | 5980 |
5 | 6533 | マザ | オーケストラH | 信用 | 1941 | 396,100 | 64.6 | 82 |
6 | 2398 | 東1 | ツクイ | 貸借 | 859 | 2,728,300 | 62.8 | 622 |
7 | 8226 | 東2 | 理経 | 信用 | 226 | 2,178,800 | 55.3 | 35 |
8 | 7908 | 東1 | KIMOTO | 信用 | 404 | 2,433,000 | 52.3 | 221 |
9 | 4586 | マザ | メドレックス | 信用 | 1322 | 1,606,800 | 48.6 | 113 |
10 | 8897 | 東1 | タカラレーベン | 貸借 | 492 | 4,459,500 | 45.5 | 610 |
11 | 6305 | 東1 | 日立建機 | 貸借 | 4800 | 5,125,700 | 43.3 | 10326 |
12 | 7291 | 東1 | 日本プラスト | 貸借 | 1073 | 1,115,100 | 40.5 | 208 |
13 | 6798 | 東1 | SMK | 貸借 | 494 | 7,451,000 | 39.4 | 370 |
14 | 1716 | 東1 | 第一カッター興 | 貸借 | 2049 | 385,000 | 38.7 | 123 |
15 | 9960 | 東1 | 東テク | 信用 | 3285 | 458,200 | 38.1 | 460 |
16 | 3030 | 東1 | ハブ | 信用 | 1378 | 470,000 | 36.3 | 155 |
17 | 5923 | 東1 | 高田機工 | 貸借 | 4270 | 213,500 | 34.7 | 96 |
18 | 5911 | 東1 | 横河ブリッジH | 貸借 | 2910 | 1,355,600 | 33.4 | 1326 |
19 | 2894 | 東2 | 石井食品 | 信用 | 251 | 2,617,000 | 31.4 | 46 |
20 | 8137 | 東1 | サンワテクノス | 貸借 | 2719 | 577,000 | 29.8 | 393 |
21 | 6210 | 東1 | 東洋機械金属 | 貸借 | 1123 | 1,080,000 | 29.8 | 232 |
22 | 4987 | 東2 | 寺岡製作所 | 信用 | 977 | 593,600 | 29.7 | 261 |
23 | 6539 | 東1 | MSJapan | 信用 | 6980 | 272,200 | 28.7 | 433 |
24 | 3835 | 東1 | eBASE | 信用 | 1389 | 243,100 | 28.2 | 164 |
25 | 8596 | 東1 | 九州リース | 信用 | 955 | 497,900 | 27.4 | 248 |
26 | 3937 | 東1 | UbicomH | 信用 | 1427 | 372,800 | 26.6 | 159 |
27 | 7782 | 東1 | シンシア | 信用 | 956 | 290,700 | 25.7 | 64 |
28 | 6349 | 東1 | 小森コーポ | 貸借 | 1491 | 658,100 | 23.5 | 929 |
29 | 7305 | 東1 | 新家工業 | 貸借 | 2730 | 253,600 | 21.6 | 165 |
30 | 9082 | 東2 | 大和自動車交通 | 信用 | 1876 | 183,300 | 20.3 | 98 |
31 | 6858 | 東1 | 小野測器 | 信用 | 936 | 511,100 | 20.0 | 117 |
32 | 2209 | 東1 | 井村屋グループ | 信用 | 4700 | 590,100 | 19.8 | 608 |
33 | 9959 | 東2 | アシードHLD | 信用 | 1061 | 168,800 | 19.5 | 143 |
34 | 3844 | 東1 | コムチュア | 貸借 | 3825 | 724,400 | 19.3 | 615 |
35 | 7185 | JQ | ヒロセ通商 | 信用 | 2098 | 317,200 | 19.2 | 131 |
36 | 7278 | 東1 | エクセディ | 貸借 | 3770 | 467,800 | 18.9 | 1832 |
37 | 3294 | 東1 | イーグランド | 貸借 | 1526 | 291,000 | 17.7 | 97 |
38 | 6753 | 東1 | シャープ | 信用 | 4025 | 12,428,000 | 17.3 | 20057 |
39 | 2352 | 東1 | エイジア | 信用 | 1842 | 356,500 | 16.7 | 84 |
40 | 6540 | 東1 | 船場 | 貸借 | 1355 | 228,800 | 16.6 | 133 |
41 | 3316 | JQ | 東京日産CS | 信用 | 4710 | 53,400 | 16.5 | 59 |
42 | 9037 | 東1 | ハマキョウ | 信用 | 3625 | 289,700 | 16.0 | 689 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク