出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

1月26日前引け 浮動株比率ランキング

投稿日:2018-01-26 11:39

前場の注目銘柄

  • 8927>明豊エンター 12/21の高値を大陽線でブレイク、年初来高値(日足)
  • 3953>大村紙業   連日のストップ高で上昇、超過熱気味か
  • 3186>ネクステージ 上値抵抗線に差し掛かる、一気にブレイクできるか(週足)
  • 4751>サイバーA  陰線でツツミ線、サポートラインで踏み止まれるか(日足)
  • 6037>Fロジック  W底型を形成して、上昇に転じられるか(日足)
  • 6755>富士通ゼネラ 業績予想で下落、サポートラインは機能するか(週足)
コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 3996 マザ サインポスト 信用 19190 156,800 2145.6 467
2 2901 JQ 石垣食品 信用 192 4,415,300 278.9 7
3 8927 JQ 明豊エンター 貸借 559 4,453,900 250.8 138
4 3953 JQ 大村紙業 信用 3595 311,700 168.0 176
5 4814 JQ ネクストウェア 貸借 475 3,139,700 152.7 62
6 3774 東1 IIJ 貸借 2421 4,697,500 150.1 1131
7 9941 JQ 太洋物産 信用 943 357,700 90.1 13
8 3186 東1 ネクステージ 貸借 1004 2,455,100 78.6 682
9 8135 東2 ゼット 信用 299 1,046,800 69.4 60
10 9127 東2 玉井商船 信用 149 5,147,000 69.2 29
11 1850 東2 南海辰村建設 信用 79 17,355,000 69.2 228
12 3934 マザ ベネフィットJ 信用 1555 351,200 55.0 91
13 4594 マザ ブライトパスB 信用 898 8,943,400 52.0 334
14 4755 東1 楽天 貸借 1014 23,883,400 47.6 14539
15 8203 東1 MrMaxHD 貸借 809 1,070,700 44.3 320
16 3113 東2 Oakキャピ 信用 376 6,326,300 43.5 202
17 3064 東1 Monota 貸借 3605 1,959,300 41.2 4513
18 1757 東2 クレアHLD 信用 24 1,652,300 41.1 22
19 3639 東1 ボルテージ 貸借 990 514,300 39.0 51
20 3793 マザ ドリコム 信用 1247 1,435,800 38.4 358
21 7610 JQ テイツー 貸借 55 1,803,700 36.4 30
22 4751 東1 サイバーA 貸借 4240 1,776,500 30.6 5360
23 6037 東1 Fロジック 貸借 1012 198,600 29.1 60
24 6999 東1 KOA 貸借 2681 865,700 28.1 1085
25 6755 東1 富士通ゼネラル 貸借 2126 2,500,000 27.6 2323
26 6731 東2 ピクセラ 信用 199 2,369,900 27.3 93
27 7269 東1 スズキ 貸借 6203 2,608,600 26.6 30457
28 3796 東2 いい生活 貸借 398 282,700 25.6 29
29 6961 東1 エンプラス 貸借 4320 439,900 25.4 788
30 3038 東1 神戸物産 信用 4810 787,500 23.7 1645
31 4312 東1 サイバネットS 貸借 760 1,194,300 20.7 246
32 8885 JQ ラアトレ 貸借 857 166,300 19.2 42
33 7148 東1 FPG 貸借 1714 1,989,200 18.3 1622
34 6366 東1 千代田化工建設 貸借 1050 8,000,600 17.8 2733
35 6747 東2 KIHLD 信用 527 1,260,000 17.6 219
36 2905 JQ オーケー食品 信用 1224 76,200 17.5 46
37 3479 マザ ティーケーピー 信用 4320 579,300 17.5 1430
38 8101 東1 GSIクレオス 貸借 1664 319,000 17.0 108
39 2788 東2 アップルインタ 信用 343 550,200 16.8 47
40 3322 JQ アルファG 信用 1534 35,800 15.4 53

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.