出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

1月26日大引け 浮動株比率ランキング

投稿日:2018-01-26 15:49

本日の注目銘柄

  • 3358>ワイエスフー 4日連続のストップ高、株価は2.5倍へ
  • 4775>総合メディカ 窓を開けて上昇、上値抵抗線をブレイク(日足)
コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 3996 マザ サインポスト 信用 18560 443,000 6061.9 452
2 6625 JQ JALCOHD 信用 110 15,380,900 911.1 56
3 8927 JQ 明豊エンター 貸借 558 12,639,200 711.8 138
4 2901 JQ 石垣食品 信用 179 5,372,100 339.3 6
5 4814 JQ ネクストウェア 貸借 475 5,073,400 246.7 62
6 3774 東1 IIJ 貸借 2470 6,346,800 202.8 1154
7 3186 東1 ネクステージ 貸借 1013 3,242,900 103.8 688
8 9941 JQ 太洋物産 信用 931 394,800 99.4 12
9 8135 東2 ゼット 信用 297 1,312,400 87.1 60
10 3934 マザ ベネフィットJ 信用 1670 522,100 81.8 98
11 4755 東1 楽天 貸借 1021 40,965,300 81.6 14639
12 9127 東2 玉井商船 信用 146 6,007,000 80.8 28
13 1850 東2 南海辰村建設 信用 79 20,019,000 79.8 228
14 3064 東1 Monota 貸借 3595 3,086,700 64.9 4500
15 8894 東2 原弘産 貸借 23 3,472,500 54.8 17
16 3639 東1 ボルテージ 貸借 990 701,600 53.1 51
17 8203 東1 MrMaxHD 貸借 809 1,254,200 51.9 320
18 3793 マザ ドリコム 信用 1255 1,921,800 51.4 361
19 6755 東1 富士通ゼネラル 貸借 2113 4,585,700 50.6 2309
20 4751 東1 サイバーA 貸借 4205 2,545,400 43.8 5316
21 3358 JQ ワイエスフード 信用 720 405,500 43.1 28
22 6961 東1 エンプラス 貸借 4250 741,700 42.8 775
23 2176 JQ イナリサーチ 信用 855 322,900 41.7 26
24 6999 東1 KOA 貸借 2715 1,281,900 41.7 1099
25 3649 東1 ファインデクス 信用 828 1,785,800 41.7 216
26 6731 東2 ピクセラ 信用 197 2,922,600 33.7 92
27 3038 東1 神戸物産 信用 4815 1,088,100 32.8 1647
28 6300 東2 アピックヤマダ 信用 667 726,200 31.6 87
29 6366 東1 千代田化工建設 貸借 1081 13,291,000 29.5 2814
30 3796 東2 いい生活 貸借 400 304,100 27.5 29
31 4312 東1 サイバネットS 貸借 762 1,570,600 27.2 247
32 6747 東2 KIHLD 信用 561 1,917,000 26.8 233
33 8885 JQ ラアトレ 貸借 873 224,800 25.9 43
34 6832 東2 アオイ電子 信用 5570 164,000 24.9 668
35 8101 東1 GSIクレオス 貸借 1645 422,400 22.5 106
36 4775 東1 総合メディカル 貸借 6940 328,000 20.8 1065
37 2905 JQ オーケー食品 信用 1213 85,700 19.7 45
38 2714 JQ プラマテルズ 信用 1196 174,700 18.9 102
39 1662 東1 石油資源開発 貸借 3200 817,800 18.6 1829
40 2788 東2 アップルインタ 信用 345 594,300 18.2 48
41 6977 東2 日本抵抗器製作 信用 1656 114,500 17.0 21
42 2286 東1 林兼産業 貸借 919 464,200 15.9 82
43 3322 JQ アルファG 信用 1494 35,900 15.4 52
44 2060 東1 フィードワン 貸借 263 2,241,300 15.3 519

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.