本日の注目銘柄
順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7571 | JQ | ヤマノHLD | 貸借 | 188 | 34,205,300 | 1032.9 | 65 |
2 | 9266 | マザ | 一家ダイニン | 信用 | 11160 | 288,400 | 253.5 | 167 |
3 | 6629 | JQ | テクノホライH | 貸借 | 689 | 5,228,300 | 177.3 | 145 |
4 | 2666 | JQ | オートウェーブ | 信用 | 159 | 3,103,500 | 155.6 | 23 |
5 | 1514 | 東1 | 住石HLD | 貸借 | 200 | 16,921,400 | 153.7 | 118 |
6 | 6096 | マザ | レアジョブ | 信用 | 2050 | 346,100 | 112.3 | 48 |
7 | 6217 | 東1 | 津田駒工業 | 貸借 | 323 | 19,048,000 | 101.0 | 220 |
8 | 2492 | 東1 | インフォマート | 貸借 | 691 | 2,249,800 | 96.4 | 896 |
9 | 3758 | JQ | アエリア | 貸借 | 2005 | 3,862,900 | 84.5 | 360 |
10 | 8783 | JQ | GFA | 信用 | 777 | 879,600 | 80.6 | 65 |
11 | 6740 | 東1 | Jディスプレイ | 貸借 | 238 | 45,201,600 | 79.1 | 1431 |
12 | 3284 | 東1 | フージャースH | 貸借 | 1041 | 3,110,800 | 73.0 | 328 |
13 | 6748 | 東2 | 星和電機 | 貸借 | 615 | 1,018,500 | 60.0 | 76 |
14 | 6395 | 東1 | タダノ | 貸借 | 1935 | 3,774,300 | 54.0 | 2506 |
15 | 4238 | 東1 | ミライアル | 信用 | 2512 | 592,400 | 50.0 | 254 |
16 | 8358 | 東1 | スルガ銀行 | 貸借 | 2364 | 2,979,800 | 49.4 | 5488 |
17 | 4833 | JQ | ぱど | 信用 | 802 | 382,400 | 49.1 | 152 |
18 | 3935 | マザ | エディア | 信用 | 1577 | 694,800 | 48.9 | 60 |
19 | 5609 | 東2 | 日本鋳造 | 貸借 | 1819 | 752,900 | 45.3 | 93 |
20 | 4369 | JQ | トリケミカル研 | 信用 | 5090 | 446,400 | 44.0 | 398 |
21 | 4406 | 東1 | 新日本理化 | 貸借 | 298 | 2,062,200 | 41.1 | 113 |
22 | 6192 | マザ | ハイアス&Co | 信用 | 1736 | 633,700 | 39.8 | 129 |
23 | 6054 | 東1 | リブセンス | 貸借 | 626 | 1,647,800 | 38.5 | 176 |
24 | 4612 | 東1 | 日本ペイントH | 貸借 | 4110 | 1,981,400 | 38.1 | 13374 |
25 | 4819 | 東1 | Dガレージ | 貸借 | 3800 | 1,574,800 | 37.8 | 1797 |
26 | 6166 | マザ | 中村超硬 | 信用 | 7420 | 629,200 | 31.7 | 347 |
27 | 3675 | マザ | クロスマーケG | 貸借 | 620 | 456,700 | 29.6 | 121 |
28 | 3664 | マザ | モブキャスト | 貸借 | 834 | 1,170,700 | 29.0 | 134 |
29 | 3445 | 東1 | RS Tech | 信用 | 6890 | 248,100 | 28.2 | 767 |
30 | 6819 | JQ | 伊豆シャボテン | 信用 | 141 | 1,359,200 | 26.8 | 40 |
31 | 6777 | JQ | santec | 信用 | 1536 | 371,500 | 25.5 | 184 |
32 | 3544 | 東1 | サツドラHLD | 貸借 | 2558 | 358,000 | 24.9 | 121 |
33 | 8298 | JQ | ファミリー | 信用 | 545 | 111,100 | 24.7 | 36 |
34 | 5962 | 東2 | 浅香工業 | 信用 | 2270 | 71,900 | 23.3 | 24 |
35 | 7836 | JQ | アビックス | 信用 | 151 | 968,700 | 22.7 | 36 |
36 | 3826 | 東1 | システムインテ | 貸借 | 1175 | 293,300 | 22.4 | 65 |
37 | 2173 | JQ | 博展 | 貸借 | 1184 | 199,000 | 22.3 | 46 |
38 | 6875 | 東1 | メガチップス | 貸借 | 3850 | 761,700 | 21.5 | 887 |
39 | 4743 | 東1 | アイティフォー | 貸借 | 984 | 757,500 | 20.9 | 290 |
40 | 3021 | 東2 | パシフィックネ | 信用 | 603 | 175,800 | 19.9 | 31 |
41 | 6188 | JQ | 富士ソフトSB | 信用 | 2537 | 72,200 | 19.8 | 57 |
42 | 3625 | JQ | テックファムH | 信用 | 1740 | 496,100 | 16.7 | 134 |
43 | 4657 | JQ | 環境管理センタ | 信用 | 509 | 199,800 | 16.2 | 24 |
44 | 6550 | マザ | Fring81 | 信用 | 4045 | 45,100 | 15.8 | 99 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク