出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

1月18日前引け 浮動株比率ランキング

投稿日:2018-01-18 11:44

前場の注目銘柄

  • 4824>メディアシー 2016年7月の高値近辺での抵抗が大きいか(週足)
  • 6218>エンシュウ  順調に上昇もやや過熱気味か
  • 3825>リミックスP 底値の地固めも終わり上昇に転ずるか(週足)
  • 3168>黒谷     上値は重く迷いの十字線か(日足)
  • 9913>日邦産業   上値抵抗線をブレイクか(日足)
  • 8844>コスモスイニ 窓を開けて一気にブレイク、過熱気味か(日足)
  • 3271>グローバル社 もみ合い相場から窓を開けてブレイク(日足)
  • 5381>Mipox  上値は重くブレイクは難しいか(日足)
  • 8035>東京エレクト 抵抗線付近での戦い、踏ん張れるか(日足)
  • 6800>ヨコオ    一気に窓を開けてのブレイク(週足)
  • 6198>キャリア   もみあい相場からの脱出(日足)
コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 4824 マザ メディアシーク 信用 688 3,072,200 121.5 67
2 6218 東1 エンシュウ 貸借 212 25,593,000 109.2 135
3 3825 東2 リミックスP 信用 828 7,974,100 100.5 389
4 9704 東1 アゴーラHG 信用 50 33,204,000 80.2 141
5 7162 JQ アストマックス 信用 452 1,378,100 68.0 59
6 9904 東2 ベリテ 信用 374 1,724,200 60.3 102
7 6149 JQ 小田原エンジ 信用 3910 478,800 49.6 250
8 3168 東2 黒谷 貸借 1752 608,900 45.9 126
9 6895 東2 ダイヤモンド電 信用 9040 208,600 43.7 165
10 4745 東1 東京個別指導学 貸借 1060 634,300 43.3 575
11 9913 JQ 日邦産業 貸借 579 621,600 39.6 53
12 6804 東1 ホシデン 貸借 1767 1,423,000 34.5 1196
13 8844 JQ コスモスイニシ 貸借 867 1,006,300 32.6 294
14 3271 東1 グローバル社 貸借 1162 793,800 31.7 157
15 5381 JQ Mipox 貸借 844 831,900 27.8 92
16 8035 東1 東京エレクトロ 貸借 23125 1,757,400 27.3 38205
17 6920 東1 レーザーテック 貸借 4035 1,167,300 27.2 1902
18 7974 東1 任天堂 貸借 46400 2,949,500 24.2 65734
19 6721 東2 ウインテスト 信用 173 734,400 23.2 23
20 3917 マザ アイリッジ 信用 2011 307,900 22.7 111
21 2330 JQ フォーサイド 信用 308 1,784,000 22.5 84
22 3067 東1 東京一番フーズ 貸借 775 703,600 22.1 68
23 7735 東1 スクリーンHD 貸借 10210 754,800 21.9 5186
24 7719 東2 東京衡機 信用 43 3,938,000 20.8 31
25 6800 東1 ヨコオ 貸借 2087 526,200 20.0 435
26 6918 JQ アバールデータ 信用 3025 257,600 20.0 224
27 6748 東2 星和電機 貸借 520 337,100 19.9 64
28 9816 JQ ストライダーズ 信用 555 625,500 19.6 49
29 6292 東2 カワタ 信用 1553 303,900 18.5 112
30 7251 東1 ケーヒン 貸借 2304 400,100 16.9 1705
31 4583 マザ カイオムバイオ 信用 416 1,964,300 16.7 111
32 6198 マザ キャリア 信用 3520 86,900 16.4 151

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.