前場の注目銘柄
順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3747 | 東2 | インタトレード | 貸借 | 370 | 6,756,600 | 438.4 | 28 |
2 | 7808 | JQ | CSランバー | 信用 | 2142 | 76,700 | 401.8 | 37 |
3 | 3189 | JQ | ANAP | 信用 | 1170 | 1,357,000 | 265.6 | 52 |
4 | 3356 | JQ | テリロジー | 信用 | 381 | 5,790,300 | 155.8 | 60 |
5 | 6628 | JQ | オンキヨー | 信用 | 176 | 9,670,800 | 137.5 | 163 |
6 | 3660 | 東1 | アイスタイル | 貸借 | 1047 | 2,975,600 | 125.5 | 690 |
7 | 4344 | 東1 | ソースネクスト | 貸借 | 1381 | 3,150,900 | 114.1 | 438 |
8 | 3668 | 東1 | コロプラ | 貸借 | 1020 | 16,173,900 | 110.4 | 1300 |
9 | 3628 | マザ | Dホライゾン | 信用 | 3015 | 314,400 | 81.7 | 107 |
10 | 6255 | マザ | エヌピーシー | 貸借 | 264 | 4,175,400 | 81.3 | 58 |
11 | 2164 | JQ | 地域新聞社 | 信用 | 516 | 137,000 | 57.2 | 10 |
12 | 6658 | JQ | シライ電子工業 | 信用 | 805 | 1,517,500 | 57.2 | 113 |
13 | 4304 | JQ | Eストアー | 信用 | 1312 | 439,800 | 53.2 | 135 |
14 | 3647 | 東2 | ジースリーHD | 信用 | 150 | 2,511,000 | 48.3 | 115 |
15 | 7834 | JQ | マルマン | 信用 | 218 | 1,341,400 | 43.5 | 38 |
16 | 6147 | JQ | ヤマザキ | 信用 | 558 | 131,200 | 39.7 | 25 |
17 | 4745 | 東1 | 東京個別指導学 | 貸借 | 1012 | 500,300 | 34.1 | 549 |
18 | 3754 | JQ | エキサイト | 信用 | 893 | 302,600 | 34.0 | 56 |
19 | 3671 | マザ | ソフトマックス | 信用 | 1725 | 139,100 | 32.4 | 34 |
20 | 2462 | 東1 | ライク | 貸借 | 2203 | 653,100 | 31.9 | 442 |
21 | 7718 | 東1 | スター精密 | 貸借 | 2270 | 1,662,500 | 31.6 | 1068 |
22 | 3547 | マザ | 串カツ田中 | 信用 | 4735 | 494,200 | 29.8 | 427 |
23 | 7581 | 東1 | サイゼリヤ | 貸借 | 3235 | 1,891,400 | 27.4 | 1691 |
24 | 4588 | マザ | オンコリス | 信用 | 965 | 1,154,400 | 27.4 | 105 |
25 | 4347 | JQ | ブロードメディ | 貸借 | 105 | 2,714,100 | 26.1 | 76 |
26 | 9424 | 東1 | 日本通信 | 貸借 | 126 | 9,430,000 | 25.9 | 195 |
27 | 2726 | 東1 | パルグループH | 貸借 | 3120 | 229,400 | 25.4 | 722 |
28 | 6904 | 東2 | 原田工業 | 信用 | 996 | 320,000 | 25.4 | 217 |
29 | 6835 | 東2 | アライドテレH | 信用 | 70 | 2,083,500 | 25.1 | 76 |
30 | 6218 | 東1 | エンシュウ | 貸借 | 163 | 5,852,000 | 25.0 | 104 |
31 | 6323 | 東1 | ローツェ | 信用 | 2943 | 598,400 | 24.9 | 519 |
32 | 9753 | JQ | IXナレッジ | 信用 | 725 | 973,000 | 23.2 | 86 |
33 | 3271 | 東1 | グローバル社 | 貸借 | 1066 | 547,900 | 21.9 | 144 |
34 | 6905 | 東1 | コーセル | 貸借 | 1917 | 390,500 | 19.1 | 713 |
35 | 8185 | 東1 | チヨダ | 貸借 | 2771 | 277,000 | 19.0 | 1153 |
36 | 8844 | JQ | コスモスイニシ | 貸借 | 769 | 584,300 | 18.9 | 261 |
37 | 6731 | 東2 | ピクセラ | 信用 | 193 | 1,506,100 | 17.4 | 90 |
38 | 3064 | 東1 | Monota | 貸借 | 3665 | 804,300 | 16.9 | 4588 |
39 | 3920 | 東1 | アイビーシー | 信用 | 1316 | 249,300 | 16.8 | 73 |
40 | 8923 | 東1 | トーセイ | 貸借 | 1219 | 547,700 | 16.4 | 589 |
41 | 6312 | JQ | フロイント産業 | 信用 | 1284 | 393,200 | 15.2 | 236 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク