注目銘柄:<5952>アマティ 連日の大陽線|<9734>精養軒 連騰で過熱気味
順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5952 | 東2 | アマテイ | 信用 | 187 | 10,383,800 | 780.6 | 23 |
2 | 2693 | JQ | YKT | 信用 | 853 | 10,056,600 | 398.4 | 102 |
3 | 3135 | マザ | マケットエンタ | 信用 | 1231 | 1,368,000 | 299.4 | 62 |
4 | 5367 | 東1 | ニッカトー | 貸借 | 1155 | 4,686,700 | 259.2 | 140 |
5 | 5341 | 東2 | アサヒ衛陶 | 貸借 | 225 | 14,149,000 | 165.9 | 34 |
6 | 3370 | JQ | フジタコーポ | 信用 | 1360 | 266,300 | 110.9 | 20 |
7 | 3350 | JQ | RプラネットJ | 貸借 | 33 | 8,009,500 | 99.0 | 89 |
8 | 4319 | 東1 | TAC | 信用 | 372 | 2,406,600 | 60.8 | 69 |
9 | 6203 | 東1 | 豊和工業 | 貸借 | 1660 | 2,884,200 | 57.6 | 208 |
10 | 4563 | マザ | アンジェス | 信用 | 654 | 15,806,300 | 53.2 | 514 |
11 | 7985 | 東2 | ネポン | 信用 | 312 | 1,419,000 | 51.1 | 38 |
12 | 6208 | 東1 | 石川製作所 | 貸借 | 3085 | 1,155,000 | 47.9 | 197 |
13 | 3989 | マザ | シェアリングT | 信用 | 2875 | 274,300 | 47.7 | 149 |
14 | 5277 | JQ | スパンクリート | 信用 | 515 | 362,700 | 37.0 | 48 |
15 | 6347 | JQ | プラコー | 信用 | 132 | 2,397,000 | 36.5 | 36 |
16 | 5857 | 東1 | アサヒHLD | 貸借 | 1938 | 1,236,200 | 33.4 | 703 |
17 | 5721 | 東1 | エスサイエンス | 信用 | 101 | 4,752,900 | 30.3 | 102 |
18 | 9734 | JQ | 精養軒 | 信用 | 2117 | 139,600 | 29.8 | 56 |
19 | 6969 | 東2 | 松尾電機 | 貸借 | 983 | 328,400 | 29.8 | 25 |
20 | 9913 | JQ | 日邦産業 | 貸借 | 503 | 459,700 | 29.3 | 46 |
21 | 8035 | 東1 | 東京エレクトロ | 貸借 | 22315 | 1,830,600 | 28.4 | 36867 |
22 | 3962 | マザ | チェンジ | 信用 | 7700 | 88,000 | 26.9 | 249 |
23 | 2464 | 東1 | ビジネスブレク | 信用 | 499 | 609,000 | 26.2 | 71 |
24 | 3030 | 東2 | ハブ | 信用 | 1474 | 337,400 | 26.0 | 166 |
25 | 6187 | 東1 | LITALIC | 貸借 | 1787 | 219,900 | 25.7 | 312 |
26 | 3835 | 東2 | eBASE | 信用 | 1453 | 218,100 | 25.3 | 171 |
27 | 5610 | 東2 | 大和重工 | 信用 | 157 | 817,000 | 23.8 | 21 |
28 | 6977 | 東2 | 日本抵抗器製作 | 信用 | 1512 | 143,200 | 21.2 | 19 |
29 | 1921 | 東1 | 巴コーポ | 貸借 | 549 | 706,800 | 20.9 | 224 |
30 | 6080 | 東1 | M&AキャピP | 貸借 | 6350 | 169,100 | 20.3 | 963 |
31 | 7190 | 東2 | マーキュリアI | 貸借 | 1611 | 388,800 | 19.4 | 221 |
32 | 4555 | 東1 | 沢井製薬 | 貸借 | 5390 | 871,700 | 19.0 | 2057 |
33 | 1418 | JQ | インタライフH | 貸借 | 352 | 457,400 | 17.7 | 70 |
34 | 9423 | JQ | FRS | 貸借 | 129 | 365,200 | 17.2 | 30 |
35 | 5288 | 東1 | アジアパイルH | 信用 | 751 | 439,000 | 17.0 | 259 |
36 | 6384 | JQ | 昭和真空 | 信用 | 2663 | 270,200 | 16.1 | 173 |
※ 浮動株比(%表示)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク