注目銘柄:<7985>ネポン 3/30の高値をブレイクしてS高|<4319>TAC 連日の大陽線|<5341> アサヒ衛陶 S高
順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5952 | 東2 | アマテイ | 信用 | 154 | 13,798,900 | 1037.3 | 19 |
2 | 8912 | 東2 | エリアクエスト | 貸借 | 259 | 31,780,600 | 967.5 | 58 |
3 | 2693 | JQ | YKT | 信用 | 816 | 15,555,800 | 616.3 | 97 |
4 | 5367 | 東1 | ニッカトー | 貸借 | 1015 | 9,440,900 | 522.1 | 123 |
5 | 3135 | マザ | マケットエンタ | 信用 | 1170 | 1,682,200 | 368.2 | 59 |
6 | 3350 | JQ | RプラネットJ | 貸借 | 33 | 27,421,600 | 339.1 | 89 |
7 | 3558 | マザ | ロコンド | 信用 | 2158 | 1,233,900 | 306.6 | 117 |
8 | 2666 | JQ | オートウェーブ | 信用 | 166 | 5,051,900 | 253.3 | 24 |
9 | 5341 | 東2 | アサヒ衛陶 | 貸借 | 225 | 14,321,000 | 167.9 | 34 |
10 | 3370 | JQ | フジタコーポ | 信用 | 1385 | 330,500 | 137.7 | 20 |
11 | 4319 | 東1 | TAC | 信用 | 411 | 4,354,400 | 110.0 | 76 |
12 | 6203 | 東1 | 豊和工業 | 貸借 | 1637 | 3,641,200 | 72.7 | 205 |
13 | 4563 | マザ | アンジェス | 信用 | 629 | 18,940,200 | 63.7 | 495 |
14 | 6208 | 東1 | 石川製作所 | 貸借 | 3100 | 1,460,900 | 60.5 | 198 |
15 | 7985 | 東2 | ネポン | 信用 | 312 | 1,458,000 | 52.5 | 38 |
16 | 5277 | JQ | スパンクリート | 信用 | 513 | 500,300 | 51.1 | 48 |
17 | 6977 | 東2 | 日本抵抗器製作 | 信用 | 1450 | 325,700 | 48.3 | 18 |
18 | 6187 | 東1 | LITALIC | 貸借 | 1791 | 393,700 | 46.1 | 312 |
19 | 9734 | JQ | 精養軒 | 信用 | 2002 | 210,400 | 45.0 | 53 |
20 | 6969 | 東2 | 松尾電機 | 貸借 | 1000 | 494,600 | 44.8 | 26 |
21 | 3030 | 東2 | ハブ | 信用 | 1518 | 580,500 | 44.8 | 171 |
22 | 9913 | JQ | 日邦産業 | 貸借 | 504 | 695,900 | 44.3 | 46 |
23 | 6347 | JQ | プラコー | 信用 | 135 | 2,896,000 | 44.1 | 37 |
24 | 5721 | 東1 | エスサイエンス | 信用 | 104 | 6,078,000 | 38.7 | 105 |
25 | 6080 | 東1 | M&AキャピP | 貸借 | 6520 | 319,200 | 38.3 | 989 |
26 | 2464 | 東1 | ビジネスブレク | 信用 | 500 | 879,400 | 37.9 | 71 |
27 | 4555 | 東1 | 沢井製薬 | 貸借 | 5380 | 1,457,000 | 31.8 | 2054 |
28 | 3835 | 東2 | eBASE | 信用 | 1446 | 266,100 | 30.9 | 171 |
29 | 1921 | 東1 | 巴コーポ | 貸借 | 553 | 977,500 | 28.9 | 225 |
30 | 3202 | 東1 | ダイトウボウ | 信用 | 117 | 4,700,300 | 27.8 | 35 |
31 | 9423 | JQ | FRS | 貸借 | 128 | 587,700 | 27.6 | 30 |
32 | 5610 | 東2 | 大和重工 | 信用 | 159 | 916,000 | 26.7 | 22 |
33 | 3557 | マザ | ユナイテド&C | 信用 | 7300 | 76,000 | 26.1 | 104 |
34 | 7190 | 東2 | マーキュリアI | 貸借 | 1590 | 509,100 | 25.4 | 218 |
35 | 4595 | JQ | ミズホメディー | 信用 | 3775 | 142,300 | 23.3 | 180 |
36 | 3360 | 東1 | シップヘルケア | 貸借 | 3470 | 398,300 | 20.1 | 1764 |
37 | 2406 | JQ | アルテサロンH | 信用 | 1004 | 194,500 | 19.4 | 54 |
38 | 6196 | 東1 | ストライク | 信用 | 5100 | 137,300 | 16.7 | 494 |
39 | 3402 | 東1 | 東レ | 貸借 | 1046 | 51,318,300 | 16.1 | 17065 |
40 | 9812 | JQ | テーオーHLD | 信用 | 862 | 93,500 | 15.6 | 77 |
41 | 6064 | マザ | アクトコール | 貸借 | 1451 | 267,700 | 15.6 | 111 |
42 | 4976 | JQ | 東ドライルーブ | 信用 | 4540 | 30,700 | 15.5 | 62 |
43 | 2384 | 東1 | SBSHLD | 貸借 | 951 | 446,300 | 15.4 | 378 |
※ 浮動株比(%表示)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク