順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3092 | 東1 | スタートトゥ | 貸借 | 3745 | 9,041,800 | 322.4 | 11671 |
2 | 3390 | JQ | INEST | 信用 | 159 | 8,688,300 | 314.1 | 85 |
3 | 6092 | マザ | エンバイオHD | 貸借 | 2208 | 3,926,100 | 294.9 | 120 |
4 | 5367 | 東1 | ニッカトー | 貸借 | 889 | 2,219,000 | 122.7 | 108 |
5 | 6131 | 東2 | 浜井産業 | 信用 | 225 | 15,090,000 | 106.6 | 78 |
6 | 3719 | JQ | ジェクシード | 信用 | 178 | 1,224,300 | 72.7 | 33 |
7 | 9888 | JQ | UEX | 信用 | 978 | 1,037,200 | 65.5 | 117 |
8 | 2778 | JQ | パレモHLD | 貸借 | 526 | 1,187,700 | 62.8 | 63 |
9 | 3989 | マザ | シェアリングT | 信用 | 2590 | 343,000 | 59.7 | 134 |
10 | 4287 | JQ | ジャストプラン | 信用 | 970 | 393,000 | 56.5 | 60 |
11 | 1757 | 東2 | クレアHLD | 信用 | 25 | 1,981,300 | 49.3 | 23 |
12 | 9980 | 東2 | マルコ | 貸借 | 420 | 2,552,700 | 41.3 | 366 |
13 | 7612 | JQ | Nuts | 信用 | 222 | 7,427,000 | 40.1 | 133 |
14 | 2721 | JQ | ジェイHLD | 信用 | 828 | 165,200 | 38.8 | 16 |
15 | 1770 | JQ | 藤田エンジニア | 信用 | 1092 | 387,800 | 37.7 | 128 |
16 | 6677 | JQ | エスケーエレク | 信用 | 1805 | 753,000 | 35.2 | 205 |
17 | 6198 | マザ | キャリア | 信用 | 4510 | 184,500 | 34.9 | 194 |
18 | 6944 | JQ | アイレックス | 信用 | 251 | 1,344,000 | 33.6 | 74 |
19 | 6175 | JQ | ネットマーケ | 貸借 | 1511 | 225,100 | 29.5 | 106 |
20 | 3807 | JQ | フィスコ | 貸借 | 361 | 2,031,700 | 29.4 | 138 |
21 | 9441 | JQ | ベルパーク | 貸借 | 3200 | 103,700 | 28.5 | 215 |
22 | 3135 | マザ | マケットエンタ | 信用 | 943 | 129,000 | 28.2 | 48 |
23 | 3370 | JQ | フジタコーポ | 信用 | 1041 | 57,300 | 23.9 | 15 |
24 | 9734 | JQ | 精養軒 | 信用 | 1443 | 103,100 | 22.0 | 38 |
25 | 3628 | マザ | Dホライゾン | 信用 | 1801 | 77,400 | 20.1 | 64 |
26 | 6380 | 東2 | オリチエン | 信用 | 147 | 1,115,000 | 19.7 | 22 |
27 | 2499 | 東2 | 日本和装HLD | 信用 | 421 | 322,700 | 18.2 | 38 |
28 | 8077 | 東1 | 小林産業 | 貸借 | 399 | 375,500 | 17.9 | 112 |
29 | 2882 | 東1 | イートアンド | 貸借 | 3750 | 243,300 | 16.4 | 166 |
30 | 7908 | 東1 | KIMOTO | 信用 | 299 | 747,100 | 16.1 | 164 |
31 | 1789 | JQ | 山加電業 | 貸借 | 576 | 151,000 | 15.4 | 37 |
32 | 3937 | マザ | UbicomH | 信用 | 1504 | 213,000 | 15.2 | 168 |
33 | 3645 | マザ | メディカネット | 貸借 | 644 | 184,400 | 15.2 | 35 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク