順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8135 | 東2 | ゼット | 信用 | 271 | 5,637,400 | 373.9 | 54 |
2 | 6918 | JQ | アバールデータ | 信用 | 2300 | 3,230,400 | 250.3 | 171 |
3 | 5363 | 東1 | TYK | 貸借 | 388 | 4,404,400 | 164.2 | 176 |
4 | 7886 | JQ | ヤマトインダス | 信用 | 212 | 4,325,000 | 150.8 | 22 |
5 | 6239 | JQ | ナガオカ | 信用 | 1004 | 589,700 | 91.1 | 36 |
6 | 2479 | JQ | ジェイテック | 信用 | 219 | 1,767,600 | 79.6 | 19 |
7 | 6166 | マザ | 中村超硬 | 信用 | 5110 | 1,555,800 | 78.4 | 239 |
8 | 3686 | 東1 | ディーエルイー | 貸借 | 452 | 2,481,900 | 61.6 | 91 |
9 | 5698 | 東2 | エンビプロHD | 信用 | 1394 | 496,500 | 50.2 | 90 |
10 | 6092 | マザ | エンバイオHD | 貸借 | 1607 | 609,000 | 45.7 | 88 |
11 | 2134 | JQ | 燦キャピタルM | 信用 | 81 | 2,254,900 | 44.9 | 35 |
12 | 3661 | 東1 | エムアップ | 貸借 | 1359 | 1,192,500 | 44.5 | 101 |
13 | 4234 | JQ | サンエー化研 | 信用 | 935 | 545,100 | 43.4 | 106 |
14 | 6069 | マザ | トレンダーズ | 貸借 | 1395 | 285,100 | 41.0 | 52 |
15 | 6378 | 東1 | 木村化工機 | 貸借 | 527 | 1,999,500 | 39.6 | 109 |
16 | 6081 | マザ | アライドアーキ | 貸借 | 727 | 1,067,400 | 39.0 | 100 |
17 | 8589 | 東1 | アプラスF | 貸借 | 110 | 2,273,800 | 37.3 | 1677 |
18 | 3121 | 東2 | Mバンカーズ | 貸借 | 398 | 797,200 | 33.8 | 108 |
19 | 6533 | マザ | オーケストラH | 信用 | 2754 | 102,800 | 33.5 | 58 |
20 | 8278 | 東1 | フジ | 貸借 | 2347 | 853,900 | 32.3 | 829 |
21 | 4406 | 東1 | 新日本理化 | 貸借 | 268 | 1,534,500 | 30.6 | 102 |
22 | 4594 | マザ | ブライトパスB | 信用 | 653 | 5,258,500 | 30.6 | 243 |
23 | 3209 | 東2 | カネヨウ | 信用 | 178 | 1,472,000 | 29.7 | 25 |
24 | 5949 | 東1 | ユニプレス | 貸借 | 3325 | 467,600 | 28.8 | 1591 |
25 | 6731 | 東2 | ピクセラ | 信用 | 218 | 2,037,600 | 23.5 | 102 |
26 | 3350 | JQ | RプラネットJ | 貸借 | 30 | 1,873,500 | 23.2 | 81 |
27 | 9624 | 東2 | 長大 | 信用 | 776 | 395,000 | 22.8 | 73 |
28 | 4633 | 東1 | サカタインクス | 貸借 | 1811 | 408,800 | 21.8 | 1134 |
29 | 4047 | 東1 | 関東電化工業 | 貸借 | 1236 | 2,526,200 | 20.9 | 711 |
30 | 3076 | 東1 | あいHLD | 貸借 | 2594 | 737,500 | 20.7 | 1468 |
31 | 9417 | JQ | スマートバリュ | 信用 | 2550 | 86,600 | 20.6 | 58 |
32 | 6264 | マザ | マルマエ | 信用 | 1630 | 341,100 | 20.3 | 182 |
33 | 5857 | 東1 | アサヒHLD | 貸借 | 2057 | 703,800 | 19.0 | 746 |
34 | 4222 | 東2 | 児玉化学工業 | 信用 | 96 | 2,727,000 | 17.5 | 36 |
35 | 2122 | マザ | インタスペース | 信用 | 2010 | 100,600 | 16.0 | 140 |
36 | 3964 | 東1 | オークネット | 貸借 | 1419 | 108,900 | 16.0 | 386 |
37 | 6143 | 東1 | ソディック | 貸借 | 1509 | 1,310,800 | 15.8 | 806 |
38 | 4115 | 東2 | 本州化学工業 | 信用 | 1260 | 211,300 | 15.7 | 145 |
39 | 9318 | 東2 | アジア開発C | 信用 | 14 | 20,094,500 | 15.2 | 66 |
※ 浮動株比(%表示)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク