順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8912 | 東2 | エリアクエスト | 貸借 | 197 | 12,802,300 | 389.7 | 44 |
2 | 3267 | マザ | フィルカンパニ | 信用 | 3415 | 2,923,400 | 320.3 | 173 |
3 | 2776 | JQ | クリムゾン | 169 | 3,586,800 | 311.3 | 15 | |
4 | 4344 | 東1 | ソースネクスト | 貸借 | 890 | 7,018,200 | 254.2 | 282 |
5 | 1853 | 東2 | 森組 | 信用 | 310 | 2,060,200 | 104.7 | 102 |
6 | 3989 | マザ | シェアリングT | 信用 | 2485 | 517,900 | 90.1 | 129 |
7 | 3851 | JQ | 日本一ソフト | 貸借 | 1923 | 995,400 | 86.8 | 98 |
8 | 3528 | 東2 | プロスペクト | 信用 | 67 | 88,220,000 | 56.9 | 270 |
9 | 7717 | 東1 | Vテクノロジー | 貸借 | 21250 | 982,600 | 56.8 | 1068 |
10 | 4584 | マザ | ジーンテクノS | 信用 | 1750 | 737,400 | 50.1 | 167 |
11 | 6787 | JQ | メイコー | 貸借 | 2376 | 1,905,900 | 49.7 | 637 |
12 | 3370 | JQ | フジタコーポ | 信用 | 964 | 99,700 | 41.5 | 14 |
13 | 6246 | 東2 | テクノスマート | 貸借 | 1410 | 601,900 | 37.3 | 153 |
14 | 6840 | JQ | AKIBAHD | 信用 | 403 | 1,593,000 | 37.3 | 37 |
15 | 1418 | JQ | インタライフH | 貸借 | 332 | 955,900 | 37.0 | 66 |
16 | 7927 | JQ | ムトー精工 | 信用 | 1510 | 590,000 | 36.0 | 117 |
17 | 1439 | JQ | 安江工務店 | 信用 | 1280 | 132,900 | 35.3 | 17 |
18 | 3623 | マザ | ビリングシステ | 信用 | 8650 | 173,800 | 34.4 | 142 |
19 | 6200 | 東1 | インソース | 貸借 | 2131 | 240,400 | 33.2 | 175 |
20 | 3696 | 東1 | セレス | 信用 | 1493 | 1,033,100 | 30.9 | 161 |
21 | 8226 | 東2 | 理経 | 信用 | 218 | 1,115,700 | 28.3 | 34 |
22 | 9930 | 東1 | 北沢産業 | 貸借 | 265 | 750,700 | 26.5 | 63 |
23 | 9467 | マザ | アルファポリス | 信用 | 1537 | 186,900 | 25.1 | 74 |
24 | 3687 | 東1 | フィックスタズ | 信用 | 4390 | 245,600 | 24.1 | 295 |
25 | 4680 | 東1 | ラウンドワン | 貸借 | 1651 | 2,027,500 | 23.6 | 1576 |
26 | 3798 | JQ | ULSグループ | 信用 | 1502 | 197,400 | 22.9 | 93 |
27 | 9707 | JQ | ユニマットRC | 貸借 | 1393 | 289,900 | 22.0 | 120 |
28 | 3673 | 東1 | ブロードリーフ | 貸借 | 1015 | 1,505,600 | 21.5 | 497 |
29 | 6836 | 東2 | ぷらっとホーム | 信用 | 5140 | 100,300 | 21.5 | 70 |
30 | 3913 | マザ | sMedio | 信用 | 1634 | 141,600 | 20.3 | 33 |
31 | 3679 | マザ | じげん | 貸借 | 1726 | 799,900 | 20.1 | 955 |
32 | 1770 | JQ | 藤田エンジニア | 信用 | 878 | 191,700 | 18.6 | 103 |
33 | 9904 | 東2 | ベリテ | 信用 | 234 | 530,000 | 18.5 | 64 |
34 | 3835 | 東2 | eBASE | 信用 | 1485 | 150,500 | 17.5 | 175 |
35 | 6929 | 東1 | 日本セラミック | 貸借 | 3075 | 367,300 | 16.9 | 836 |
36 | 5706 | 東1 | 三井金属 | 貸借 | 6770 | 2,119,400 | 16.8 | 3879 |
37 | 1906 | JQ | 細田工務店 | 信用 | 153 | 202,300 | 16.6 | 29 |
38 | 1905 | JQ | テノックス | 信用 | 1178 | 133,000 | 16.3 | 91 |
39 | 8890 | JQ | レーサム | 貸借 | 1200 | 875,400 | 15.3 | 553 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク