順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8912 | 東2 | エリアクエスト | 貸借 | 187 | 25,510,800 | 776.6 | 42 |
2 | 4344 | 東1 | ソースネクスト | 貸借 | 842 | 10,875,800 | 394.0 | 267 |
3 | 1853 | 東2 | 森組 | 信用 | 307 | 3,744,300 | 190.3 | 101 |
4 | 3560 | JQ | ほぼ日 | 信用 | 5710 | 15,400 | 166.3 | 132 |
5 | 3989 | マザ | シェアリングT | 信用 | 2502 | 786,800 | 136.9 | 130 |
6 | 3853 | マザ | インフォテリア | 貸借 | 1161 | 8,282,900 | 129.5 | 203 |
7 | 3851 | JQ | 日本一ソフト | 貸借 | 1882 | 1,277,700 | 111.4 | 96 |
8 | 4584 | マザ | ジーンテクノS | 信用 | 1851 | 1,540,200 | 104.5 | 177 |
9 | 3528 | 東2 | プロスペクト | 信用 | 61 | 132,190,000 | 85.3 | 246 |
10 | 7717 | 東1 | Vテクノロジー | 貸借 | 21450 | 1,453,900 | 84.1 | 1078 |
11 | 6787 | JQ | メイコー | 貸借 | 2443 | 3,060,200 | 79.8 | 655 |
12 | 3370 | JQ | フジタコーポ | 信用 | 947 | 182,500 | 76.0 | 14 |
13 | 1418 | JQ | インタライフH | 貸借 | 335 | 1,776,200 | 68.8 | 67 |
14 | 6149 | JQ | 小田原エンジ | 信用 | 3365 | 620,800 | 64.3 | 215 |
15 | 6246 | 東2 | テクノスマート | 貸借 | 1409 | 893,200 | 55.4 | 152 |
16 | 6840 | JQ | AKIBAHD | 信用 | 409 | 2,287,000 | 53.5 | 38 |
17 | 6200 | 東1 | インソース | 貸借 | 2146 | 374,100 | 51.7 | 176 |
18 | 1439 | JQ | 安江工務店 | 信用 | 1280 | 194,300 | 51.7 | 17 |
19 | 3687 | 東1 | フィックスタズ | 信用 | 4365 | 426,300 | 41.8 | 293 |
20 | 3696 | 東1 | セレス | 信用 | 1440 | 1,375,300 | 41.1 | 155 |
21 | 9707 | JQ | ユニマットRC | 貸借 | 1475 | 517,900 | 39.4 | 127 |
22 | 4680 | 東1 | ラウンドワン | 貸借 | 1693 | 3,380,100 | 39.4 | 1616 |
23 | 7927 | JQ | ムトー精工 | 信用 | 1510 | 601,900 | 36.7 | 117 |
24 | 3623 | マザ | ビリングシステ | 信用 | 8650 | 179,800 | 35.6 | 142 |
25 | 3798 | JQ | ULSグループ | 信用 | 1510 | 288,600 | 33.5 | 93 |
26 | 4595 | JQ | ミズホメディー | 信用 | 3140 | 183,500 | 30.1 | 150 |
27 | 6929 | 東1 | 日本セラミック | 貸借 | 3125 | 627,400 | 28.9 | 850 |
28 | 3913 | マザ | sMedio | 信用 | 1625 | 196,800 | 28.3 | 33 |
29 | 3245 | 東1 | ディアライフ | 貸借 | 510 | 2,143,400 | 27.9 | 170 |
30 | 1905 | JQ | テノックス | 信用 | 1164 | 212,900 | 26.1 | 90 |
31 | 9467 | マザ | アルファポリス | 信用 | 1537 | 194,600 | 26.1 | 74 |
32 | 9904 | 東2 | ベリテ | 信用 | 231 | 691,900 | 24.2 | 63 |
33 | 3835 | 東2 | eBASE | 信用 | 1480 | 206,300 | 24.0 | 175 |
34 | 3960 | マザ | バリュデザイン | 信用 | 1993 | 70,900 | 22.6 | 29 |
35 | 8890 | JQ | レーサム | 貸借 | 1175 | 1,236,400 | 21.6 | 541 |
36 | 6237 | 東2 | イワキポンプ | 貸借 | 3125 | 98,300 | 21.5 | 234 |
37 | 1770 | JQ | 藤田エンジニア | 信用 | 873 | 214,500 | 20.8 | 102 |
38 | 4820 | 東1 | EMシステムズ | 貸借 | 2431 | 259,900 | 20.7 | 442 |
39 | 4243 | JQ | ニックス | 信用 | 1149 | 75,600 | 20.3 | 27 |
40 | 6277 | 東1 | ホソカワミクロ | 貸借 | 8330 | 440,000 | 19.9 | 718 |
41 | 6046 | マザ | リンクバル | 信用 | 2378 | 65,300 | 19.7 | 77 |
42 | 2475 | 東1 | WDBHLD | 信用 | 3045 | 300,700 | 19.5 | 611 |
43 | 4028 | 東1 | 石原産業 | 貸借 | 2054 | 1,616,500 | 19.2 | 829 |
44 | 4100 | 東1 | 戸田工業 | 貸借 | 4970 | 380,700 | 19.0 | 303 |
45 | 4970 | JQ | 東洋合成工業 | 信用 | 1594 | 439,700 | 18.6 | 130 |
46 | 6390 | 東1 | 加藤製作所 | 貸借 | 3200 | 627,800 | 18.5 | 376 |
47 | 2764 | 東1 | ひらまつ | 信用 | 572 | 1,715,700 | 18.1 | 278 |
48 | 3918 | 東1 | PCIHLD | 信用 | 2900 | 269,800 | 17.8 | 109 |
49 | 3143 | 東2 | オーウイル | 信用 | 1150 | 172,600 | 15.7 | 36 |
50 | 3443 | 東1 | 川田テクノロジ | 貸借 | 5790 | 195,300 | 15.7 | 339 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク