順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2776 | JQ | クリムゾン | 146 | 6,096,400 | 529.1 | 13 | |
2 | 8135 | 東2 | ゼット | 信用 | 249 | 5,514,700 | 365.8 | 50 |
3 | 5950 | 東2 | 日本パワー | 貸借 | 288 | 5,380,400 | 342.7 | 54 |
4 | 3267 | マザ | フィルカンパニ | 信用 | 3170 | 1,755,300 | 192.3 | 161 |
5 | 4597 | マザ | ソレイジアF | 信用 | 382 | 14,931,300 | 134.1 | 335 |
6 | 3956 | JQ | 国際チャート | 信用 | 289 | 1,030,700 | 94.4 | 17 |
7 | 2173 | JQ | 博展 | 貸借 | 794 | 612,900 | 68.5 | 31 |
8 | 4344 | 東1 | ソースネクスト | 貸借 | 735 | 1,838,100 | 66.6 | 233 |
9 | 1730 | JQ | 麻生フオームク | 信用 | 468 | 398,500 | 55.5 | 16 |
10 | 3393 | 東1 | スターティア | 貸借 | 722 | 765,900 | 45.3 | 74 |
11 | 6131 | 東2 | 浜井産業 | 信用 | 134 | 5,885,000 | 41.6 | 46 |
12 | 9782 | JQ | ディーエムエス | 信用 | 1549 | 390,300 | 40.4 | 112 |
13 | 1491 | 東2 | 中外鉱業 | 信用 | 28 | 6,283,500 | 40.2 | 81 |
14 | 6175 | JQ | ネットマーケ | 貸借 | 1463 | 306,500 | 40.1 | 103 |
15 | 2454 | JQ | オールアバウト | 信用 | 1224 | 500,000 | 38.1 | 166 |
16 | 9930 | 東1 | 北沢産業 | 貸借 | 244 | 1,063,100 | 37.5 | 58 |
17 | 6898 | JQ | トミタ電機 | 信用 | 2700 | 81,900 | 37.4 | 22 |
18 | 3727 | マザ | アプリックス | 信用 | 504 | 2,286,000 | 35.6 | 72 |
19 | 6071 | 東1 | IBJ | 貸借 | 988 | 690,500 | 34.8 | 370 |
20 | 6927 | 東1 | ヘリオステクH | 信用 | 1160 | 2,196,300 | 33.7 | 265 |
21 | 9375 | 東1 | 近鉄エクスプレ | 貸借 | 2391 | 901,900 | 32.1 | 1722 |
22 | 6541 | マザ | グレイステクノ | 信用 | 6970 | 283,900 | 30.8 | 305 |
23 | 3284 | 東1 | フージャースH | 貸借 | 1198 | 1,227,200 | 28.8 | 378 |
24 | 6881 | 東2 | キョウデン | 貸借 | 397 | 865,200 | 23.3 | 208 |
25 | 2193 | 東1 | クックパッド | 貸借 | 674 | 3,794,800 | 23.3 | 722 |
26 | 1400 | JQ | ルーデンHLD | 信用 | 264 | 291,800 | 22.0 | 27 |
27 | 7745 | 東1 | エーアンドデイ | 貸借 | 636 | 669,800 | 21.5 | 144 |
28 | 7208 | 東2 | カネミツ | 信用 | 1170 | 162,200 | 20.4 | 60 |
29 | 1871 | 東1 | ピーエス三菱 | 信用 | 883 | 1,208,000 | 20.4 | 419 |
30 | 8892 | 東1 | 日本エスコン | 貸借 | 559 | 1,181,700 | 20.3 | 387 |
31 | 3054 | JQ | ハイパー | 信用 | 761 | 124,100 | 20.0 | 33 |
32 | 3556 | マザ | リネットJG | 信用 | 480 | 474,100 | 19.9 | 43 |
33 | 6486 | 東1 | イーグル工業 | 貸借 | 2129 | 417,300 | 19.5 | 1059 |
34 | 9880 | 東1 | イノテック | 信用 | 1099 | 584,300 | 19.3 | 200 |
35 | 6194 | マザ | アトラエ | 信用 | 6360 | 84,200 | 19.0 | 250 |
36 | 1861 | 東1 | 熊谷組 | 貸借 | 3105 | 1,740,900 | 18.8 | 1172 |
37 | 7239 | 東1 | タチエス | 貸借 | 2259 | 309,700 | 18.5 | 823 |
38 | 7571 | JQ | ヤマノHLD | 貸借 | 124 | 608,800 | 18.4 | 43 |
39 | 3900 | マザ | クラウドワーク | 信用 | 904 | 477,400 | 18.4 | 123 |
40 | 8226 | 東2 | 理経 | 信用 | 231 | 714,000 | 18.1 | 36 |
41 | 6384 | JQ | 昭和真空 | 信用 | 2369 | 302,500 | 18.0 | 154 |
42 | 5542 | JQ | 新報国製鉄 | 信用 | 2077 | 144,000 | 17.6 | 73 |
43 | 5108 | 東1 | ブリヂストン | 貸借 | 5005 | 6,117,600 | 17.5 | 40696 |
44 | 9468 | 東1 | カドカワ | 貸借 | 1394 | 1,429,200 | 17.4 | 988 |
45 | 3747 | 東2 | インタトレード | 貸借 | 299 | 259,000 | 16.8 | 22 |
46 | 2372 | 東1 | アイロムG | 貸借 | 1754 | 473,100 | 16.1 | 202 |
47 | 9416 | 東1 | ビジョン | 貸借 | 2565 | 323,400 | 15.9 | 418 |
48 | 5208 | 東1 | 有沢製作所 | 貸借 | 1130 | 1,140,100 | 15.5 | 404 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク