出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

11月10日大引 <3267><9782><9375>出来高を伴いS高

投稿日:2017-11-10 15:55

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮比率(%) 時価(億)
1 2776 JQ クリムゾン 148 7,174,800 622.7 13
2 8135 東2 ゼット 信用 242 7,004,200 464.6 49
3 4597 マザ ソレイジアF 信用 345 27,813,100 249.8 302
4 3267 マザ フィルカンパニ 信用 3245 2,257,100 247.3 165
5 4344 東1 ソースネクスト 貸借 788 4,796,200 173.7 250
6 6175 JQ ネットマーケ 貸借 1390 459,300 60.1 97
7 2454 JQ オールアバウト 信用 1227 770,400 58.7 166
8 9782 JQ ディーエムエス 信用 1549 562,600 58.3 112
9 3393 東1 スターティア 貸借 706 955,400 56.5 72
10 1491 東2 中外鉱業 信用 29 7,968,900 50.9 84
11 6071 東1 IBJ 貸借 974 991,800 50.0 365
12 9930 東1 北沢産業 貸借 249 1,316,700 46.5 59
13 6927 東1 ヘリオステクH 信用 1163 3,017,500 46.3 265
14 3284 東1 フージャースH 貸借 1168 1,948,800 45.8 369
15 3727 マザ アプリックス 信用 492 2,852,500 44.5 71
16 9375 東1 近鉄エクスプレ 貸借 2391 1,191,900 42.5 1722
17 6245 東2 ヒラノテクシド 貸借 2237 593,900 39.8 344
18 6881 東2 キョウデン 貸借 401 1,424,300 38.4 210
19 8113 東1 ユニチャーム 貸借 2797 7,308,100 38.0 17365
20 7239 東1 タチエス 貸借 2265 611,000 36.5 825
21 1861 東1 熊谷組 貸借 3115 3,204,000 34.6 1176
22 3900 マザ クラウドワーク 信用 963 895,800 34.4 131
23 1871 東1 ピーエス三菱 信用 886 2,036,400 34.3 421
24 2193 東1 クックパッド 貸借 671 5,480,700 33.6 719
25 8226 東2 理経 信用 227 1,306,400 33.2 35
26 3054 JQ ハイパー 信用 705 203,700 32.8 30
27 9880 東1 イノテック 信用 1061 983,000 32.5 193
28 6194 マザ アトラエ 信用 6420 137,100 30.9 252
29 6486 東1 イーグル工業 貸借 2083 659,800 30.8 1036
30 7745 東1 エーアンドデイ 貸借 640 885,000 28.4 145
31 7208 東2 カネミツ 信用 1181 219,800 27.7 60
32 5702 東1 大紀アルミ 貸借 955 2,373,300 26.7 417
33 1400 JQ ルーデンHLD 信用 260 351,300 26.5 26
34 7715 東1 長野計器 貸借 1438 665,100 24.6 279
35 5208 東1 有沢製作所 貸借 1152 1,802,700 24.6 412
36 9468 東1 カドカワ 貸借 1411 1,966,400 23.9 1000
37 6384 JQ 昭和真空 信用 2410 395,700 23.5 157
38 2372 東1 アイロムG 貸借 1793 686,100 23.4 206
39 3556 マザ リネットJG 信用 495 553,500 23.2 45
40 2201 東1 森永製菓 貸借 5890 1,824,600 22.9 3192
41 5542 JQ 新報国製鉄 信用 2075 174,500 21.3 73
42 2136 JQ ヒップ 信用 1185 170,600 21.3 47
43 6165 東1 パンチ工業 貸借 2135 457,500 20.8 236
44 5357 東1 ヨータイ 貸借 525 1,667,700 20.3 134
45 3747 東2 インタトレード 貸借 301 312,600 20.3 22
46 3569 東1 セーレン 貸借 2157 898,600 19.6 1394
47 6238 東1 フリュー 貸借 1062 398,000 19.3 301
48 6840 JQ AKIBAHD 信用 397 813,000 19.0 36
49 2384 東1 SBSHLD 貸借 824 551,300 19.0 327
50 6639 東2 コンテック 貸借 1784 192,600 19.0 118
51 3777 JQ ジオネクスト 信用 48 1,604,200 18.2 54
52 5269 東1 日本コンクリ工 貸借 489 1,138,400 17.4 283
53 3526 東1 芦森工業 貸借 3265 335,700 16.8 198
54 7711 JQ 助川電気工業 信用 770 126,700 15.5 52
55 7874 東1 レック 信用 2576 423,100 15.3 492

※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.