順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4316 | JQ | ビーマップ | 信用 | 2450 | 4,359,800 | 268.2 | 79 |
2 | 5341 | 東2 | アサヒ衛陶 | 貸借 | 198 | 20,887,000 | 244.8 | 30 |
3 | 3267 | マザ | フィルカンパニ | 信用 | 2450 | 1,292,800 | 141.7 | 124 |
4 | 2173 | JQ | 博展 | 貸借 | 793 | 1,005,600 | 112.4 | 31 |
5 | 1724 | JQ | シンクレイヤ | 信用 | 664 | 541,900 | 93.9 | 27 |
6 | 4117 | 東2 | 川崎化成工業 | 貸借 | 246 | 8,693,000 | 89.8 | 101 |
7 | 7855 | JQ | カーディナル | 信用 | 972 | 406,700 | 83.2 | 21 |
8 | 6898 | JQ | トミタ電機 | 信用 | 2740 | 148,100 | 67.6 | 22 |
9 | 6958 | 東1 | 日本CMK | 貸借 | 1109 | 2,134,600 | 63.9 | 699 |
10 | 1730 | JQ | 麻生フオームク | 信用 | 511 | 444,600 | 61.9 | 17 |
11 | 6544 | マザ | JPエレベータ | 信用 | 1658 | 1,042,000 | 61.2 | 332 |
12 | 8029 | 東1 | ルック | 貸借 | 383 | 6,899,000 | 49.7 | 146 |
13 | 1848 | 東2 | 富士ピーエス | 信用 | 748 | 457,900 | 49.2 | 139 |
14 | 6079 | マザ | エナリス | 信用 | 635 | 4,674,400 | 48.3 | 307 |
15 | 6077 | 東1 | Nフィールド | 貸借 | 1627 | 849,400 | 46.6 | 215 |
16 | 9133 | JQ | 東栄リーファー | 信用 | 597 | 443,300 | 46.4 | 36 |
17 | 2433 | 東1 | 博報堂DYHD | 貸借 | 1519 | 1,409,000 | 45.3 | 5902 |
18 | 6740 | 東1 | Jディスプレイ | 貸借 | 218 | 24,220,800 | 42.4 | 1311 |
19 | 6479 | 東1 | ミネベアミツミ | 貸借 | 2478 | 10,971,400 | 39.5 | 10583 |
20 | 7187 | マザ | ジェイリース | 信用 | 1916 | 340,300 | 37.9 | 82 |
21 | 7915 | 東1 | 日本写真印刷 | 貸借 | 3930 | 1,139,300 | 35.9 | 1864 |
22 | 4548 | 東1 | 生化学工業 | 貸借 | 1614 | 1,567,600 | 34.1 | 917 |
23 | 6089 | 東1 | ウィルグループ | 貸借 | 1457 | 951,200 | 33.4 | 308 |
24 | 4849 | JQ | エンジャパン | 貸借 | 5090 | 592,600 | 32.2 | 2531 |
25 | 6145 | JQ | 日特エンジニア | 貸借 | 4635 | 753,200 | 31.1 | 839 |
26 | 3668 | 東1 | コロプラ | 貸借 | 1190 | 4,504,400 | 30.7 | 1517 |
27 | 6425 | JQ | ユニバサルE | 貸借 | 4240 | 929,800 | 25.8 | 3400 |
28 | 4321 | 東1 | ケネディクス | 貸借 | 697 | 5,751,100 | 25.8 | 1749 |
29 | 3185 | マザ | 夢展望 | 1650 | 248,200 | 25.4 | 175 | |
30 | 4350 | 東1 | メディカルシス | 信用 | 580 | 857,300 | 24.7 | 173 |
31 | 9831 | 東1 | ヤマダ電機 | 貸借 | 588 | 7,367,700 | 24.6 | 5683 |
32 | 8934 | 東1 | サンフロンテ不 | 貸借 | 1556 | 1,071,800 | 23.2 | 665 |
33 | 7280 | 東1 | ミツバ | 貸借 | 1638 | 629,500 | 23.0 | 747 |
34 | 2174 | 東1 | GCA | 貸借 | 1010 | 637,400 | 22.2 | 392 |
35 | 6255 | マザ | エヌピーシー | 貸借 | 243 | 1,121,400 | 21.8 | 54 |
36 | 2656 | JQ | ベクター | 信用 | 622 | 493,600 | 20.9 | 87 |
37 | 1717 | JQ | 明豊ファシリテ | 信用 | 433 | 556,200 | 20.8 | 55 |
38 | 8909 | JQ | シノケンG | 貸借 | 2468 | 466,600 | 20.0 | 444 |
39 | 6298 | 東1 | ワイエイシイH | 貸借 | 1054 | 442,300 | 19.4 | 102 |
40 | 9073 | JQ | 京極運輸商事 | 信用 | 582 | 48,700 | 18.8 | 19 |
41 | 2461 | 東1 | ファンコミュ | 貸借 | 1037 | 1,150,600 | 18.1 | 806 |
42 | 7744 | 東1 | ノーリツ鋼機 | 貸借 | 1952 | 709,700 | 17.8 | 706 |
43 | 9792 | 東1 | ニチイ学館 | 貸借 | 1410 | 1,583,900 | 17.8 | 1030 |
44 | 6927 | 東1 | ヘリオステクH | 信用 | 1068 | 1,131,100 | 17.3 | 244 |
45 | 6986 | 東1 | 双葉電子工業 | 貸借 | 2552 | 675,500 | 17.3 | 1120 |
46 | 7254 | 東2 | ユニバンス | 信用 | 341 | 255,800 | 15.4 | 80 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク