順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6112 | 東2 | 小島鉄工所 | 信用 | 205 | 9,968,000 | 268.5 | 21 |
2 | 5341 | 東2 | アサヒ衛陶 | 貸借 | 204 | 21,975,000 | 257.6 | 30 |
3 | 9972 | 東1 | アルテック | 貸借 | 348 | 9,820,300 | 255.0 | 67 |
4 | 4585 | マザ | UMNファーマ | 661 | 8,290,600 | 115.0 | 81 | |
5 | 3179 | 東1 | シュッピン | 貸借 | 2944 | 897,500 | 111.9 | 352 |
6 | 5212 | JQ | 不二硝子 | 信用 | 765 | 220,600 | 89.6 | 16 |
7 | 6147 | JQ | ヤマザキ | 信用 | 587 | 291,900 | 88.2 | 27 |
8 | 1724 | JQ | シンクレイヤ | 信用 | 612 | 473,200 | 82.0 | 25 |
9 | 6095 | マザ | メドピア | 貸借 | 770 | 870,600 | 59.0 | 67 |
10 | 6315 | 東1 | TOWA | 貸借 | 2321 | 1,465,600 | 56.3 | 581 |
11 | 2734 | 東1 | サーラコーポ | 貸借 | 742 | 2,812,100 | 53.9 | 490 |
12 | 3719 | JQ | ジェクシード | 信用 | 150 | 802,400 | 47.7 | 28 |
13 | 3773 | マザ | アドバンストM | 信用 | 1127 | 2,571,200 | 46.9 | 180 |
14 | 6727 | 東1 | ワコム | 貸借 | 656 | 11,791,100 | 46.3 | 1093 |
15 | 3624 | マザ | アクセルマーク | 信用 | 1508 | 756,700 | 45.1 | 66 |
16 | 3271 | 東1 | グローバル社 | 貸借 | 799 | 1,127,900 | 45.0 | 108 |
17 | 6544 | マザ | JPエレベータ | 信用 | 1500 | 719,400 | 42.3 | 300 |
18 | 3417 | JQ | 大木ヘルスケア | 信用 | 1346 | 280,300 | 40.7 | 189 |
19 | 6627 | マザ | テラプローブ | 信用 | 1313 | 363,300 | 37.6 | 122 |
20 | 1730 | JQ | 麻生フオームク | 信用 | 430 | 259,100 | 36.1 | 15 |
21 | 2429 | 東1 | ワールドHLD | 貸借 | 2817 | 460,300 | 35.4 | 475 |
22 | 3978 | 東1 | マクロミル | 信用 | 2895 | 782,800 | 33.1 | 1124 |
23 | 9073 | JQ | 京極運輸商事 | 信用 | 638 | 83,500 | 32.2 | 20 |
24 | 4186 | 東1 | 東京応化工業 | 貸借 | 4700 | 699,400 | 28.7 | 2120 |
25 | 9980 | 東2 | マルコ | 貸借 | 401 | 1,744,800 | 28.2 | 349 |
26 | 6819 | JQ | 伊豆シャボテン | 信用 | 118 | 1,427,800 | 28.2 | 34 |
27 | 7244 | 東1 | 市光工業 | 貸借 | 1012 | 2,596,800 | 26.7 | 974 |
28 | 7746 | JQ | 岡本硝子 | 貸借 | 253 | 864,100 | 26.5 | 49 |
29 | 8769 | 東2 | アドバンRM | 貸借 | 958 | 502,900 | 26.3 | 164 |
30 | 2332 | JQ | クエスト | 貸借 | 1129 | 277,300 | 25.4 | 62 |
31 | 1757 | 東2 | クレアHLD | 信用 | 27 | 1,014,800 | 25.2 | 25 |
32 | 9479 | 東1 | インプレスHD | 貸借 | 159 | 1,246,100 | 24.3 | 59 |
33 | 8105 | 東2 | 堀田丸正 | 信用 | 456 | 1,802,400 | 24.2 | 272 |
34 | 6740 | 東1 | Jディスプレイ | 貸借 | 239 | 13,470,600 | 23.6 | 1437 |
35 | 6104 | 東1 | 東芝機械 | 貸借 | 822 | 4,656,000 | 21.7 | 1232 |
36 | 6841 | 東1 | 横河電機 | 貸借 | 2044 | 2,510,600 | 20.8 | 5491 |
37 | 6993 | 東2 | 大黒屋HLD | 貸借 | 84 | 2,856,800 | 19.2 | 87 |
38 | 6856 | 東1 | 堀場製作所 | 貸借 | 7470 | 494,700 | 19.1 | 3177 |
39 | 3193 | 東1 | 鳥貴族 | 貸借 | 2901 | 554,800 | 18.3 | 337 |
40 | 1720 | 東1 | 東急建設 | 貸借 | 1120 | 2,299,400 | 18.1 | 1196 |
41 | 2607 | 東1 | 不二製油G本社 | 貸借 | 2929 | 915,200 | 17.1 | 2565 |
42 | 3672 | 東1 | オルトプラス | 信用 | 1046 | 755,100 | 17.1 | 133 |
43 | 6879 | 東1 | イマジカロボH | 貸借 | 900 | 653,900 | 17.1 | 401 |
44 | 7571 | JQ | ヤマノHLD | 貸借 | 126 | 559,500 | 16.9 | 43 |
45 | 6534 | 東2 | DAコンソシア | 貸借 | 1989 | 594,200 | 16.3 | 1422 |
46 | 1898 | 東1 | 世紀東急工業 | 信用 | 631 | 1,000,500 | 16.2 | 255 |
47 | 1926 | 東1 | ライト工業 | 貸借 | 1263 | 875,600 | 16.1 | 730 |
48 | 9514 | 東1 | エフオン | 信用 | 1483 | 364,200 | 15.9 | 263 |
49 | 7212 | 東1 | エフテック | 貸借 | 1926 | 329,600 | 15.9 | 325 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク