順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9972 | 東1 | アルテック | 貸借 | 366 | 35,720,600 | 927.4 | 71 |
2 | 5341 | 東2 | アサヒ衛陶 | 貸借 | 204 | 23,321,000 | 273.4 | 30 |
3 | 4585 | マザ | UMNファーマ | 700 | 14,649,700 | 203.2 | 85 | |
4 | 3179 | 東1 | シュッピン | 貸借 | 3010 | 1,363,100 | 170.0 | 360 |
5 | 6147 | JQ | ヤマザキ | 信用 | 598 | 454,700 | 137.4 | 27 |
6 | 5212 | JQ | 不二硝子 | 信用 | 745 | 311,600 | 126.5 | 16 |
7 | 3417 | JQ | 大木ヘルスケア | 信用 | 1515 | 605,000 | 87.7 | 213 |
8 | 6095 | マザ | メドピア | 貸借 | 807 | 1,201,300 | 81.4 | 70 |
9 | 6315 | 東1 | TOWA | 貸借 | 2335 | 2,084,000 | 80.1 | 584 |
10 | 6664 | JQ | オプトエレクト | 貸借 | 749 | 1,104,900 | 77.4 | 49 |
11 | 3271 | 東1 | グローバル社 | 貸借 | 789 | 1,732,600 | 69.2 | 106 |
12 | 3036 | 東1 | アルコニックス | 貸借 | 2168 | 1,728,100 | 64.9 | 560 |
13 | 3978 | 東1 | マクロミル | 信用 | 3040 | 1,535,300 | 64.8 | 1180 |
14 | 3719 | JQ | ジェクシード | 信用 | 150 | 1,070,200 | 63.6 | 28 |
15 | 2429 | 東1 | ワールドHLD | 貸借 | 2792 | 791,700 | 60.9 | 471 |
16 | 6544 | マザ | JPエレベータ | 信用 | 1560 | 1,022,100 | 60.0 | 312 |
17 | 7919 | 東2 | 野崎印刷紙業 | 貸借 | 177 | 1,028,100 | 59.2 | 38 |
18 | 3773 | マザ | アドバンストM | 信用 | 1086 | 3,129,500 | 57.1 | 173 |
19 | 3624 | マザ | アクセルマーク | 信用 | 1498 | 916,200 | 54.6 | 65 |
20 | 7246 | 東1 | プレス工業 | 貸借 | 695 | 2,678,100 | 52.2 | 792 |
21 | 6727 | 東1 | ワコム | 貸借 | 656 | 13,218,600 | 51.9 | 1093 |
22 | 6819 | JQ | 伊豆シャボテン | 信用 | 123 | 2,556,600 | 50.4 | 35 |
23 | 8769 | 東2 | アドバンRM | 貸借 | 954 | 862,000 | 45.1 | 163 |
24 | 1730 | JQ | 麻生フオームク | 信用 | 431 | 313,300 | 43.6 | 15 |
25 | 9073 | JQ | 京極運輸商事 | 信用 | 638 | 95,800 | 37.0 | 20 |
26 | 7244 | 東1 | 市光工業 | 貸借 | 1013 | 3,098,100 | 31.9 | 975 |
27 | 7746 | JQ | 岡本硝子 | 貸借 | 251 | 1,036,500 | 31.7 | 49 |
28 | 1720 | 東1 | 東急建設 | 貸借 | 1119 | 3,927,500 | 30.9 | 1195 |
29 | 6104 | 東1 | 東芝機械 | 貸借 | 808 | 6,619,000 | 30.9 | 1211 |
30 | 2332 | JQ | クエスト | 貸借 | 1093 | 336,300 | 30.8 | 60 |
31 | 6993 | 東2 | 大黒屋HLD | 貸借 | 86 | 4,585,100 | 30.7 | 89 |
32 | 2607 | 東1 | 不二製油G本社 | 貸借 | 2925 | 1,604,800 | 30.0 | 2561 |
33 | 8715 | 東1 | アニコムHLD | 貸借 | 2711 | 547,900 | 29.4 | 487 |
34 | 2477 | マザ | 比較.com | 信用 | 1998 | 146,500 | 29.0 | 129 |
35 | 3672 | 東1 | オルトプラス | 信用 | 1084 | 1,273,100 | 28.9 | 137 |
36 | 8105 | 東2 | 堀田丸正 | 信用 | 458 | 2,117,000 | 28.4 | 273 |
37 | 9479 | 東1 | インプレスHD | 貸借 | 158 | 1,439,600 | 28.1 | 59 |
38 | 7212 | 東1 | エフテック | 貸借 | 1910 | 533,700 | 25.7 | 323 |
39 | 1926 | 東1 | ライト工業 | 貸借 | 1270 | 1,387,500 | 25.5 | 734 |
40 | 3193 | 東1 | 鳥貴族 | 貸借 | 2911 | 727,300 | 24.0 | 338 |
41 | 1898 | 東1 | 世紀東急工業 | 信用 | 620 | 1,451,900 | 23.5 | 251 |
42 | 7867 | 東1 | タカラトミー | 貸借 | 1658 | 5,796,700 | 23.3 | 1597 |
43 | 9514 | 東1 | エフオン | 信用 | 1470 | 527,800 | 23.0 | 261 |
44 | 6272 | 東1 | レオン自動機 | 貸借 | 1647 | 716,200 | 22.9 | 468 |
45 | 6879 | 東1 | イマジカロボH | 貸借 | 900 | 877,800 | 22.9 | 401 |
46 | 2730 | 東1 | エディオン | 貸借 | 1244 | 2,759,400 | 21.4 | 1393 |
47 | 6199 | マザ | セラク | 信用 | 968 | 548,700 | 21.3 | 133 |
48 | 6444 | 東1 | サンデンHLD | 貸借 | 2445 | 1,209,500 | 21.2 | 686 |
49 | 6838 | JQ | 多摩川HLD | 信用 | 131 | 2,718,000 | 21.1 | 56 |
50 | 3221 | 東1 | ヨシックス | 貸借 | 3115 | 271,000 | 18.8 | 320 |
51 | 4912 | 東1 | ライオン | 貸借 | 1963 | 8,350,500 | 18.3 | 5872 |
52 | 8929 | 東2 | 青山財産ネット | 信用 | 1332 | 548,300 | 16.7 | 159 |
53 | 7826 | JQ | フルヤ金属 | 信用 | 4810 | 126,000 | 16.7 | 349 |
54 | 2780 | 東2 | コメ兵 | 信用 | 2159 | 400,800 | 16.5 | 243 |
55 | 4041 | 東1 | 日本曹達 | 貸借 | 793 | 2,462,000 | 16.3 | 1234 |
56 | 4312 | 東1 | サイバネットS | 貸借 | 778 | 917,900 | 15.9 | 252 |
57 | 5122 | 東1 | オカモト | 貸借 | 1108 | 1,767,000 | 15.8 | 1130 |
58 | 2196 | 東1 | エスクリ | 信用 | 960 | 362,200 | 15.1 | 115 |
59 | 3176 | 東1 | 三洋貿易 | 貸借 | 2633 | 209,200 | 15.0 | 382 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク