順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6112 | 東2 | 小島鉄工所 | 信用 | 192 | 10,245,000 | 275.9 | 19 |
2 | 2435 | JQ | シダー | 貸借 | 372 | 2,354,600 | 256.5 | 43 |
3 | 4316 | JQ | ビーマップ | 信用 | 2026 | 2,846,000 | 175.1 | 65 |
4 | 9972 | 東1 | アルテック | 貸借 | 326 | 6,366,700 | 165.3 | 63 |
5 | 3956 | JQ | 国際チャート | 信用 | 355 | 1,417,600 | 129.8 | 21 |
6 | 6240 | 東1 | ヤマシンフィル | 貸借 | 4665 | 2,710,500 | 119.1 | 580 |
7 | 1724 | JQ | シンクレイヤ | 信用 | 657 | 482,100 | 83.6 | 27 |
8 | 7220 | 東1 | 武蔵精密工業 | 貸借 | 3335 | 799,400 | 69.2 | 1041 |
9 | 3656 | 東1 | KLab | 信用 | 1898 | 6,601,800 | 66.0 | 722 |
10 | 3179 | 東1 | シュッピン | 貸借 | 2570 | 517,300 | 64.5 | 308 |
11 | 6480 | 東1 | 日本トムソン | 貸借 | 695 | 2,275,100 | 63.2 | 511 |
12 | 3040 | 東2 | ソリトンシステ | 信用 | 1313 | 735,700 | 46.6 | 259 |
13 | 6664 | JQ | オプトエレクト | 貸借 | 707 | 662,200 | 46.4 | 47 |
14 | 7855 | JQ | カーディナル | 信用 | 934 | 205,100 | 42.0 | 20 |
15 | 4347 | JQ | ブロードメディ | 貸借 | 106 | 3,989,400 | 38.4 | 77 |
16 | 7727 | 東1 | オーバル | 貸借 | 300 | 1,517,100 | 38.1 | 79 |
17 | 7919 | 東2 | 野崎印刷紙業 | 貸借 | 183 | 653,900 | 37.6 | 39 |
18 | 7251 | 東1 | ケーヒン | 貸借 | 2354 | 852,900 | 36.0 | 1742 |
19 | 1435 | 東1 | インベスターC | 信用 | 5910 | 340,200 | 34.7 | 934 |
20 | 2397 | 東2 | DNAチップ研 | 信用 | 1419 | 692,300 | 32.6 | 60 |
21 | 6877 | 東1 | OBARA | 貸借 | 7230 | 210,400 | 31.5 | 1509 |
22 | 6072 | マザ | 地盤ネットHD | 貸借 | 390 | 2,109,100 | 31.5 | 90 |
23 | 6158 | JQ | 和井田製作所 | 信用 | 871 | 336,300 | 30.1 | 61 |
24 | 5212 | JQ | 不二硝子 | 信用 | 853 | 72,000 | 29.2 | 18 |
25 | 3417 | JQ | 大木ヘルスケア | 信用 | 1224 | 196,100 | 28.4 | 172 |
26 | 6050 | 東1 | Eガーディアン | 信用 | 2198 | 915,900 | 28.4 | 228 |
27 | 2429 | 東1 | ワールドHLD | 貸借 | 2954 | 356,700 | 27.5 | 498 |
28 | 6088 | マザ | シグマクシス | 貸借 | 934 | 799,900 | 26.7 | 190 |
29 | 6941 | 東1 | 山一電機 | 貸借 | 2293 | 671,400 | 26.7 | 535 |
30 | 6315 | 東1 | TOWA | 貸借 | 1876 | 623,600 | 24.0 | 469 |
31 | 6044 | 東1 | 三機サービス | 信用 | 1312 | 245,800 | 22.1 | 73 |
32 | 8056 | 東1 | 日本ユニシス | 貸借 | 2141 | 1,099,700 | 21.3 | 2348 |
33 | 2398 | 東1 | ツクイ | 貸借 | 879 | 885,400 | 20.4 | 637 |
34 | 6849 | 東1 | 日本光電 | 貸借 | 2453 | 864,200 | 20.1 | 2201 |
35 | 7238 | 東1 | 曙ブレーキ工業 | 貸借 | 363 | 2,143,300 | 20.0 | 494 |
36 | 6440 | 東1 | JUKI | 貸借 | 1923 | 1,097,200 | 19.3 | 574 |
37 | 9824 | 東2 | 泉州電業 | 貸借 | 3230 | 183,300 | 18.7 | 349 |
38 | 6005 | 東1 | 三浦工業 | 貸借 | 2962 | 768,400 | 18.0 | 3711 |
39 | 5341 | 東2 | アサヒ衛陶 | 貸借 | 152 | 1,539,000 | 18.0 | 23 |
40 | 5631 | 東1 | 日本製鋼所 | 貸借 | 3380 | 1,906,900 | 18.0 | 2511 |
41 | 2458 | JQ | 夢テクノロジー | 信用 | 802 | 357,700 | 17.3 | 104 |
42 | 4686 | 東1 | ジャストシステ | 貸借 | 2264 | 646,400 | 17.1 | 1454 |
43 | 9790 | 東1 | 福井コンピュH | 貸借 | 2933 | 254,600 | 16.8 | 675 |
44 | 8123 | JQ | 川辺 | 信用 | 230 | 905,000 | 16.2 | 43 |
45 | 7164 | 東1 | 全国保証 | 貸借 | 5110 | 527,200 | 16.0 | 3519 |
46 | 8152 | 東2 | ソマール | 信用 | 3145 | 76,800 | 15.3 | 62 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク