順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6112 | 東2 | 小島鉄工所 | 信用 | 199 | 13,383,000 | 360.4 | 20 |
2 | 4316 | JQ | ビーマップ | 信用 | 2170 | 5,613,000 | 345.3 | 70 |
3 | 2435 | JQ | シダー | 貸借 | 349 | 2,975,600 | 324.1 | 40 |
4 | 9972 | 東1 | アルテック | 貸借 | 309 | 8,582,500 | 222.8 | 60 |
5 | 6240 | 東1 | ヤマシンフィル | 貸借 | 4755 | 4,149,900 | 182.3 | 591 |
6 | 3956 | JQ | 国際チャート | 信用 | 355 | 1,454,700 | 133.2 | 21 |
7 | 7220 | 東1 | 武蔵精密工業 | 貸借 | 3450 | 1,350,600 | 116.9 | 1077 |
8 | 3656 | 東1 | KLab | 信用 | 1829 | 10,810,200 | 108.1 | 696 |
9 | 1724 | JQ | シンクレイヤ | 信用 | 657 | 610,300 | 105.8 | 27 |
10 | 3179 | 東1 | シュッピン | 貸借 | 2577 | 649,700 | 81.0 | 308 |
11 | 6664 | JQ | オプトエレクト | 貸借 | 699 | 927,900 | 65.0 | 46 |
12 | 3040 | 東2 | ソリトンシステ | 信用 | 1321 | 919,500 | 58.2 | 261 |
13 | 6088 | マザ | シグマクシス | 貸借 | 939 | 1,712,300 | 57.1 | 192 |
14 | 7727 | 東1 | オーバル | 貸借 | 304 | 2,258,600 | 56.8 | 80 |
15 | 1435 | 東1 | インベスターC | 信用 | 5940 | 522,800 | 53.3 | 939 |
16 | 6158 | JQ | 和井田製作所 | 信用 | 840 | 578,000 | 51.7 | 59 |
17 | 5212 | JQ | 不二硝子 | 信用 | 853 | 127,000 | 51.6 | 18 |
18 | 7919 | 東2 | 野崎印刷紙業 | 貸借 | 180 | 879,900 | 50.6 | 39 |
19 | 6877 | 東1 | OBARA | 貸借 | 7390 | 329,000 | 49.3 | 1542 |
20 | 2429 | 東1 | ワールドHLD | 貸借 | 3060 | 589,500 | 45.4 | 516 |
21 | 7855 | JQ | カーディナル | 信用 | 934 | 218,800 | 44.8 | 20 |
22 | 6050 | 東1 | Eガーディアン | 信用 | 2180 | 1,335,700 | 41.5 | 226 |
23 | 8056 | 東1 | 日本ユニシス | 貸借 | 2191 | 2,111,000 | 41.0 | 2403 |
24 | 6072 | マザ | 地盤ネットHD | 貸借 | 389 | 2,740,400 | 40.9 | 90 |
25 | 2397 | 東2 | DNAチップ研 | 信用 | 1365 | 859,300 | 40.5 | 58 |
26 | 5355 | 東2 | 日本ルツボ | 信用 | 281 | 1,825,000 | 39.4 | 40 |
27 | 6849 | 東1 | 日本光電 | 貸借 | 2470 | 1,562,600 | 36.3 | 2216 |
28 | 3417 | JQ | 大木ヘルスケア | 信用 | 1215 | 249,700 | 36.2 | 171 |
29 | 4686 | 東1 | ジャストシステ | 貸借 | 2175 | 1,317,600 | 34.8 | 1397 |
30 | 2398 | 東1 | ツクイ | 貸借 | 875 | 1,483,000 | 34.1 | 634 |
31 | 7238 | 東1 | 曙ブレーキ工業 | 貸借 | 373 | 3,347,600 | 31.2 | 507 |
32 | 6005 | 東1 | 三浦工業 | 貸借 | 2940 | 1,226,200 | 28.8 | 3684 |
33 | 6440 | 東1 | JUKI | 貸借 | 1930 | 1,619,500 | 28.5 | 577 |
34 | 6044 | 東1 | 三機サービス | 信用 | 1319 | 283,100 | 25.5 | 74 |
35 | 3788 | 東1 | GMOクラウド | 貸借 | 2632 | 366,700 | 25.3 | 308 |
36 | 2458 | JQ | 夢テクノロジー | 信用 | 807 | 514,600 | 24.9 | 104 |
37 | 6366 | 東1 | 千代田化工建設 | 貸借 | 745 | 11,181,800 | 24.8 | 1939 |
38 | 9824 | 東2 | 泉州電業 | 貸借 | 3260 | 232,300 | 23.6 | 352 |
39 | 5631 | 東1 | 日本製鋼所 | 貸借 | 3380 | 2,401,700 | 22.6 | 2511 |
40 | 5341 | 東2 | アサヒ衛陶 | 貸借 | 154 | 1,929,000 | 22.6 | 23 |
41 | 9757 | 東1 | 船井総研HLD | 貸借 | 3725 | 489,700 | 20.3 | 1322 |
42 | 6993 | 東2 | 大黒屋HLD | 貸借 | 82 | 3,005,400 | 20.1 | 85 |
43 | 4800 | JQ | オリコン | 貸借 | 340 | 823,900 | 19.8 | 51 |
44 | 3457 | 東1 | ハウスドゥ | 貸借 | 2159 | 204,900 | 19.3 | 183 |
45 | 7408 | 東1 | ジャムコ | 貸借 | 2734 | 598,900 | 18.7 | 734 |
46 | 6844 | 東1 | 新電元工業 | 貸借 | 8470 | 295,300 | 18.3 | 876 |
47 | 6669 | JQ | シーシーエス | 信用 | 3130 | 161,900 | 18.2 | 170 |
48 | 5367 | 東1 | ニッカトー | 貸借 | 677 | 325,400 | 18.0 | 82 |
49 | 8152 | 東2 | ソマール | 信用 | 3175 | 88,300 | 17.6 | 62 |
50 | 8123 | JQ | 川辺 | 信用 | 223 | 960,000 | 17.2 | 42 |
51 | 8118 | 東1 | キング | 貸借 | 597 | 432,800 | 17.0 | 148 |
52 | 2332 | JQ | クエスト | 貸借 | 1098 | 183,400 | 16.8 | 60 |
53 | 3299 | 東1 | ムゲンエステト | 貸借 | 1125 | 583,600 | 16.3 | 274 |
54 | 3773 | マザ | アドバンストM | 信用 | 1086 | 849,300 | 15.5 | 173 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク