順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6112 | 東2 | 小島鉄工所 | 信用 | 149 | 11,383,000 | 306.6 | 15 |
2 | 4728 | 東1 | トーセ | 信用 | 3245 | 5,425,700 | 300.0 | 252 |
3 | 2435 | JQ | シダー | 貸借 | 375 | 1,958,000 | 213.3 | 43 |
4 | 2162 | JQ | nmsHLD | 信用 | 1277 | 1,334,600 | 115.4 | 138 |
5 | 6867 | JQ | リーダー電子 | 信用 | 575 | 1,955,500 | 112.4 | 24 |
6 | 7638 | JQ | NEW ART | 信用 | 30 | 14,694,400 | 102.8 | 100 |
7 | 3315 | 東1 | 日本コークス工 | 信用 | 133 | 15,224,600 | 95.0 | 402 |
8 | 4288 | JQ | アズジェント | 貸借 | 3180 | 1,052,400 | 89.0 | 121 |
9 | 6480 | 東1 | 日本トムソン | 貸借 | 615 | 2,899,500 | 80.5 | 452 |
10 | 9854 | 東1 | 愛眼 | 貸借 | 330 | 2,682,700 | 60.3 | 70 |
11 | 7274 | 東1 | ショーワ | 貸借 | 1362 | 1,965,400 | 55.0 | 1035 |
12 | 6131 | 東2 | 浜井産業 | 信用 | 140 | 7,391,000 | 52.2 | 48 |
13 | 7575 | 東1 | 日本ライフライ | 貸借 | 4520 | 3,004,300 | 51.1 | 2043 |
14 | 5384 | 東1 | フジミインコ | 貸借 | 2404 | 1,045,000 | 50.6 | 690 |
15 | 5801 | 東1 | 古河電気工業 | 貸借 | 6080 | 6,149,300 | 47.3 | 4297 |
16 | 3639 | 東1 | ボルテージ | 貸借 | 1015 | 570,600 | 43.2 | 53 |
17 | 4971 | 東1 | メック | 貸借 | 2122 | 846,300 | 42.2 | 426 |
18 | 7105 | 東1 | ニチユ三菱F | 貸借 | 1014 | 1,362,000 | 39.1 | 1104 |
19 | 6777 | JQ | santec | 信用 | 1306 | 531,500 | 36.4 | 156 |
20 | 5644 | 東2 | メタルアート | 信用 | 502 | 1,704,000 | 35.9 | 79 |
21 | 7863 | JQ | 平賀 | 信用 | 455 | 206,300 | 34.5 | 18 |
22 | 3604 | 東2 | 川本産業 | 信用 | 344 | 283,500 | 30.9 | 21 |
23 | 7936 | 東1 | アシックス | 貸借 | 1600 | 4,156,200 | 30.6 | 3199 |
24 | 6490 | 東1 | 日本ピラー工業 | 貸借 | 1598 | 622,000 | 29.6 | 400 |
25 | 5212 | JQ | 不二硝子 | 信用 | 703 | 68,000 | 27.6 | 15 |
26 | 5741 | 東1 | UACJ | 貸借 | 3060 | 2,412,900 | 26.6 | 1479 |
27 | 2656 | JQ | ベクター | 信用 | 599 | 551,300 | 23.3 | 84 |
28 | 6140 | 東1 | 旭ダイヤモンド | 貸借 | 1247 | 2,288,300 | 23.1 | 695 |
29 | 7609 | 東1 | ダイトロン | 貸借 | 2368 | 326,800 | 22.4 | 264 |
30 | 9682 | 東1 | DTS | 貸借 | 4120 | 560,500 | 21.2 | 1039 |
31 | 3417 | JQ | 大木ヘルスケア | 信用 | 1361 | 136,000 | 19.7 | 192 |
32 | 3940 | JQ | ノムラシステム | 信用 | 1454 | 296,900 | 19.7 | 81 |
33 | 8012 | 東1 | 長瀬産業 | 貸借 | 2171 | 997,100 | 19.6 | 2766 |
34 | 3803 | JQ | イメージ情報開 | 信用 | 1150 | 35,000 | 19.1 | 20 |
35 | 9758 | JQ | JPNシステム | 信用 | 506 | 655,100 | 18.5 | 132 |
36 | 6287 | 東1 | サトーHLD | 貸借 | 3130 | 481,400 | 17.5 | 1093 |
37 | 3191 | 東1 | ジョイフル本田 | 貸借 | 3295 | 360,100 | 17.4 | 1701 |
38 | 6460 | 東1 | セガサミーHD | 貸借 | 1476 | 5,131,200 | 17.4 | 3930 |
39 | 5821 | 東1 | 平河ヒューテク | 信用 | 1335 | 205,700 | 17.2 | 235 |
40 | 2733 | 東1 | あらた | 貸借 | 5570 | 311,000 | 16.9 | 916 |
41 | 3409 | 東2 | 北日本紡績 | 信用 | 1201 | 62,500 | 15.8 | 16 |
42 | 3681 | 東1 | ブイキューブ | 貸借 | 581 | 605,300 | 15.7 | 113 |
43 | 2395 | 東1 | 新日本科学 | 貸借 | 553 | 1,119,000 | 15.1 | 230 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク