順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6629 | JASDAQ | テクノホライH | 貸借 | 405 | 10,216,600 | 346.5 | 85 |
2 | 6658 | JASDAQ | シライ電子工業 | 信用 | 812 | 8,051,700 | 303.2 | 113 |
3 | 2338 | 東2 | ファステップス | 信用 | 751 | 1,078,800 | 159.0 | 36 |
4 | 2499 | 東2 | 日本和装HLD | 信用 | 374 | 2,764,300 | 155.9 | 34 |
5 | 3264 | JASDAQ | アスコット | 信用 | 349 | 3,949,100 | 119.6 | 206 |
6 | 3625 | JASDAQ | テックファムH | 信用 | 1643 | 2,194,500 | 74.0 | 127 |
7 | 2901 | JASDAQ | 石垣食品 | 信用 | 188 | 1,088,400 | 68.8 | 6 |
8 | 9370 | 東1 | 郵船ロジ | 貸借 | 1496 | 1,369,500 | 66.2 | 632 |
9 | 2440 | 東1 | ぐるなび | 貸借 | 1415 | 2,184,900 | 60.7 | 689 |
10 | 4112 | 東1 | 保土谷化学工業 | 貸借 | 6960 | 845,800 | 60.6 | 586 |
11 | 6337 | JASDAQ | テセック | 信用 | 1601 | 503,700 | 56.2 | 93 |
12 | 9307 | 東2 | 杉村倉庫 | 信用 | 947 | 1,523,000 | 53.9 | 152 |
13 | 2492 | 東1 | インフォマート | 貸借 | 728 | 1,202,700 | 51.5 | 944 |
14 | 4999 | 東2 | セメダイン | 信用 | 1330 | 568,300 | 50.6 | 202 |
15 | 6433 | JASDAQ | ヒーハイスト精 | 信用 | 544 | 1,307,500 | 49.0 | 34 |
16 | 7567 | JASDAQ | 栄電子 | 信用 | 838 | 767,000 | 38.9 | 43 |
17 | 3374 | JASDAQ | 内外テック | 信用 | 3995 | 130,100 | 33.5 | 101 |
18 | 5480 | 東1 | 日本冶金工業 | 貸借 | 233 | 7,750,200 | 33.3 | 361 |
19 | 6981 | 東1 | 村田製作所 | 貸借 | 16045 | 4,071,100 | 31.2 | 36145 |
20 | 9913 | JASDAQ | 日邦産業 | 貸借 | 455 | 440,100 | 28.0 | 42 |
21 | 9353 | 東2 | 桜島埠頭 | 信用 | 290 | 1,040,000 | 27.8 | 45 |
22 | 4368 | 東1 | 扶桑化学工業 | 信用 | 3405 | 373,400 | 27.7 | 1209 |
23 | 6636 | JASDAQ | ソルガムJHD | 信用 | 207 | 824,000 | 26.9 | 61 |
24 | 3766 | JASDAQ | Sデザイン | 信用 | 880 | 180,200 | 24.5 | 35 |
25 | 3929 | マザーズ | ソシャルワイヤ | 信用 | 1508 | 144,200 | 24.2 | 43 |
26 | 2428 | 東1 | ウェルネット | 貸借 | 1112 | 890,400 | 21.4 | 216 |
27 | 6616 | 東2 | トレックスセミ | 信用 | 2100 | 317,000 | 20.8 | 200 |
28 | 3237 | マザーズ | イントランス | 信用 | 216 | 1,116,300 | 20.3 | 80 |
29 | 1757 | 東2 | クレアHLD | 信用 | 27 | 816,600 | 20.3 | 25 |
30 | 5344 | 東1 | MARUWA | 貸借 | 7580 | 184,600 | 19.6 | 938 |
31 | 7600 | 東1 | 日本MDM | 信用 | 937 | 588,300 | 19.0 | 248 |
32 | 9090 | 東1 | 丸和運輸機関 | 貸借 | 2336 | 262,900 | 18.6 | 375 |
33 | 4237 | JASDAQ | フジプレアム | 貸借 | 357 | 477,100 | 18.2 | 106 |
34 | 3762 | 東1 | テクマトリクス | 貸借 | 1548 | 483,900 | 18.1 | 383 |
35 | 7148 | 東1 | FPG | 貸借 | 1388 | 1,858,100 | 17.1 | 1313 |
36 | 6218 | 東1 | エンシュウ | 貸借 | 154 | 3,747,000 | 16.0 | 98 |
37 | 3765 | 東1 | ガンホー | 貸借 | 315 | 12,307,000 | 15.4 | 2999 |
38 | 6758 | 東1-N225 | ソニー | 貸借 | 4860 | 27,000,300 | 15.1 | 61449 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク