順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6658 | JASDAQ | シライ電子工業 | 信用 | 825 | 15,509,500 | 584.1 | 115 |
2 | 6629 | JASDAQ | テクノホライH | 貸借 | 440 | 16,188,200 | 549.0 | 93 |
3 | 2338 | 東2 | ファステップス | 信用 | 650 | 1,733,400 | 255.5 | 31 |
4 | 9913 | JASDAQ | 日邦産業 | 貸借 | 491 | 3,969,600 | 252.9 | 45 |
5 | 2499 | 東2 | 日本和装HLD | 信用 | 377 | 3,390,100 | 191.2 | 34 |
6 | 3264 | JASDAQ | アスコット | 信用 | 335 | 5,340,400 | 161.8 | 197 |
7 | 6337 | JASDAQ | テセック | 信用 | 1595 | 875,500 | 97.7 | 92 |
8 | 4112 | 東1 | 保土谷化学工業 | 貸借 | 6860 | 1,351,700 | 96.8 | 577 |
9 | 9307 | 東2 | 杉村倉庫 | 信用 | 947 | 2,718,200 | 96.3 | 152 |
10 | 3625 | JASDAQ | テックファムH | 信用 | 1567 | 2,837,200 | 95.7 | 121 |
11 | 2492 | 東1 | インフォマート | 貸借 | 726 | 2,226,900 | 95.4 | 942 |
12 | 9370 | 東1 | 郵船ロジ | 貸借 | 1497 | 1,880,200 | 90.9 | 632 |
13 | 2901 | JASDAQ | 石垣食品 | 信用 | 187 | 1,197,700 | 75.7 | 6 |
14 | 5952 | 東2 | アマテイ | 信用 | 135 | 850,600 | 63.9 | 17 |
15 | 6433 | JASDAQ | ヒーハイスト精 | 信用 | 543 | 1,635,400 | 61.3 | 34 |
16 | 7567 | JASDAQ | 栄電子 | 信用 | 825 | 1,059,400 | 53.8 | 42 |
17 | 3374 | JASDAQ | 内外テック | 信用 | 4100 | 205,900 | 53.1 | 104 |
18 | 6981 | 東1 | 村田製作所 | 貸借 | 16485 | 6,644,800 | 50.9 | 37136 |
19 | 4368 | 東1 | 扶桑化学工業 | 信用 | 3355 | 633,500 | 47.0 | 1191 |
20 | 6636 | JASDAQ | ソルガムJHD | 信用 | 208 | 1,093,800 | 35.7 | 61 |
21 | 7600 | 東1 | 日本MDM | 信用 | 935 | 1,010,600 | 32.6 | 248 |
22 | 6616 | 東2 | トレックスセミ | 信用 | 2095 | 459,200 | 30.1 | 200 |
23 | 3350 | JASDAQ | RプラネットJ | 貸借 | 28 | 2,403,800 | 29.7 | 75 |
24 | 6737 | 東1 | EIZO | 貸借 | 4775 | 624,400 | 28.9 | 1085 |
25 | 5940 | 東2 | 不二サッシ | 信用 | 110 | 4,043,100 | 28.9 | 139 |
26 | 3766 | JASDAQ | Sデザイン | 信用 | 876 | 210,800 | 28.6 | 35 |
27 | 7148 | 東1 | FPG | 貸借 | 1408 | 3,081,900 | 28.3 | 1332 |
28 | 3765 | 東1 | ガンホー | 貸借 | 319 | 22,549,400 | 28.2 | 3037 |
29 | 5289 | 東2 | ゼニス羽田HD | 信用 | 422 | 1,840,600 | 28.1 | 195 |
30 | 2428 | 東1 | ウェルネット | 貸借 | 1117 | 1,170,500 | 28.1 | 217 |
31 | 3237 | マザーズ | イントランス | 信用 | 217 | 1,516,100 | 27.6 | 81 |
32 | 1757 | 東2 | クレアHLD | 信用 | 27 | 978,300 | 24.3 | 25 |
33 | 9513 | 東1 | J-POWER | 貸借 | 3140 | 3,095,900 | 23.8 | 5748 |
34 | 6758 | 東1-N225 | ソニー | 貸借 | 4918 | 40,679,500 | 22.8 | 62183 |
35 | 4318 | 東1 | クイック | 貸借 | 1763 | 363,700 | 21.2 | 337 |
36 | 6218 | 東1 | エンシュウ | 貸借 | 154 | 4,932,000 | 21.0 | 98 |
37 | 4237 | JASDAQ | フジプレアム | 貸借 | 352 | 547,200 | 20.9 | 105 |
38 | 4235 | JASDAQ | 第一化成 | 信用 | 3110 | 150,900 | 19.5 | 211 |
39 | 6625 | JASDAQ | JALCOHD | 信用 | 109 | 326,200 | 19.3 | 56 |
40 | 2206 | 東1 | 江崎グリコ | 貸借 | 5690 | 1,538,700 | 18.0 | 3951 |
41 | 7483 | 東1 | ドウシシャ | 貸借 | 2349 | 321,600 | 17.9 | 878 |
42 | 3929 | マザーズ | ソシャルワイヤ | 信用 | 1522 | 206,300 | 17.0 | 87 |
43 | 6888 | JASDAQ | アクモス | 貸借 | 346 | 455,900 | 16.8 | 35 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク