順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9927 | JASDAQ | ワットマン | 信用 | 203 | 5,718,000 | 230.7 | 23 |
2 | 6882 | 東2 | 三社電機製作所 | 貸借 | 1175 | 3,945,300 | 171.4 | 176 |
3 | 5358 | 東1 | イソライト工業 | 貸借 | 1140 | 2,956,100 | 140.7 | 269 |
4 | 4783 | JASDAQ | 日コンダイナ | 貸借 | 1086 | 3,001,600 | 136.4 | 96 |
5 | 3092 | 東1 | スタートトゥ | 貸借 | 3055 | 3,585,800 | 127.9 | 9521 |
6 | 4999 | 東2 | セメダイン | 信用 | 1020 | 1,104,600 | 98.4 | 155 |
7 | 6395 | 東1 | タダノ | 貸借 | 1699 | 5,728,500 | 81.9 | 2200 |
8 | 3935 | マザーズ | エディア | 信用 | 1784 | 1,037,600 | 79.8 | 62 |
9 | 6658 | JASDAQ | シライ電子工業 | 信用 | 700 | 1,928,600 | 72.6 | 98 |
10 | 6804 | 東1 | ホシデン | 貸借 | 1915 | 2,271,800 | 55.0 | 1297 |
11 | 2440 | 東1 | ぐるなび | 貸借 | 1468 | 1,697,500 | 47.1 | 715 |
12 | 7974 | 東1 | 任天堂 | 貸借 | 44730 | 5,645,200 | 46.3 | 63369 |
13 | 2714 | JASDAQ | プラマテルズ | 信用 | 913 | 422,700 | 45.8 | 78 |
14 | 3625 | JASDAQ | テックファムH | 信用 | 1624 | 1,306,300 | 44.1 | 125 |
15 | 4764 | JASDAQ | SAMURAI | 信用 | 4150 | 259,300 | 42.8 | 112 |
16 | 4320 | 東1 | CEHLD | 信用 | 720 | 427,900 | 42.6 | 27 |
17 | 7241 | 東1 | フタバ産業 | 貸借 | 1099 | 1,511,000 | 33.7 | 984 |
18 | 2326 | 東1 | デジタルアーツ | 貸借 | 4600 | 382,900 | 33.5 | 650 |
19 | 5989 | 東1 | エイチワン | 貸借 | 1591 | 660,700 | 33.2 | 452 |
20 | 6754 | 東1 | アンリツ | 貸借 | 1055 | 5,849,300 | 32.6 | 1457 |
21 | 6407 | 東1 | CKD | 貸借 | 2248 | 1,348,800 | 27.6 | 1549 |
22 | 2136 | JASDAQ | ヒップ | 信用 | 1355 | 210,800 | 26.3 | 54 |
23 | 2734 | 東1 | サーラコーポ | 貸借 | 754 | 1,330,400 | 25.5 | 498 |
24 | 7519 | JASDAQ | 五洋インテック | 信用 | 821 | 1,767,000 | 25.4 | 166 |
25 | 6839 | 東1 | 船井電機 | 貸借 | 947 | 797,200 | 22.8 | 342 |
26 | 2229 | 東1 | カルビー | 貸借 | 3790 | 1,789,900 | 22.7 | 5072 |
27 | 5911 | 東1 | 横河ブリッジH | 貸借 | 2472 | 905,800 | 22.3 | 1126 |
28 | 2351 | マザーズ | ASJ | 信用 | 2455 | 309,200 | 22.0 | 195 |
29 | 7283 | 東1 | 愛三工業 | 貸借 | 1265 | 792,700 | 21.8 | 794 |
30 | 4793 | JASDAQ | 富士通BSC | 信用 | 1422 | 312,000 | 20.5 | 168 |
31 | 6325 | 東1 | タカキタ | 貸借 | 810 | 258,500 | 20.1 | 113 |
32 | 3963 | 東1 | シンクロフード | 信用 | 1753 | 129,100 | 19.8 | 153 |
33 | 3723 | マザーズ | 日本ファルコム | 信用 | 1119 | 356,900 | 19.2 | 115 |
34 | 6859 | 東1 | エスペック | 貸借 | 2575 | 461,900 | 18.7 | 612 |
35 | 6904 | JASDAQ | 原田工業 | 信用 | 895 | 234,200 | 18.6 | 195 |
36 | 6210 | 東1 | 東洋機械金属 | 貸借 | 868 | 596,100 | 16.5 | 180 |
37 | 6166 | マザーズ | 中村超硬 | 信用 | 4590 | 319,500 | 16.1 | 215 |
38 | 3844 | 東1 | コムチュア | 貸借 | 2222 | 199,900 | 15.9 | 119 |
39 | 3317 | JASDAQ | フライングG | 信用 | 4720 | 64,100 | 15.9 | 68 |
40 | 3777 | JASDAQ | ジオネクスト | 信用 | 47 | 1,381,900 | 15.6 | 53 |
41 | 6349 | 東1 | 小森コーポ | 貸借 | 1598 | 433,300 | 15.5 | 995 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク