出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

10月31日大引 <6882><4999><6395><3625>大幅上昇

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮比率(%) 時価(億)
1 6882 東2 三社電機製作所 貸借 1250 7,143,500 310.3 187
2 9927 JASDAQ ワットマン 信用 189 7,334,000 295.9 21
3 5358 東1 イソライト工業 貸借 1105 5,778,200 275.0 261
4 3092 東1 スタートトゥ 貸借 3090 5,611,300 200.1 9630
5 4783 JASDAQ 日コンダイナ 貸借 1058 3,687,500 167.6 93
6 4999 東2 セメダイン 信用 1030 1,224,800 109.1 156
7 6395 東1 タダノ 貸借 1715 7,594,100 108.6 2221
8 3935 マザーズ エディア 信用 1804 1,349,500 103.7 63
9 2440 東1 ぐるなび 貸借 1461 2,979,800 82.7 711
10 2714 JASDAQ プラマテルズ 信用 909 540,600 58.5 78
11 4320 東1 CEHLD 信用 690 545,500 54.4 26
12 7241 東1 フタバ産業 貸借 1095 2,240,900 50.0 981
13 5989 東1 エイチワン 貸借 1624 965,900 48.6 461
14 3625 JASDAQ テックファムH 信用 1624 1,440,700 48.6 125
15 6754 東1 アンリツ 貸借 1063 8,695,600 48.4 1468
16 4770 東2 図研エルミック 信用 649 709,000 45.9 41
17 6407 東1 CKD 貸借 2222 2,078,900 42.5 1531
18 2229 東1 カルビー 貸借 3815 2,792,600 35.4 5105
19 6839 東1 船井電機 貸借 919 1,172,200 33.5 332
20 5911 東1 横河ブリッジH 貸借 2412 1,348,700 33.3 1099
21 7283 東1 愛三工業 貸借 1291 1,185,900 32.6 810
22 6859 東1 エスペック 貸借 2577 721,200 29.2 613
23 3963 東1 シンクロフード 信用 1750 185,200 28.3 153
24 6210 東1 東洋機械金属 貸借 870 932,600 25.7 180
25 4812 東1 ISID 貸借 2520 364,200 23.8 821
26 6904 JASDAQ 原田工業 信用 892 292,200 23.2 194
27 3777 JASDAQ ジオネクスト 信用 49 2,029,100 23.0 55
28 6262 東1 ペガサスミシン 貸借 757 572,600 22.0 188
29 4980 東1 デクセリアルズ 貸借 1277 2,833,800 21.5 809
30 4288 JASDAQ アズジェント 貸借 3000 251,700 21.3 114
31 2151 東1 タケエイ 信用 1142 825,600 20.4 280
32 4617 東1 中国塗料 貸借 958 708,800 20.1 662
33 7844 東1 マーベラス 貸借 1070 1,996,400 19.8 573
34 4917 東1 マンダム 貸借 3375 491,000 18.2 815
35 6277 東1 ホソカワミクロ 貸借 7180 356,200 16.1 619
36 5302 東1 日本カーボン 貸借 4945 743,000 15.5 585
37 6652 東1 IDEC 貸借 2390 812,800 15.1 818
38 6644 東1 大崎電気工業 貸借 830 1,311,800 15.1 409

※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.