順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2693 | JASDAQ | YKT | 信用 | 473 | 8,498,800 | 336.7 | 56 |
2 | 4664 | JASDAQ | RSC | 信用 | 683 | 697,600 | 124.9 | 20 |
3 | 7612 | JASDAQ | Nuts | 信用 | 225 | 18,679,000 | 100.9 | 135 |
4 | 6863 | JASDAQ | ニレコ | 信用 | 1183 | 543,100 | 81.7 | 98 |
5 | 4290 | 東1 | プレステージイ | 貸借 | 1155 | 897,200 | 56.4 | 735 |
6 | 3652 | マザーズ | Dメディアプロ | 信用 | 5410 | 708,600 | 54.6 | 148 |
7 | 7554 | 東1 | 幸楽苑HLD | 貸借 | 2352 | 3,525,000 | 54.0 | 395 |
8 | 2191 | JASDAQ | テラ | 貸借 | 589 | 3,398,100 | 48.5 | 100 |
9 | 6911 | 東1 | 新日本無線 | 貸借 | 932 | 1,074,900 | 42.9 | 365 |
10 | 2175 | 東1 | エスエムエス | 貸借 | 3510 | 757,600 | 42.6 | 1523 |
11 | 6620 | 東1 | 宮越HLD | 信用 | 681 | 1,091,100 | 37.9 | 204 |
12 | 6817 | 東1 | スミダコーポ | 貸借 | 1907 | 1,116,600 | 37.7 | 523 |
13 | 6246 | 東2 | テクノスマート | 貸借 | 1792 | 496,300 | 30.8 | 194 |
14 | 2136 | JASDAQ | ヒップ | 信用 | 1395 | 232,400 | 28.9 | 55 |
15 | 2326 | 東1 | デジタルアーツ | 貸借 | 4970 | 312,600 | 27.3 | 702 |
16 | 3962 | マザーズ | チェンジ | 信用 | 9780 | 89,300 | 27.3 | 317 |
17 | 5453 | 東1 | 東洋鋼鈑 | 貸借 | 498 | 910,000 | 23.8 | 502 |
18 | 3173 | 東1 | 大阪工機 | 信用 | 1250 | 235,300 | 22.7 | 86 |
19 | 2714 | JASDAQ | プラマテルズ | 信用 | 829 | 207,500 | 22.5 | 71 |
20 | 4594 | マザーズ | ブライトパスB | 信用 | 499 | 3,737,900 | 21.7 | 186 |
21 | 3372 | 東2 | 関門海 | 貸借 | 480 | 777,200 | 20.0 | 58 |
22 | 9624 | 東2 | 長大 | 信用 | 870 | 327,100 | 18.9 | 82 |
23 | 3077 | JASDAQ | ホリイフードS | 貸借 | 1090 | 196,400 | 18.3 | 62 |
24 | 4642 | 東2 | オリジナル設計 | 信用 | 582 | 195,400 | 17.8 | 45 |
25 | 6624 | 東1 | 田淵電機 | 貸借 | 300 | 1,083,300 | 17.3 | 122 |
26 | 5856 | 東2 | 東理HLD | 信用 | 97 | 1,657,500 | 16.7 | 84 |
27 | 3030 | 東2 | ハブ | 信用 | 1400 | 212,100 | 16.4 | 158 |
28 | 6300 | 東2 | アピックヤマダ | 信用 | 552 | 368,400 | 16.1 | 72 |
29 | 2317 | 東1 | システナ | 貸借 | 3460 | 671,000 | 15.2 | 975 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク